Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 57.37 кв.м | 470 000 ₽ | 26 963 900 ₽ |
3 | 3 | 1 | 60.11 кв.м | 470 000 ₽ | 28 251 700 ₽ |
4 | 4 | 1 | 60.31 кв.м | 470 000 ₽ | 28 345 700 ₽ |
1 | 1 | 1 | 62.71 кв.м | 490 000 ₽ | 30 727 900 ₽ |
4 | 4 | 1 | 66.36 кв.м | 470 000 ₽ | 31 189 200 ₽ |
1 | 1 | 1 | 70.5 кв.м | 485 000 ₽ | 34 192 500 ₽ |
3 | 3 | 1 | 82.26 кв.м | 465 000 ₽ | 38 250 900 ₽ |
2 | 2 | 1 | 144.94 кв.м | 430 000 ₽ | 62 324 200 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81.57 кв.м | 300 128 ₽ | 24 481 457 ₽ 28 801 714 Р. |
1 | 2 | 1 | 93.09 кв.м | 275 600 ₽ | 25 655 604 ₽ 30 183 064 Р. |
1 | 2 | 1 | 95.21 кв.м | 275 600 ₽ | 26 239 876 ₽ 30 870 442 Р. |
1 | 1 | 1 | 95.29 кв.м | 275 600 ₽ | 26 261 924 ₽ 30 896 381 Р. |
1 | 1 | 1 | 91.5 кв.м | 294 066 ₽ | 26 907 039 ₽ 31 655 340 Р. |
1 | 2 | 1 | 91.5 кв.м | 303 159 ₽ | 27 739 076 ₽ 32 634 207 Р. |
2 | 1 | 1 | 111.67 кв.м | 260 000 ₽ | 29 034 200 ₽ 34 157 882 Р. |
1 | 2 | 1 | 138.94 кв.м | 244 400 ₽ | 33 956 936 ₽ 39 949 336 Р. |
1 | 1 | 1 | 142.3 кв.м | 244 400 ₽ | 34 778 120 ₽ 40 915 435 Р. |
1 | 1 | 1 | 151.74 кв.м | 237 068 ₽ | 35 972 699 ₽ 42 320 822 Р. |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 54.66 кв.м | 303 394 ₽ | 16 583 510 ₽ 19 510 012 Р. |
4 | 4 | 1 | 64.15 кв.м | 294 075 ₽ | 18 864 934 ₽ 22 194 040 Р. |
2 | 1 | 1 | 104.7 кв.м | 182 400 ₽ | 19 097 259 ₽ 22 467 364 Р. |
4 | 3 | 1 | 67.91 кв.м | 294 075 ₽ | 19 970 657 ₽ 23 494 891 Р. |
2 | 1 | 1 | 110.28 кв.м | 182 400 ₽ | 20 115 050 ₽ 23 664 765 Р. |
4 | 4 | 1 | 77.49 кв.м | 289 975 ₽ | 22 470 159 ₽ 26 435 481 Р. |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 184.99 кв.м | 221 893 ₽ | 41 047 929 ₽ |
2 | 10-11 | 1 | 181.59 кв.м | 252 795 ₽ | 45 905 046 ₽ |
2 | 8 | 1 | 194.53 кв.м | 236 283 ₽ | 45 964 118 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 38.8 кв.м | По запросу | По запросу |
1 | 2 | 1 | 123.9 кв.м | По запросу | По запросу |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
В | 1 | 2 | 266 кв.м | 79 800 000 ₽ | |
В | 1 | 4 | 265 кв.м | 82 150 000 ₽ | |
В | 1 | 5 | 265 кв.м | 83 475 000 ₽ | |
В | 1 | 6 | 265 кв.м | 84 800 000 ₽ | |
В | 1 | 7 | 265 кв.м | 86 125 000 ₽ | |
А | 1 | 4 | 322 кв.м | 99 820 000 ₽ | |
А | 1 | 6 | 322 кв.м | 103 040 000 ₽ | |
В | 1 | 21 | 265 кв.м | 103 350 000 ₽ | |
А | 1 | 7 | 322 кв.м | 104 650 000 ₽ | |
В | 1 | 22 | 265 кв.м | 104 675 000 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
17-18-19 | 1 | 1 | 1011.2 кв.м | 250 000 ₽ | 252 800 000 ₽ |
19 | 1 | 1 | 1165.2 кв.м | 250 000 ₽ | 291 300 000 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.