квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 10 | 14 эт. | 29.9 кв.м | 8 243 330 ₽ 10 208 458 Р. |
Студия | 1 | 9 | 5 эт. | 29.8 кв.м | 8 289 370 ₽ 10 265 474 Р. |
Студия | 1 | 9 | 13 эт. | 29.8 кв.м | 8 410 843 ₽ 10 415 905 Р. |
Студия | 1 | 9 | 14 эт. | 29.8 кв.м | 8 478 365 ₽ 10 499 523 Р. |
1 комн. | 1 | 9 | 2 эт. | 34.7 кв.м | 9 227 152 ₽ 11 426 814 Р. |
1 комн. | 1 | 8 | 14 эт. | 34.3 кв.м | 9 424 543 ₽ 11 671 261 Р. |
1 комн. | 1 | 9 | 14 эт. | 34.3 кв.м | 9 484 452 ₽ 11 745 452 Р. |
1 комн. | 1 | 10 | 10 эт. | 34.1 кв.м | 9 611 822 ₽ 11 903 185 Р. |
1 комн. | 1 | 2 | 1 эт. | 38.8 кв.м | 9 629 317 ₽ 12 181 299 Р. |
1 комн. | 1 | 10 | 12 эт. | 34.1 кв.м | 9 852 787 ₽ 12 201 594 Р. |
1 комн. | 1 | 6 | 3 эт. | 42.4 кв.м | 10 365 007 ₽ 12 835 922 Р. |
2 комн. | 1 | 1 | 2 эт. | 40.6 кв.м | 10 582 181 ₽ 13 104 868 Р. |
2 комн. | 1 | 3 | 1 эт. | 52.7 кв.м | 11 914 491 ₽ 15 072 095 Р. |
2 комн. | 1 | 3 | 1 эт. | 55.1 кв.м | 12 930 124 ₽ 16 356 893 Р. |
2 комн. | 1 | 3 | 1 эт. | 57.4 кв.м | 12 972 194 ₽ 16 410 113 Р. |
2 комн. | 1 | 4 | 9 эт. | 56.4 кв.м | 13 212 302 ₽ 16 361 984 Р. |
2 комн. | 1 | 4 | 10 эт. | 56.4 кв.м | 13 242 136 ₽ 16 398 930 Р. |
4 комн. | 1 | 3 | 1 эт. | 81.3 кв.м | 17 070 576 ₽ 21 594 656 Р. |
В ЖК «Аквилон Парк» спроектировано 1179 квартир.
В помещениях - лоджия или балкон, разнообразные планировки с предоставленными по концепции «Разумные метры» вариантами оптимальной и эргономичной расстановки мебели в интерьере.
Все квартиры сдаются в предчистовой отделке White Box, значительно экономящей время и средства на будущий ремонт: подготовленные под покраску стены, выровненный потолок, стяжка пола, полная разводка электричества с установкой розеток и выключателей, интегрированные разъемы для Интернета, телефона и антенны, полная установка всех счетчиков, качественные радиаторы отопления с встроенными терморегуляторами.
Балконы остеклены, входная дверь металлическая.