квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 3 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 6 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 13 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 15 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 9 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 17 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 16 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 7 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 8 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 5 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 4 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 10 эт. | 20.19 кв.м | 3 091 796 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 3 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 4 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 8 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 5 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 7 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 6 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 17 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 10 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 11 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 12 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 15 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 9 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 13 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 16 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 14 эт. | 20.2 кв.м | 3 101 710 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 1 эт. | 23.85 кв.м | 3 113 548 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 1 эт. | 23.85 кв.м | 3 113 548 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 1 эт. | 23.63 кв.м | 3 113 548 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 12 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 11 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 13 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 10 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 18 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 19 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 17 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 20 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 21 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 16 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 15 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 14 эт. | 19.99 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 10 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 10 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 13 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 12 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 11 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 13 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 11 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 12 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 15 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 14 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 16 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 18 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 19 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 20 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 21 эт. | 20.47 кв.м | 3 143 169 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 3 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 2 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 8 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 9 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 4 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 7 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 5 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 6 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 10 эт. | 20.01 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 12 эт. | 20.01 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 11 эт. | 20.01 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 13 эт. | 20.01 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 18 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 19 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 14 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 16 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 21 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 17 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 15 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 20 эт. | 20 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 3 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 2 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 5 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 6 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 8 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 9 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 7 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 4 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 10 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 11 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 12 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 13 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 14 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 16 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 15 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 17 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 19 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 21 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 18 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 20 эт. | 20.48 кв.м | 3 144 704 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 2 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 3 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 9 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 6 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 4 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 8 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 5 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 7 эт. | 20.02 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 2 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 3 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 2 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 3 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 6 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 4 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 8 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 5 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 9 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 7 эт. | 20.49 кв.м | 3 146 239 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 14 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 15 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 16 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 17 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 21 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 19 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 18 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 20 эт. | 20.52 кв.м | 3 150 846 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 8 эт. | 20.53 кв.м | 3 152 382 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 9 эт. | 20.53 кв.м | 3 152 382 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 7 эт. | 20.53 кв.м | 3 152 382 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 4 эт. | 20.53 кв.м | 3 152 382 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 5 эт. | 20.53 кв.м | 3 152 382 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 6 эт. | 20.53 кв.м | 3 152 382 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 2 эт. | 23.84 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 3 эт. | 23.84 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 3 эт. | 23.84 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 2 эт. | 23.84 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 3 эт. | 23.63 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 2 эт. | 23.63 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 3 эт. | 23.63 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 2 эт. | 23.63 кв.м | 3 182 193 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 1 эт. | 24.85 кв.м | 3 229 978 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 1 эт. | 24.85 кв.м | 3 229 978 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 1 эт. | 24.63 кв.м | 3 229 978 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 1 эт. | 24.63 кв.м | 3 229 978 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 1 эт. | 24.63 кв.м | 3 229 978 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 1 эт. | 24.81 кв.м | 3 248 435 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 11 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 12 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 13 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 10 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 10 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 12 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 11 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 13 эт. | 23.82 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 14 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 21 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 15 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 16 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 18 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 19 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 20 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 17 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 21 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 14 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 19 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 17 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 16 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 18 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 15 эт. | 23.81 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 10 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 11 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 13 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 12 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 12 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 11 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 13 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 14 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 15 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 16 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 15 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 17 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 17 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 18 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 21 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 19 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 20 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 18 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 21 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 19 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 20 эт. | 23.6 кв.м | 3 256 505 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 6 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 8 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 7 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 9 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 5 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 4 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 4 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 9 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 5 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 6 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 11.3 | 1 | 7 эт. | 23.84 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 4 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 8 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 9 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 5 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 7 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 5 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 7 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 8 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 4 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 6 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 9 эт. | 23.63 кв.м | 3 260 645 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 1 эт. | 24.97 кв.м | 3 269 385 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 1 эт. | 25.04 кв.м | 3 278 550 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 1 эт. | 25.52 кв.м | 3 309 625 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 3 эт. | 24.86 кв.м | 3 327 200 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 24.86 кв.м | 3 327 200 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 3 эт. | 24.86 кв.м | 3 327 200 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 24.86 кв.м | 3 327 200 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 24.87 кв.м | 3 328 539 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 3 эт. | 24.87 кв.м | 3 328 539 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 25.5 кв.м | 3 381 109 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 3 эт. | 25.5 кв.м | 3 381 109 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 15 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 8 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 10 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 12 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 14 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 7 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 13 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 5 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 4 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 16 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 6 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 11 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 9 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 17 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 6 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 5 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 4 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 14 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 11 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 9 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 7 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 13 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 17 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 8 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 16 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 15 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 12 эт. | 24.86 кв.м | 3 409 735 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 10 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 6 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 17 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 4 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 7 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 8 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 5 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 12 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 16 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 15 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 13 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 9 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 14 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 11 эт. | 24.87 кв.м | 3 411 107 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.1 кв.м | 3 414 598 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.23 кв.м | 3 415 277 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.1 кв.м | 3 420 014 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.1 кв.м | 3 420 014 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.1 кв.м | 3 425 429 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.23 кв.м | 3 426 163 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.23 кв.м | 3 426 163 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.38 кв.м | 3 434 808 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.1 кв.м | 3 436 261 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.23 кв.м | 3 437 048 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.23 кв.м | 3 437 048 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.38 кв.м | 3 440 282 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.38 кв.м | 3 456 703 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 26.38 кв.м | 3 456 703 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 25.89 кв.м | 3 456 962 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 5 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 4 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 12 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 8 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 13 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 7 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 9 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 10 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 17 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 6 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 16 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 14 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 11 эт. | 25.5 кв.м | 3 465 769 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 21.81 кв.м | 3 491 454 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 21.81 кв.м | 3 491 454 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 1 эт. | 21.81 кв.м | 3 491 454 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 26.23 кв.м | 3 513 246 ₽ |
Студия | 10.3 | 1 | 1 эт. | 26.8 кв.м | 3 559 040 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 20 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 16 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 8 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 12 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 21 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 7 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 14 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 19 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 6.2 | 1 | 10 эт. | 23.91 кв.м | 3 573 290 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 28.59 кв.м | 3 586 115 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 28.59 кв.м | 3 592 048 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 1 эт. | 28.59 кв.м | 3 592 048 ₽ |
Студия | 12.3 | 1 | 2 эт. | 33.21 кв.м | 3 597 141 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 7 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 8 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 13 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 11 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 10 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 12 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 9 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
Студия | 4.2 | 1 | 21 эт. | 23.91 кв.м | 3 608 019 ₽ |
