| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | 158.7 кв.м | 682 337 ₽ | 108 286 890 ₽ |
| B | 3 | 1 | 209.3 кв.м | 745 242 ₽ | 155 979 161 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 151.74 кв.м | 311 152 ₽ | 47 214 166 ₽ 55 546 078 Р. |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 60.35 кв.м | 332 735 ₽ | 20 080 561 ₽ 23 624 189 Р. |
| 4 | 2 | 1 | 76.33 кв.м | 325 975 ₽ | 24 881 672 ₽ 29 272 555 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 78.2 кв.м | 323 975 ₽ | 25 334 841 ₽ 29 805 695 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 91.48 кв.м | 315 842 ₽ | 28 893 240 ₽ 33 992 047 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 94.88 кв.м | 315 842 ₽ | 29 967 104 ₽ 35 255 416 Р. |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -2 | 14.4 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 14 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 15 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 15 кв.м | 6 100 000 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 20.9 кв.м | 16 720 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 31 471 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 66.8 кв.м | 34 736 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 69.2 кв.м | 35 984 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 48 кв.м | 36 672 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 55.5 кв.м | 38 794 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 61.1 кв.м | 42 708 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 61 200 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 61 200 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 135.6 кв.м | 61 291 200 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 60 кв.м | 28 980 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 29 148 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 29 148 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 60.1 кв.м | 29 268 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 60.1 кв.м | 29 388 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 60.1 кв.м | 29 509 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 60.1 кв.м | 29 509 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 33.5 кв.м | 29 614 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 60.1 кв.м | 29 629 300 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 60.1 кв.м | 29 629 300 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 57.8 кв.м | 32 079 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 55.7 кв.м | 32 361 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 55.7 кв.м | 32 473 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 55.7 кв.м | 32 584 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 55.9 кв.м | 33 204 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 55.9 кв.м | 33 316 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 55.9 кв.м | 33 428 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 55.9 кв.м | 33 540 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 18 | 55.9 кв.м | 33 651 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 6 | 65.8 кв.м | 35 334 600 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 63.2 кв.м | 42 344 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 65.6 кв.м | 45 920 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 60.2 кв.м | 52 073 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 84.5 кв.м | 54 080 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 54 502 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 54 502 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 54 925 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 54 925 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 66 кв.м | 57 090 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.5 кв.м | 63 577 500 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 42 656 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 42 656 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 43 099 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 43 755 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 45 088 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 71.4 кв.м | 45 410 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 71.4 кв.м | 45 767 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 71.4 кв.м | 46 124 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 71.4 кв.м | 46 838 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 89 кв.м | 48 319 760 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 42 656 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 42 656 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 43 099 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 43 755 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 45 088 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 71.4 кв.м | 45 410 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 71.4 кв.м | 45 767 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 71.4 кв.м | 46 124 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 71.4 кв.м | 46 838 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 89 кв.м | 48 319 760 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.