Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 56.29 кв.м | 448 053 ₽ | 25 220 903 ₽ |
1 | 9 | 1 | 56.79 кв.м | 448 003 ₽ | 25 442 090 ₽ |
1 | 3 | 1 | 88.02 кв.м | 494 880 ₽ | 43 559 338 ₽ |
1 | 7 | 1 | 88.04 кв.м | 494 878 ₽ | 43 569 059 ₽ |
1 | 2 | 1 | 88.11 кв.м | 494 871 ₽ | 43 603 084 ₽ |
1 | 6 | 1 | 88.25 кв.м | 494 857 ₽ | 43 671 130 ₽ |
1 | 8 | 1 | 91.87 кв.м | 494 495 ₽ | 45 429 256 ₽ |
1 | 4 | 1 | 91.87 кв.м | 494 495 ₽ | 45 429 256 ₽ |
1 | 5 | 1 | 97.16 кв.м | 493 966 ₽ | 47 993 737 ₽ |
1 | 1 | 1 | 119.92 кв.м | 491 690 ₽ | 58 963 465 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1 | 158.7 кв.м | 682 337 ₽ | 108 286 890 ₽ |
B | 3 | 1 | 209.3 кв.м | 745 242 ₽ | 155 979 161 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 76.33 кв.м | 325 975 ₽ | 24 881 672 ₽ 29 272 555 Р. |
4 | 1 | 1 | 78.2 кв.м | 323 975 ₽ | 25 334 841 ₽ 29 805 695 Р. |
4 | 1 | 1 | 91.48 кв.м | 315 842 ₽ | 28 893 240 ₽ 33 992 047 Р. |
4 | 1 | 1 | 94.88 кв.м | 315 842 ₽ | 29 967 104 ₽ 35 255 416 Р. |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 21 кв.м | 16 086 000 ₽ | |
1 | 1 | 3 | 66.8 кв.м | 27 655 200 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 67.1 кв.м | 29 725 300 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 30 075 300 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 44.6 кв.м | 30 818 600 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 66.8 кв.м | 32 130 800 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 69.2 кв.м | 33 285 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 48 кв.м | 35 088 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 55.5 кв.м | 36 963 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 61.1 кв.м | 40 692 600 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 43.3 кв.м | 21 823 200 ₽ | |
1 | 1 | 6 | 60 кв.м | 25 860 000 ₽ | |
1 | 1 | 7 | 60 кв.м | 25 980 000 ₽ | |
1 | 1 | 7 | 60 кв.м | 25 980 000 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 26 263 700 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 26 263 700 ₽ | |
1 | 1 | 10 | 60.1 кв.м | 26 383 900 ₽ | |
1 | 1 | 8 | 60.7 кв.м | 26 404 500 ₽ | |
1 | 1 | 11 | 60.1 кв.м | 26 504 100 ₽ | |
1 | 1 | 11 | 60.1 кв.м | 26 504 100 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 31.8 кв.м | 27 030 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 32 994 000 ₽ | |
1 | 1 | 3 | 63.1 кв.м | 38 301 700 ₽ | |
1 | 1 | 8 | 63.2 кв.м | 39 626 400 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 63.1 кв.м | 39 816 100 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 63.2 кв.м | 39 879 200 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 54.3 кв.м | 27 964 500 ₽ | |
1 | 1 | 4 | 54.3 кв.м | 28 073 100 ₽ | |
1 | 1 | 3 | 57.8 кв.м | 29 651 400 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 55.7 кв.м | 29 910 900 ₽ | |
1 | 1 | 10 | 55.7 кв.м | 30 022 300 ₽ | |
1 | 1 | 11 | 55.7 кв.м | 30 133 700 ₽ | |
1 | 1 | 6 | 65.8 кв.м | 30 136 400 ₽ | |
1 | 1 | 12 | 55.7 кв.м | 30 245 100 ₽ | |
1 | 1 | 14 | 55.9 кв.м | 30 856 800 ₽ | |
1 | 1 | 15 | 55.9 кв.м | 30 968 600 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 40.5 кв.м | 28 350 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 40.2 кв.м | 32 361 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41 кв.м | 33 005 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41 кв.м | 33 005 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41.2 кв.м | 33 166 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41.2 кв.м | 33 166 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 40.1 кв.м | 34 285 500 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.8 кв.м | 34 454 000 ₽ | |
1 | 1 | 1 | 61.9 кв.м | 77 375 000 ₽ | |
1 | 1 | 1 | 57.6 кв.м | 80 640 000 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 807 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 807 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 294 800 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 294 800 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 294 800 ₽ | |
1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 41 000 000 ₽ | |
1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 41 656 000 ₽ | |
1 | 1 | 12 | 71.4 кв.м | 42 054 600 ₽ | |
1 | 1 | 12 | 71.4 кв.м | 42 054 600 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 71.4 кв.м | 42 411 600 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 807 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 807 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 294 800 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 294 800 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 294 800 ₽ | |
1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 41 000 000 ₽ | |
1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 41 656 000 ₽ | |
1 | 1 | 12 | 71.4 кв.м | 42 054 600 ₽ | |
1 | 1 | 12 | 71.4 кв.м | 42 054 600 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 71.4 кв.м | 42 411 600 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.