| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | 158.7 кв.м | 682 337 ₽ | 108 286 890 ₽ |
| B | 3 | 1 | 209.3 кв.м | 745 242 ₽ | 155 979 161 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 151.74 кв.м | 311 152 ₽ | 47 214 166 ₽ 55 546 078 Р. |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 60.35 кв.м | 332 735 ₽ | 20 080 561 ₽ 23 624 189 Р. |
| 4 | 2 | 1 | 76.33 кв.м | 325 975 ₽ | 24 881 672 ₽ 29 272 555 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 78.2 кв.м | 323 975 ₽ | 25 334 841 ₽ 29 805 695 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 91.48 кв.м | 315 842 ₽ | 28 893 240 ₽ 33 992 047 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 94.88 кв.м | 315 842 ₽ | 29 967 104 ₽ 35 255 416 Р. |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -2 | 14.4 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 14 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 13.3 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 15 кв.м | 6 100 000 ₽ | |
| 1 | 1 | -2 | 15 кв.м | 6 100 000 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 60 кв.м | 28 260 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 8 | 60 кв.м | 28 380 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 28 547 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 28 547 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 60.1 кв.м | 28 667 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 60.1 кв.м | 28 787 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 60.7 кв.м | 28 953 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 60.7 кв.м | 29 075 300 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 33.5 кв.м | 29 379 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 6 | 75.9 кв.м | 33 244 200 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 30 836 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 44.6 кв.м | 31 621 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 66.8 кв.м | 34 068 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 69.2 кв.м | 35 292 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 48 кв.м | 35 952 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 55.5 кв.м | 37 962 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 61.1 кв.м | 41 792 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 59 160 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 59 160 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 135.6 кв.м | 59 257 200 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 57.8 кв.м | 31 327 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 55.7 кв.м | 31 526 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 55.7 кв.м | 31 637 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 55.7 кв.м | 31 749 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 55.7 кв.м | 31 860 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 55.9 кв.м | 32 477 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 55.9 кв.м | 32 589 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 55.9 кв.м | 32 701 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 55.9 кв.м | 32 813 300 ₽ | |
| 1 | 1 | 18 | 55.9 кв.м | 32 925 100 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 34 055 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 8 | 63.2 кв.м | 41 080 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 60.2 кв.м | 48 280 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 84.5 кв.м | 52 812 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 53 235 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 53 235 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 53 657 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 53 657 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 53 657 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 66 кв.м | 54 252 000 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 918 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 918 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 42 443 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 43 099 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 44 422 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 71.4 кв.м | 44 696 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 71.4 кв.м | 45 053 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 71.4 кв.м | 45 410 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 71.4 кв.м | 46 124 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 89 кв.м | 47 652 360 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 918 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 918 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 42 443 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 43 099 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 44 422 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 71.4 кв.м | 44 696 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 71.4 кв.м | 45 053 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 71.4 кв.м | 45 410 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 71.4 кв.м | 46 124 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 89 кв.м | 47 652 360 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.