| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | 158.7 кв.м | 682 337 ₽ | 108 286 890 ₽ |
| B | 3 | 1 | 209.3 кв.м | 745 242 ₽ | 155 979 161 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 60.35 кв.м | 332 735 ₽ | 20 080 561 ₽ 23 624 189 Р. |
| 4 | 2 | 1 | 76.33 кв.м | 325 975 ₽ | 24 881 672 ₽ 29 272 555 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 78.2 кв.м | 323 975 ₽ | 25 334 841 ₽ 29 805 695 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 91.48 кв.м | 315 842 ₽ | 28 893 240 ₽ 33 992 047 Р. |
| 4 | 1 | 1 | 94.88 кв.м | 315 842 ₽ | 29 967 104 ₽ 35 255 416 Р. |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 60 кв.м | 27 840 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 7 | 60 кв.м | 27 960 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 8 | 60 кв.м | 28 080 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 28 247 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 28 247 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 60.1 кв.м | 28 367 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 8 | 60.7 кв.м | 28 407 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 60.1 кв.м | 28 487 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 60.7 кв.м | 28 650 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 60.7 кв.м | 28 771 800 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 40.5 кв.м | 28 552 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 40.2 кв.м | 32 763 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 41 кв.м | 33 415 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 41 кв.м | 33 415 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 41.2 кв.м | 33 578 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 41.2 кв.м | 33 578 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 50 кв.м | 38 750 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 83.1 кв.м | 57 089 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 61.4 кв.м | 81 539 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 57.6 кв.м | 82 656 000 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 30 752 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 44.6 кв.м | 31 532 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 66.8 кв.м | 33 800 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 69.2 кв.м | 35 015 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 48 кв.м | 35 856 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 55.5 кв.м | 37 851 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 61.1 кв.м | 41 670 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 100.2 кв.м | 47 795 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 57 800 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 57 800 000 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 57.8 кв.м | 31 212 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 55.7 кв.м | 31 414 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 55.7 кв.м | 31 526 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 55.7 кв.м | 31 637 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 55.7 кв.м | 31 749 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 55.9 кв.м | 32 366 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 55.9 кв.м | 32 477 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 55.9 кв.м | 32 589 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 55.9 кв.м | 32 701 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 18 | 55.9 кв.м | 32 813 300 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 33 422 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 8 | 63.2 кв.м | 40 953 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 65.6 кв.м | 44 476 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 60.2 кв.м | 47 377 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 84.5 кв.м | 52 390 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 52 812 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 52 812 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 84.5 кв.м | 52 812 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 53 235 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 84.5 кв.м | 53 235 000 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 549 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 549 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 549 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 42 115 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 42 771 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 44 089 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 71.4 кв.м | 44 339 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 71.4 кв.м | 44 696 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 71.4 кв.м | 45 053 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 18 | 71.4 кв.м | 45 410 400 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 549 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 549 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 41 549 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 42 115 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 42 771 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 44 089 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 71.4 кв.м | 44 339 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 16 | 71.4 кв.м | 44 696 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 17 | 71.4 кв.м | 45 053 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 18 | 71.4 кв.м | 45 410 400 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.