| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | -1 | 53.52 кв.м | 125 600 ₽ | 6 722 112 ₽ |
| 4.2 | 7 | -1 | 53.52 кв.м | 125 600 ₽ | 6 722 112 ₽ |
| 4.2 | 7 | -1 | 65 кв.м | 123 200 ₽ | 8 008 000 ₽ |
| 4.2 | 6 | 1 | 49 кв.м | 210 100 ₽ | 10 294 900 ₽ |
| 4.2 | 7 | 1 | 49 кв.м | 210 100 ₽ | 10 294 900 ₽ |
| 4.2 | 7 | 1 | 49 кв.м | 210 100 ₽ | 10 294 900 ₽ |
| 4.2 | 7 | 1 | 51.78 кв.м | 210 100 ₽ | 10 878 978 ₽ |
| 4.2 | 7 | 1 | 51.78 кв.м | 210 100 ₽ | 10 878 978 ₽ |
| 4.1 | 1 | 1 | 123.3 кв.м | 132 800 ₽ | 16 374 240 ₽ |
| Пристройка 2 | 1 | 2 | 170.61 кв.м | 132 800 ₽ | 22 657 008 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 57.2 кв.м | 243 064 ₽ | 13 903 250 ₽ |
| 1 | 3 | 1 | 57.4 кв.м | 243 061 ₽ | 13 951 700 ₽ |
| 1 | 1 | 1 | 60.3 кв.м | 243 061 ₽ | 14 656 600 ₽ |
| 1 | 4 | 1 | 84.1 кв.м | 243 058 ₽ | 20 441 150 ₽ |
| 1 | 2 | 1 | 119.4 кв.м | 206 446 ₽ | 24 649 650 ₽ |
| 1 | 3 | 1 | 161.8 кв.м | 206 446 ₽ | 33 402 950 ₽ |
| 1 | 2 | 1 | 163.3 кв.м | 206 446 ₽ | 33 712 650 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 33.5 кв.м | 30 384 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 39.3 кв.м | 34 662 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 76.7 кв.м | 36 355 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 10 | 76.7 кв.м | 36 509 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 72.6 кв.м | 38 260 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 73.1 кв.м | 38 523 700 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 73.2 кв.м | 38 576 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 73.3 кв.м | 38 629 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 73.4 кв.м | 38 681 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 75.3 кв.м | 39 683 100 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 32 317 200 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 66.8 кв.м | 36 606 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 48 кв.м | 37 632 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 61.1 кв.м | 43 930 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 65 416 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 3 | 136 кв.м | 65 416 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 136.4 кв.м | 67 518 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 136.2 кв.м | 67 827 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 137.1 кв.м | 68 687 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 137.1 кв.м | 69 098 400 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 40.2 кв.м | 34 129 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 40.2 кв.м | 34 129 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 40.5 кв.м | 34 384 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 40.5 кв.м | 34 384 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 9 | 49.4 кв.м | 39 865 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 59.9 кв.м | 45 044 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 59.9 кв.м | 47 380 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 70.9 кв.м | 53 175 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 61.4 кв.м | 82 521 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 68.1 кв.м | 86 010 300 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 56.6 кв.м | 35 035 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 56.6 кв.м | 35 148 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 15 | 65.7 кв.м | 37 908 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 14 | 69.5 кв.м | 40 449 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 13 | 70.8 кв.м | 41 064 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 68.9 кв.м | 45 198 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 77.1 кв.м | 47 879 100 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 75.5 кв.м | 48 018 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 74.5 кв.м | 48 127 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 76.7 кв.м | 48 781 200 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 73.2 кв.м | 50 654 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 74.2 кв.м | 50 975 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 89 кв.м | 51 990 460 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 78 кв.м | 53 586 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 138.5 кв.м | 55 035 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 86.7 кв.м | 59 562 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 85.5 кв.м | 59 593 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 85.5 кв.м | 59 593 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 87 кв.м | 61 509 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 91.2 кв.м | 61 742 400 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 73.2 кв.м | 50 654 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 74.2 кв.м | 50 975 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 89 кв.м | 51 990 460 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 78 кв.м | 53 586 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 5 | 138.5 кв.м | 55 035 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 86.7 кв.м | 59 562 900 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 85.5 кв.м | 59 593 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 85.5 кв.м | 59 593 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 87 кв.м | 61 509 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 4 | 91.2 кв.м | 61 742 400 ₽ |
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 63.1 кв.м | 53 635 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 88.2 кв.м | 79 380 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 28.1 кв.м | 90 987 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 45.8 кв.м | 93 340 400 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 49.2 кв.м | 100 269 600 ₽ | |
| 1 | 1 | 11 | 147.6 кв.м | 103 320 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 12 | 147.6 кв.м | 104 058 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 51.1 кв.м | 104 141 800 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 53.5 кв.м | 117 058 000 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 45.5 кв.м | 133 679 000 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.