Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 56.29 кв.м | 448 053 ₽ | 25 220 903 ₽ |
1 | 9 | 1 | 56.79 кв.м | 448 003 ₽ | 25 442 090 ₽ |
1 | 3 | 1 | 88.02 кв.м | 494 880 ₽ | 43 559 338 ₽ |
1 | 7 | 1 | 88.04 кв.м | 494 878 ₽ | 43 569 059 ₽ |
1 | 2 | 1 | 88.11 кв.м | 494 871 ₽ | 43 603 084 ₽ |
1 | 6 | 1 | 88.25 кв.м | 494 857 ₽ | 43 671 130 ₽ |
1 | 8 | 1 | 91.87 кв.м | 494 495 ₽ | 45 429 256 ₽ |
1 | 4 | 1 | 91.87 кв.м | 494 495 ₽ | 45 429 256 ₽ |
1 | 5 | 1 | 97.16 кв.м | 493 966 ₽ | 47 993 737 ₽ |
1 | 1 | 1 | 119.92 кв.м | 491 690 ₽ | 58 963 465 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1 | 158.7 кв.м | 682 337 ₽ | 108 286 890 ₽ |
B | 3 | 1 | 209.3 кв.м | 745 242 ₽ | 155 979 161 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 76.33 кв.м | 325 975 ₽ | 24 881 672 ₽ 29 272 555 Р. |
4 | 1 | 1 | 78.2 кв.м | 323 975 ₽ | 25 334 841 ₽ 29 805 695 Р. |
4 | 1 | 1 | 91.48 кв.м | 315 842 ₽ | 28 893 240 ₽ 33 992 047 Р. |
4 | 1 | 1 | 94.88 кв.м | 315 842 ₽ | 29 967 104 ₽ 35 255 416 Р. |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 21 кв.м | 16 149 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 30 202 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 44.6 кв.м | 30 952 400 ₽ | |
1 | 1 | 3 | 66.8 кв.м | 31 997 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 66.8 кв.м | 32 331 200 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 69.2 кв.м | 33 492 800 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 67.1 кв.м | 34 086 800 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 48 кв.м | 35 232 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 55.5 кв.м | 37 129 500 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 61.1 кв.м | 40 875 900 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 43.3 кв.м | 21 953 100 ₽ | |
1 | 1 | 1 | 27.9 кв.м | 27 118 800 ₽ | |
1 | 1 | 6 | 60 кв.м | 27 240 000 ₽ | |
1 | 1 | 7 | 60 кв.м | 27 360 000 ₽ | |
1 | 1 | 7 | 60 кв.м | 27 360 000 ₽ | |
1 | 1 | 8 | 60 кв.м | 27 480 000 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 27 646 000 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 60.1 кв.м | 27 646 000 ₽ | |
1 | 1 | 10 | 60.1 кв.м | 27 766 200 ₽ | |
1 | 1 | 8 | 60.7 кв.м | 27 800 600 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 40.5 кв.м | 28 552 500 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 40.2 кв.м | 32 562 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41 кв.м | 33 210 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41 кв.м | 33 210 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41.2 кв.м | 33 372 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 41.2 кв.м | 33 372 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 40.1 кв.м | 34 486 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.8 кв.м | 34 668 000 ₽ | |
1 | 1 | 1 | 61.9 кв.м | 81 708 000 ₽ | |
1 | 1 | 1 | 57.6 кв.м | 82 368 000 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 57.8 кв.м | 29 940 400 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 55.7 кв.м | 30 189 400 ₽ | |
1 | 1 | 10 | 55.7 кв.м | 30 300 800 ₽ | |
1 | 1 | 11 | 55.7 кв.м | 30 412 200 ₽ | |
1 | 1 | 12 | 55.7 кв.м | 30 523 600 ₽ | |
1 | 1 | 14 | 55.9 кв.м | 31 136 300 ₽ | |
1 | 1 | 15 | 55.9 кв.м | 31 248 100 ₽ | |
1 | 1 | 16 | 55.9 кв.м | 31 359 900 ₽ | |
1 | 1 | 17 | 55.9 кв.м | 31 471 700 ₽ | |
1 | 1 | 18 | 55.9 кв.м | 31 583 500 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.2 кв.м | 32 916 000 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 42.3 кв.м | 32 994 000 ₽ | |
1 | 1 | 3 | 63.1 кв.м | 38 427 900 ₽ | |
1 | 1 | 8 | 63.2 кв.м | 39 752 800 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 63.1 кв.м | 39 942 300 ₽ | |
1 | 1 | 9 | 63.2 кв.м | 40 005 600 ₽ | |
1 | 1 | 14 | 65.6 кв.м | 43 230 400 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 949 600 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 949 600 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 442 400 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 442 400 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 442 400 ₽ | |
1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 41 131 200 ₽ | |
1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 41 787 200 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 71.4 кв.м | 42 554 400 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 71.4 кв.м | 42 554 400 ₽ | |
1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 43 090 200 ₽ |
Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 949 600 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 71.2 кв.м | 37 949 600 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 442 400 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 442 400 ₽ | |
1 | 1 | 2 | 73.8 кв.м | 40 442 400 ₽ | |
1 | 1 | 15 | 65.6 кв.м | 41 131 200 ₽ | |
1 | 1 | 17 | 65.6 кв.м | 41 787 200 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 71.4 кв.м | 42 554 400 ₽ | |
1 | 1 | 13 | 71.4 кв.м | 42 554 400 ₽ | |
1 | 1 | 19 | 66.6 кв.м | 43 090 200 ₽ |
Правильно подобранное коммерческое помещение – залог успешного бизнеса в Москве.
Легко пройти по улице, не поднимая головы и полностью погрузившись в свои мысли. Что может заставить прохожего остановиться и оглядеться по сторонам? Яркая вывеска? Швейцар у входа? Приятный аромат, доносящийся из-за приоткрытой двери? А где будет находиться эта дверь?
Положитесь на экспертизу команды «БЕСТ-Новострой», чтобы выбрать лучшее коммерческое помещение от застройщиков в новых жилых комплексах. Возможно, вы еще не представляете, как будет выглядеть ваш ресторан, галерея или салон красоты. Где будет расположено это место. Высокими ли там будут потолки. Белыми ли будут стены. Но это и не нужно – у нас уже есть ответы на все вопросы.
В наших силах подобрать для вас идеально подходящее бизнес-пространство. Чем сложнее задача, тем интереснее поиск: стрит-ритейл, HoReCa, офисные и торговые помещения, места для склада или производства – мы любим нестандартные решения и знаем, что нужно для того, чтобы никто не прошел мимо ваших дверей.
Компания «БЕСТ-Новострой» поможет вам купить нежилое помещение любой площади на первых этажах новостроек: в строящихся или в уже сданных жилых комплексах.
Мы уже позаботились о том, чтобы будущий дом вашего бизнеса располагался в стратегически верных местах и отобрали в нашу базу недвижимости только объекты с высокой проходимостью, размещенные в самых популярных девелоперских проектах Москвы и Подмосковья.