Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 1 | 2 | 32.4 | 12 359 012 ₽ | |
1-комнатная | 3 | 1 | 10 | 47.7 | 20 397 998 ₽ | |
2-комнатная | 3 | 1 | 10 | 71.2 | 26 939 303 ₽ | |
3-комнатная | 3 | 1 | 6 | 110.1 | 37 735 453 ₽ | |
4-комнатная | 3 | 1 | 28 | 137.3 | 53 938 716 ₽ | |
В этом комплексе 458 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 3 | 1 | 6 | 32.1 | 20 324 386 ₽ | |
1-комнатная | 3 | 1 | 9 | 35.9 | 22 625 822 ₽ | |
2-комнатная | 3 | 1 | 4 | 60.3 | 35 422 782 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 1 | 8 | 97.4 | 48 894 800 ₽ | |
В этом комплексе 174 квартиры (показать все) |