Indy Towers by Akvilon
Indy Towers by Akvilon
от 10 528 672 Р.
г. Москва , ул. Куусинена
м. Зорге

Квартиры в ЖК «Indy Towers by Akvilon»
(всего 219 квартир)

Количество комнат
Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Смотреть генплан
Страхование ипотеки
Цена с учетом скидки при 100% оплате или ипотеке
квартира Корпус Секция Этаж Площадь Цена
Студия C 1 5 эт. 19.9 кв.м 15 052 588 ₽
Студия C 1 17 эт. 20.7 кв.м 15 313 348 ₽
Студия C 1 19 эт. 21.2 кв.м 15 824 664 ₽
Студия C 1 21 эт. 21.2 кв.м 15 967 561 ₽
Студия C 1 24 эт. 21.2 кв.м 16 184 564 ₽
Студия A 1 3 эт. 25.3 кв.м 16 253 909 ₽
Студия A 1 19 эт. 26.4 кв.м 16 325 285 ₽
Студия B 1 2 эт. 25.8 кв.м 16 383 518 ₽
Студия A 1 21 эт. 26.4 кв.м 16 474 234 ₽
Студия A 1 23 эт. 26.4 кв.м 16 624 608 ₽
Студия B 1 18 эт. 26 кв.м 16 689 088 ₽
Студия C 1 27 эт. 21.6 кв.м 16 714 373 ₽
Студия A 1 12 эт. 25.4 кв.м 16 769 189 ₽
Студия A 1 25 эт. 26.4 кв.м 16 776 566 ₽
Студия A 1 10 эт. 25.3 кв.м 16 857 592 ₽
Студия B 1 13 эт. 26.9 кв.м 16 884 996 ₽
Студия B 1 16 эт. 26.1 кв.м 16 996 304 ₽
Студия C 1 15 эт. 26.8 кв.м 17 043 112 ₽
Студия B 1 10 эт. 25.6 кв.м 17 053 586 ₽
Студия B 1 15 эт. 27 кв.м 17 099 883 ₽
Студия B 1 18 эт. 26.1 кв.м 17 152 344 ₽
Студия B 1 12 эт. 25.6 кв.м 17 207 070 ₽
Студия A 1 15 эт. 25.3 кв.м 17 247 617 ₽
Студия A 1 5 эт. 25.3 кв.м 17 268 844 ₽
Студия B 1 21 эт. 26.1 кв.м 17 389 437 ₽
Студия B 1 20 эт. 26.9 кв.м 17 422 189 ₽
Студия A 1 21 эт. 25.4 кв.м 17 467 063 ₽
Студия A 1 18 эт. 25.3 кв.м 17 486 323 ₽
Студия C 1 18 эт. 27.3 кв.м 17 601 102 ₽
Студия A 1 23 эт. 25.4 кв.м 17 626 416 ₽
Студия C 1 19 эт. 27.3 кв.м 17 681 882 ₽
Студия A 1 22 эт. 25.3 кв.м 17 810 213 ₽
Студия C 1 21 эт. 27.3 кв.м 17 844 727 ₽
Студия B 1 21 эт. 25.6 кв.м 17 916 891 ₽
Студия C 1 22 эт. 27.3 кв.м 17 926 763 ₽
Студия A 1 25 эт. 25.3 кв.м 18 057 420 ₽
Студия B 1 15 эт. 26.6 кв.м 18 121 375 ₽
Студия C 1 24 эт. 27.7 кв.м 18 357 095 ₽
Студия C 1 26 эт. 27.7 кв.м 18 526 480 ₽
1 комн. B 1 6 эт. 34.8 кв.м 19 450 849 ₽
1 комн. B 1 6 эт. 33.5 кв.м 19 552 084 ₽
1 комн. A 1 4 эт. 32.4 кв.м 19 654 229 ₽
1 комн. B 1 9 эт. 33.5 кв.м 19 821 289 ₽
1 комн. A 1 2 эт. 32.8 кв.м 19 832 750 ₽
1 комн. B 1 11 эт. 33.5 кв.м 20 003 010 ₽
1 комн. B 1 13 эт. 34.8 кв.м 20 076 290 ₽
1 комн. A 1 8 эт. 32.4 кв.м 20 196 022 ₽
1 комн. B 1 14 эт. 33.5 кв.м 20 278 971 ₽
1 комн. C 1 15 эт. 31.8 кв.м 20 523 402 ₽
1 комн. B 1 16 эт. 35.7 кв.м 20 877 298 ₽
1 комн. B 1 21 эт. 33.5 кв.м 20 939 155 ₽
1 комн. C 1 18 эт. 32.1 кв.м 21 008 134 ₽
1 комн. B 1 18 эт. 35.7 кв.м 21 067 681 ₽
1 комн. C 1 12 эт. 33.3 кв.м 21 193 985 ₽
1 комн. B 1 17 эт. 34.6 кв.м 21 234 133 ₽
1 комн. B 1 21 эт. 35.7 кв.м 21 356 638 ₽
1 комн. C 1 13 эт. 36.1 кв.м 21 479 392 ₽
1 комн. C 1 21 эт. 32.5 кв.м 21 569 015 ₽
1 комн. C 1 14 эт. 36.1 кв.м 21 577 728 ₽
1 комн. A 1 16 эт. 32.2 кв.м 21 587 170 ₽
1 комн. A 1 16 эт. 37.7 кв.м 21 600 372 ₽
1 комн. C 1 9 эт. 37 кв.м 21 616 325 ₽
1 комн. B 1 19 эт. 35.3 кв.м 21 863 050 ₽
1 комн. C 1 17 эт. 36.1 кв.м 21 875 986 ₽
1 комн. A 1 19 эт. 37.7 кв.м 21 898 017 ₽
1 комн. A 1 18 эт. 32.2 кв.м 21 985 419 ₽
1 комн. C 1 24 эт. 32.7 кв.м 22 007 329 ₽
1 комн. C 1 15 эт. 36.7 кв.м 22 059 379 ₽
1 комн. A 1 21 эт. 37.7 кв.м 22 098 863 ₽
1 комн. C 1 12 эт. 37.4 кв.м 22 151 422 ₽
1 комн. C 1 16 эт. 36.7 кв.м 22 157 992 ₽
1 комн. B 1 22 эт. 35.3 кв.м 22 165 630 ₽
1 комн. A 1 23 эт. 37.5 кв.м 22 183 503 ₽
1 комн. C 1 7 эт. 39.3 кв.м 22 274 297 ₽
1 комн. A 1 25 эт. 37.5 кв.м 22 387 361 ₽
1 комн. C 1 26 эт. 33.1 кв.м 22 485 327 ₽
1 комн. C 1 19 эт. 36.8 кв.м 22 505 445 ₽
1 комн. C 1 27 эт. 33.1 кв.м 22 590 452 ₽
1 комн. A 1 21 эт. 32.2 кв.м 22 597 702 ₽
1 комн. C 1 18 эт. 37.1 кв.м 22 600 281 ₽
1 комн. C 1 21 эт. 36.8 кв.м 22 712 739 ₽
1 комн. A 1 9 эт. 44.4 кв.м 22 714 596 ₽
1 комн. A 1 13 эт. 38.7 кв.м 22 793 294 ₽
1 комн. C 1 23 эт. 36.8 кв.м 22 922 058 ₽
1 комн. C 1 13 эт. 39.5 кв.м 23 007 012 ₽
1 комн. C 1 21 эт. 37.4 кв.м 23 090 536 ₽
1 комн. A 1 3 эт. 44.4 кв.м 23 263 424 ₽
1 комн. B 1 2 эт. 45.6 кв.м 23 278 937 ₽
1 комн. A 1 25 эт. 32 кв.м 23 297 536 ₽
1 комн. C 1 23 эт. 37.4 кв.м 23 298 031 ₽
1 комн. A 1 4 эт. 44.4 кв.м 23 370 473 ₽
1 комн. C 1 17 эт. 39.5 кв.м 23 430 373 ₽
1 комн. A 1 17 эт. 44.3 кв.м 23 513 953 ₽
1 комн. C 1 25 эт. 37.5 кв.м 23 573 550 ₽
1 комн. A 1 16 эт. 40.6 кв.м 23 703 620 ₽
1 комн. C 1 27 эт. 37.5 кв.м 23 791 200 ₽
1 комн. B 1 2 эт. 49.8 кв.м 23 797 440 ₽
1 комн. A 1 20 эт. 44.3 кв.м 23 841 817 ₽
1 комн. C 1 25 эт. 38 кв.м 23 884 710 ₽
1 комн. A 1 21 эт. 44.3 кв.м 23 952 257 ₽
1 комн. C 1 20 эт. 40.2 кв.м 24 174 471 ₽
1 комн. C 1 20 эт. 34.4 кв.м 24 182 202 ₽
1 комн. A 1 24 эт. 44.2 кв.м 24 231 810 ₽
1 комн. A 1 25 эт. 44.2 кв.м 24 344 122 ₽
1 комн. A 1 21 эт. 38.5 кв.м 24 381 588 ₽
1 комн. C 1 16 эт. 35.9 кв.м 24 411 395 ₽
1 комн. A 1 24 эт. 37.5 кв.м 24 435 075 ₽
1 комн. A 1 20 эт. 40.5 кв.м 24 522 102 ₽
1 комн. B 1 3 эт. 49.8 кв.м 24 908 394 ₽
1 комн. C 1 24 эт. 40.7 кв.м 24 926 837 ₽
1 комн. A 1 22 эт. 40.5 кв.м 24 973 799 ₽
1 комн. B 1 5 эт. 49.8 кв.м 25 142 287 ₽
1 комн. B 1 14 эт. 49.2 кв.м 25 198 973 ₽
1 комн. C 1 26 эт. 41 кв.м 25 341 444 ₽
1 комн. B 1 17 эт. 48.8 кв.м 25 347 711 ₽
1 комн. C 1 24 эт. 34.8 кв.м 25 367 182 ₽
1 комн. A 1 24 эт. 40.5 кв.м 25 434 608 ₽
1 комн. B 1 13 эт. 48.8 кв.м 25 577 419 ₽
1 комн. B 1 19 эт. 49.2 кв.м 25 796 007 ₽
1 комн. B 1 21 эт. 48.8 кв.м 25 827 317 ₽
1 комн. C 1 27 эт. 35 кв.м 26 218 780 ₽
1 комн. C 1 22 эт. 36.6 кв.м 26 296 227 ₽
1 комн. B 1 22 эт. 46.2 кв.м 26 785 189 ₽
2 комн. C 1 2 эт. 52.4 кв.м 27 042 173 ₽
1 комн. C 1 19 эт. 36.6 кв.м 27 455 237 ₽
1 комн. C 1 26 эт. 37.2 кв.м 27 730 452 ₽
2 комн. B 1 14 эт. 50.5 кв.м 28 141 941 ₽
2 комн. C 1 3 эт. 52.5 кв.м 28 342 493 ₽
2 комн. C 1 4 эт. 52.5 кв.м 28 473 795 ₽
2 комн. B 1 4 эт. 54 кв.м 28 636 902 ₽
2 комн. B 1 19 эт. 49.7 кв.м 28 988 493 ₽
2 комн. B 1 2 эт. 54.7 кв.м 28 996 689 ₽
2 комн. A 1 2 эт. 62.2 кв.м 28 997 490 ₽
2 комн. B 1 7 эт. 54 кв.м 29 037 420 ₽
2 комн. A 1 4 эт. 56.2 кв.м 29 065 647 ₽
2 комн. A 1 16 эт. 57.8 кв.м 29 212 698 ₽
2 комн. B 1 2 эт. 60.5 кв.м 29 428 834 ₽
2 комн. A 1 2 эт. 57 кв.м 29 562 788 ₽
2 комн. A 1 19 эт. 57.8 кв.м 29 619 668 ₽
2 комн. B 1 11 эт. 54.5 кв.м 29 854 664 ₽
2 комн. A 1 21 эт. 57.8 кв.м 29 894 449 ₽
2 комн. A 1 22 эт. 57.7 кв.м 29 980 920 ₽
2 комн. A 1 3 эт. 61.5 кв.м 29 995 010 ₽
2 комн. B 1 21 эт. 50.5 кв.м 29 998 975 ₽
2 комн. A 1 23 эт. 57.7 кв.м 30 119 919 ₽
2 комн. A 1 4 эт. 61.5 кв.м 30 134 061 ₽
2 комн. B 1 20 эт. 51.5 кв.м 30 314 280 ₽
2 комн. B 1 3 эт. 59.9 кв.м 30 461 007 ₽
2 комн. B 1 4 эт. 65.7 кв.м 30 807 252 ₽
2 комн. B 1 16 эт. 56.5 кв.м 30 817 586 ₽
2 комн. B 1 14 эт. 57.4 кв.м 31 019 591 ₽
2 комн. A 1 12 эт. 61.1 кв.м 31 068 042 ₽
2 комн. B 1 21 эт. 56 кв.м 31 261 888 ₽
2 комн. A 1 2 эт. 61.8 кв.м 31 320 920 ₽
2 комн. A 1 25 эт. 61.1 кв.м 31 340 459 ₽
2 комн. B 1 20 эт. 56.5 кв.м 31 394 847 ₽
2 комн. A 1 19 эт. 61.1 кв.м 31 452 502 ₽
2 комн. A 1 15 эт. 61.1 кв.м 31 503 514 ₽
2 комн. B 1 18 эт. 57.4 кв.м 31 600 250 ₽
2 комн. B 1 22 эт. 56.5 кв.м 31 687 912 ₽
2 комн. A 1 21 эт. 61.1 кв.м 31 746 460 ₽
2 комн. A 1 17 эт. 61.1 кв.м 31 797 468 ₽
2 комн. B 1 15 эт. 61.3 кв.м 31 987 014 ₽
2 комн. A 1 23 эт. 61.1 кв.м 32 043 256 ₽
2 комн. C 1 15 эт. 54.4 кв.м 32 212 851 ₽
2 комн. B 1 14 эт. 62.5 кв.м 32 214 125 ₽
2 комн. A 1 16 эт. 60.5 кв.м 32 398 053 ₽
2 комн. B 1 17 эт. 61.3 кв.м 32 474 595 ₽
2 комн. C 1 16 эт. 54.4 кв.м 32 513 030 ₽
2 комн. B 1 13 эт. 66.6 кв.м 32 525 632 ₽
2 комн. B 1 18 эт. 62.9 кв.м 32 726 807 ₽
2 комн. A 1 19 эт. 55.9 кв.м 32 847 766 ₽
2 комн. A 1 20 эт. 60.3 кв.м 32 870 796 ₽
2 комн. A 1 11 эт. 60.9 кв.м 32 883 747 ₽
2 комн. B 1 21 эт. 61.8 кв.м 33 049 528 ₽
2 комн. B 1 17 эт. 66.5 кв.м 33 070 935 ₽
2 комн. A 1 22 эт. 60.3 кв.м 33 165 060 ₽
2 комн. B 1 16 эт. 67.4 кв.м 33 366 710 ₽
2 комн. A 1 24 эт. 60.3 кв.м 33 462 400 ₽
2 комн. A 1 22 эт. 55.7 кв.м 33 644 294 ₽
2 комн. B 1 22 эт. 62.4 кв.м 33 677 779 ₽
2 комн. B 1 19 эт. 67.5 кв.м 33 874 352 ₽
2 комн. C 1 18 эт. 55.7 кв.м 33 914 003 ₽
3 комн. A 1 4 эт. 73.7 кв.м 33 937 589 ₽
2 комн. B 1 20 эт. 67.4 кв.м 33 978 163 ₽
2 комн. B 1 21 эт. 67.4 кв.м 34 132 867 ₽
2 комн. C 1 15 эт. 66.4 кв.м 34 140 556 ₽
2 комн. C 1 17 эт. 66.4 кв.м 34 461 932 ₽
2 комн. A 1 25 эт. 55.7 кв.м 34 586 006 ₽
2 комн. C 1 20 эт. 56 кв.м 34 736 576 ₽
2 комн. C 1 21 эт. 56 кв.м 35 061 488 ₽
2 комн. C 1 18 эт. 67.4 кв.м 35 145 258 ₽
2 комн. C 1 21 эт. 68.4 кв.м 35 451 720 ₽
2 комн. C 1 23 эт. 56 кв.м 35 720 720 ₽
2 комн. C 1 23 эт. 68.4 кв.м 35 785 991 ₽
3 комн. A 1 12 эт. 73.6 кв.м 35 995 766 ₽
2 комн. C 1 20 эт. 68.4 кв.м 36 002 614 ₽
2 комн. C 1 26 эт. 70 кв.м 36 033 480 ₽
2 комн. C 1 2 эт. 71.2 кв.м 36 124 174 ₽
3 комн. A 1 13 эт. 73.6 кв.м 36 331 471 ₽
2 комн. C 1 24 эт. 69.2 кв.м 36 374 980 ₽
2 комн. C 1 21 эт. 59.8 кв.м 36 904 015 ₽
2 комн. C 1 22 эт. 59.8 кв.м 37 234 530 ₽
3 комн. A 1 16 эт. 73.6 кв.м 37 359 113 ₽
3 комн. A 1 22 эт. 73.6 кв.м 37 518 314 ₽
3 комн. A 1 20 эт. 73.6 кв.м 38 002 398 ₽
3 комн. A 1 18 эт. 73.6 кв.м 38 061 589 ₽
3 комн. A 1 24 эт. 73.6 кв.м 38 226 387 ₽
2 комн. C 1 24 эт. 60.4 кв.м 38 286 171 ₽
3 комн. A 1 19 эт. 73.6 кв.м 38 417 979 ₽
3 комн. A 1 25 эт. 73.6 кв.м 38 585 575 ₽
2 комн. C 1 17 эт. 74.2 кв.м 41 483 439 ₽
2 комн. C 1 28 эт. 70 кв.м 43 775 060 ₽
2 комн. C 1 25 эт. 78.1 кв.м 46 846 567 ₽
2 комн. A 1 26 эт. 77.2 кв.м 66 550 951 ₽
2 комн. C 1 28 эт. 80.9 кв.м 70 138 583 ₽
3 комн. A 1 26 эт. 85.8 кв.м 70 318 102 ₽
3 комн. C 1 28 эт. 87.4 кв.м 72 764 016 ₽
3 комн. C 1 28 эт. 93.7 кв.м 77 946 129 ₽
Корпус
Секция
О проекте Инфраструктура Расположение Фото и видео Выбор квартир Условия покупки Документы Дневник стройки