Рассрочка 0% с первым взносом на период строительства!
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 8 | 28.3 | 6 555 000 ₽ | |
| 1-комнатная | 1 | 1 | 2 | 41.3 | 7 571 200 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 2 | 1 | 39.6 | 7 920 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 1 | 2 | 70.3 | 11 951 000 ₽ | |
| В этом комплексе 32 квартиры (показать все) | ||||||
Клубный дом бизнес-класса в Одинцовском районе
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 | 16 | 3 | 48.8 | 9 662 400 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 21 | 3 | 48.6 | 9 622 800 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 2 | 2 | 69.2 | 12 248 400 ₽ | |
| 4-комнатная | 1 | 5 | 2 | 96.5 | 15 247 000 ₽ | |
| В этом комплексе 41 квартира (показать все) | ||||||
Коллекция просторных квартир. Бизнес-класс. Легкий платеж
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3 | 4 | 1 | 24.62 | 226 807 ₽ | 5 584 000 ₽ |
| 1-комнатная | 1 | 2 | 2 | 31.98 | 193 871 ₽ | 6 200 000 ₽ |
| 2-комнатная | 1 | 15 | 1 | 63.56 | 188 169 ₽ | 11 960 000 ₽ |
| 3-комнатная | 1 | 14 | 9 | 87.81 | 187 496 ₽ | 16 464 000 ₽ |
| 4-комнатная | 1 | 14 | 2 | 115.89 | 209 026 ₽ | 24 224 000 ₽ |
| В этом комплексе 371 квартира (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/1 | 1 | 15 | 28.6 | 12 302 576 ₽ | |
| 1-комнатная | 24/2 | 1 | 15 | 32.2 | 12 889 535 ₽ | |
| 2-комнатная | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 | 26 701 133 ₽ | |
| 3-комнатная | 26/1 | 1 | 13 | 64.9 | 27 947 013 ₽ | |
| 4-комнатная | 26/1 | 1 | 2 | 93.7 | 31 340 378 ₽ | |
| В этом комплексе 79 квартир (показать все) | ||||||
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию!
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4 | 14 | 13 | 24.2 | 6 128 056 ₽ | |
| 1-комнатная | 6 | 11 | 7 | 18.9 | 5 743 030 ₽ | |
| 2-комнатная | 6 | 13 | 11 | 60.9 | 10 731 959 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 16 | 17 | 80.9 | 16 999 297 ₽ | |
| В этом комплексе 107 квартир (показать все) | ||||||