Рассрочка 0% с первым взносом на период строительства!
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 3 | 5 | 23.3 | 5 242 500 ₽ | |
| 1-комнатная | 1 | 8 | 4 | 38.6 | 7 295 400 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 2 | 1 | 39.6 | 7 920 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 8 | 2 | 67.7 | 12 124 500 ₽ | |
| В этом комплексе 89 квартир (показать все) | ||||||
Клубный дом бизнес-класса в Одинцовском районе
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 | 16 | 3 | 48.8 | 9 662 400 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 21 | 3 | 48.6 | 9 622 800 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 2 | 2 | 69.2 | 12 248 400 ₽ | |
| 4-комнатная | 1 | 5 | 2 | 96.5 | 15 247 000 ₽ | |
| В этом комплексе 36 квартир (показать все) | ||||||
Коллекция просторных квартир. Бизнес-класс. Легкий платеж
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3 | 4 | 1 | 24.62 | 226 807 ₽ | 5 584 000 ₽ |
| 1-комнатная | 1 | 2 | 2 | 31.98 | 193 871 ₽ | 6 200 000 ₽ |
| 2-комнатная | 1 | 15 | 1 | 63.56 | 188 169 ₽ | 11 960 000 ₽ |
| 3-комнатная | 1 | 14 | 9 | 87.81 | 187 496 ₽ | 16 464 000 ₽ |
| 4-комнатная | 1 | 14 | 2 | 115.89 | 209 026 ₽ | 24 224 000 ₽ |
| В этом комплексе 372 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/1 | 1 | 15 | 28.6 | 13 251 781 ₽ | |
| 1-комнатная | 24/1 | 1 | 15 | 33.7 | 14 746 192 ₽ | |
| 2-комнатная | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 | 28 472 993 ₽ | |
| 3-комнатная | 26/1 | 1 | 2 | 70.1 | 30 532 313 ₽ | |
| 4-комнатная | 26/1 | 1 | 7 | 93 | 34 009 530 ₽ | |
| В этом комплексе 74 квартиры (показать все) | ||||||
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию!
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4 | 14 | 9 | 22.5 | 6 136 060 ₽ | |
| 1-комнатная | 6 | 8 | 14 | 18.8 | 5 590 979 ₽ | |
| 2-комнатная | 6 | 13 | 11 | 60.9 | 10 731 959 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 16 | 17 | 80.9 | 16 999 297 ₽ | |
| В этом комплексе 95 квартир (показать все) | ||||||