Комфорт городской жизни среди природы
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 19 | 5 | 4 | 21 | 6 810 891 ₽ | |
1-комнатная | 20 | 1 | 6 | 22 | 7 427 530 ₽ | |
2-комнатная | 19 | 3 | 3 | 45.1 | 12 881 067 ₽ | |
3-комнатная | 17 | 1 | 2 | 65.5 | 19 911 846 ₽ | |
В этом комплексе 271 квартира (показать все) |
Рассрочка 0% с первым взносом на период строительства!
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 202 000 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 7 | 3 | 37.5 | 7 037 604 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 2 | 1 | 39.6 | 6 771 600 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 7 | 2 | 66.4 | 10 988 000 ₽ | |
В этом комплексе 80 квартир (показать все) |
Старт продаж! Бизнес-класс на Новой Риге в 10 минутах от Москвы!
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1.2 | 8 | 2 | 28 | 7 740 012 ₽ | |
1-комнатная | 1.1 | 1 | 2 | 35.1 | 9 399 534 ₽ | |
2-комнатная | 1.1 | 2 | 3 | 44.2 | 12 928 765 ₽ | |
3-комнатная | 1.2 | 8 | 2 | 56.1 | 14 574 051 ₽ | |
4-комнатная | 1.2 | 9 | 5 | 71.6 | 20 295 736 ₽ | |
В этом комплексе 89 квартир (показать все) |
Эксклюзив! Ипотека без ПВ или 0,01%. Квартиры от 3,9 млн р.
Клубный дом бизнес-класса в Одинцовском районе
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 1 | 2 | 3 | 48.9 | 8 800 000 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 2 | 2 | 49.5 | 8 800 000 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 16 | 1 | 88.8 | 12 609 600 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 9 | 1 | 90.7 | 13 631 255 ₽ | |
В этом комплексе 73 квартиры (показать все) |
Коллекция просторных квартир. Бизнес-класс. Легкий платеж
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 3 | 4 | 1 | 24.62 | 226 807 ₽ | 5 584 000 ₽ |
1-комнатная | 2 | 5 | 2 | 31.78 | 198 112 ₽ | 6 296 000 ₽ |
2-комнатная | 1 | 12 | 1 | 63.68 | 182 915 ₽ | 11 648 000 ₽ |
3-комнатная | 1 | 14 | 9 | 87.81 | 187 496 ₽ | 16 464 000 ₽ |
4-комнатная | 1 | 14 | 2 | 115.89 | 209 026 ₽ | 24 224 000 ₽ |
В этом комплексе 403 квартиры (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 26/1 | 1 | 2 | 26.9 | 9 870 778 ₽ | |
1-комнатная | 26/1 | 1 | 2 | 33.6 | 11 144 248 ₽ | |
2-комнатная | 24/2 | 1 | 7 | 46.8 | 13 894 588 ₽ | |
3-комнатная | 26/1 | 1 | 11 | 64.9 | 21 595 644 ₽ | |
4-комнатная | 26/1 | 1 | 2 | 91.3 | 28 223 429 ₽ | |
В этом комплексе 133 квартиры (показать все) |
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию!
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 4 | 14 | 2 | 24 | 5 273 878 ₽ | |
1-комнатная | 6 | 9 | 3 | 17.6 | 5 362 952 ₽ | |
2-комнатная | 6 | 13 | 5 | 60.7 | 9 661 352 ₽ | |
3-комнатная | 4 | 16 | 17 | 80.9 | 15 593 896 ₽ | |
В этом комплексе 112 квартир (показать все) |