Консультанты компании «БЕСТ-Новострой» составили рейтинг архитектурных бюро по количеству объектов, которые на текущий момент находятся в продаже на первичном рынке в Москве.
Согласно исследованиям компании, в условиях высокой конкуренции современная и качественная архитектурная концепция жилого комплекса является одним из ключевых преимуществ для успешных продаж. Поэтому сегодня особенно важна совместная работа девелопера, консультанта и архитектора, чтобы вывести на рынок ликвидный продукт, отвечающий покупательским запросам, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения планировочных решений.
Консультанты компании «БЕСТ-Новострой» проанализировали наиболее известные архитектурные бюро и разработанные ими проекты, находящиеся в реализации на первичном рынке в границах старой Москвы. По результатам исследования был составлен рейтинг (ТОП-5) архбюро по количеству объектов в продаже.
На февраль 2018 года данный рейтинг возглавляет архбюро Speech. На счету этой архитектурной мастерской 19 новостроек разного класса и формата проектной площадью 5,3 млн кв. м*, которые на данный момент находятся в реализации, что позволяет сделать вывод о том, что сегодня это бюро является наиболее востребованным среди девелоперов.
Вторую строчку рейтинга занимает АDМ – «Архитектурный Диалог с Мегаполисом» – сегодня на первичном рынке Москвы реализуется 14 жилых комплексов проектной площадью 1,3 млн кв. м*, запроектированных ADM, существенную часть которых составляют новостройки бизнес-класса и выше.
Далее следует архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры», у которого в портфеле 11 проектов (или 2,1 млн. кв. м, включая масштабные совместные проекты) в стадии активных продаж, при этом 7 объектов – небольшие комплексы элитного класса.
Четвертую строчку рейтинга делят 2 архитектурных бюро – «Остоженка» и «ТПО Резерв», на счету которых суммарно 16 проектов в продаже на первичном рынке (по 8 проектов у каждого).
Замыкает ТОП-5 архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects – на сегодняшний день в стадии продаж находятся 7 проектов проектной площадью порядка 3* млн кв. м этого бюро бизнес-класса и выше. Стоит отметить, что половина из реализуемых жилых комплексов по проекту этого бюро представляют собой масштабные объекты квартальный застройки.
В «БЕСТ-Новострой» также отмечают, что большинство комплексов апартаментов, реализуемых на первичном рынке г. Москвы, спроектировано архитектурным бюро ADM – «Архитектурный Диалог с Мегаполисом». Если же рассматривать смешанный формат новостроек, где в продаже представлены и квартиры, и апартаменты, то лидером по количеству спроектированных объектов является архитектурная мастерская Speech. А наиболее востребованным у застройщиков элитной недвижимости является архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры».
По мнению консультантов «БЕСТ-Новострой», в перспективе архитектурные бюро, входящие в ТОП-5, будут также высоко востребованы, а их проекты станут частью современного архитектурного облика Москвы.
* включая масштабные проекты, которые разрабатывались в консорциуме нескольких архитектурных бюро.
Архитектурное бюро | Название проекта | Адрес | Девелопер | Формат | Класс | Проектная площадь, кв.м |
---|---|---|---|---|---|---|
SPEECH | Садовые кварталы* | ЦАО / Хамовники / Усачева ул., вл. 11, Ефремова ул., вл. 12 | Интеко | Квартиры | Элитный | 365 000 |
Wine House* | ЦАО / Замоскворечье / ул. Садовническая, вл. 57 | Галс-Девелопмент | Смешанный | Элитный | 59 620 | |
Серебряный парк | СЗАО / Хорошёво-Мнёвники / Паршина ул., вл. 10 | INGRAD | Квартиры | Бизнес | 125 000 | |
Пресня Сити/Хрустальные башни | ЦАО / Пресненский / Ходынская улица, вл. 2 | MR Group / Coalco / ВТБ Недвижимость | Апартаменты | Бизнес | 194 064 | |
Царская площадь | САО / Беговой / Ленинградский пр-т, вл. 31 | MR Group / Coalco / ВТБ Недвижимость | Смешанный | Бизнес | 289 750 | |
Искра-парк | САО / Беговой / Ленинградский пр-т, вл. 35 | Галс-Девелопмент | Апартаменты | Бизнес | 234 400 | |
Западный порт. Кварталы на набережной* | ЗАО / Филёвский Парк / Заречная ул., вл. 2/1 | Шатер Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 384 100 | |
Серебряный фонтан | СВАО / Алексеевский / Новоалексеевская ул., д. 16, к. 1 | Эталон-Инвест | Квартиры | Бизнес | 217 848 | |
The MID | ЮЗАО / Обручевский / Ленинский пр-т, вл. 97-99 | Бэсткон | Квартиры | Бизнес | 64 616 | |
Фили Сити* | ЗАО/Филевский Парк/ Багратионовский пр-д, вл.5 | MR Group | Квартиры | Бизнес | 130 000 | |
Родной город. Октябрьское поле | СЗАО / Щукино / Берзарина ул., вл. 28 | РГ-Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 77 350 | |
ЗИЛАРТ* | ЮАО / Даниловский / Автозаводская ул., д. 23 | ЛСР. Недвижимость - Москва | Квартиры | Бизнес | 1 500 000 | |
Эталон-Сити (1 оч.) | ЮЗАО / Южное Бутово / Старокрымская ул., вл. 13 | Эталон-Инвест | Квартиры | Комфорт | 440 000 | |
Ясный | ЮАО / Орехово-Борисово Южное / Каширское шоссе, вл. 65 | MR Group | Смешанный | Комфорт | 185 900 | |
Водный | САО / Головинский / Головинское шоссе, вл. 5 | MR Group | Смешанный | Комфорт | 180 928 | |
Фили Град | ЗАО / Филёвский Парк / Береговой пр-д, вл. 5 | MR Group | Смешанный | Комфорт | 367 090 | |
Савеловский Сити | СВАО / Бутырский / Складочная ул., вл. 1 | MR Group | Смешанный | Комфорт | 193 772 | |
Level Амурская | ВАО/Гольяново/Амурская ул., вл.3 | Level Group | Смешанный | Комфорт | 229 693 | |
Нормандия | СВАО/Лосиноостровский/Тайнинская ул., вл.9 | Эталон-Инвест | Смешанный | Комфорт | 117 740 | |
АDМ - «Архитектурный Диалог с Мегаполисом» | Реномэ | ЦАО / Тверской / Новослободская ул., вл. 24 | SMINEX | Квартиры | Элитный | 29 703 |
Малая Ордынка, 19 | ЦАО / Замоскворечье / Малая Ордынка ул., вл. 19 | SMINEX | Квартиры | Элитный | 18 943 | |
Гороховский 12 | ЦАО / Басманный / Гороховский пер., д. 12 | БЭЛ Девелопмент | Апартаменты | Элитный | 11 978 | |
Воробьев дом | ЗАО / Раменки / Воробьевское шоссе, вл. 4 | MR Group | Смешанный | Премиум | 41 670 | |
LIFE-Кутузовский | ЗАО / Можайский / Гжатская ул., вл. 9 | Пионер | Квартиры | Бизнес | 227 444 | |
Западный порт. Кварталы на набережной* | ЗАО / Филёвский Парк / Заречная ул., вл. 2/1 | Шатер Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 384 100 | |
Лайм | СВАО / Алексеевский / Староалексеевская ул., вл. 5 | Высота | Квартиры | Бизнес | 98 598 | |
1 147 | СВАО / Алексеевский / Маломосковская ул., вл. 14 | Шатер Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 162 705 | |
Ленинский 38 | ЮЗАО / Гагаринский / Ленинский пр-т, д. 38 | Меджиком | Апартаменты | Бизнес | 28 835 | |
Волга | ЦАО / Красносельский / Большая Спасская ул., д. 4, к. 1 | Шатер Девелопмент | Апартаменты | Бизнес | 30 312 | |
Карамель | САО / Савёловский / 1-я Квесисская ул., вл. 9-13 | Шатер Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 23 440 | |
Фили Сити* | ЗАО/Филевский Парк/ Багратионовский пр-д, вл.5 | MR Group | Квартиры | Бизнес | 130 000 | |
Citimix | ЗАО / Тропарёво-Никулино / Никулинская ул., вл. 11 | Apsis Globe | Апартаменты | Комфорт | 104 957 | |
PerovSky | ЦАО / Перово / Энтузиастов шоссе, вл. 88 | MR Group | Смешанный | Комфорт | 45 755 | |
Цимайло Ляшенко и партнеры | Дом на Сретенке | ЦАО / Красносельский / Даев пер., д. 19 | Лидер Инвест | Апартаменты | Элитный | 13 675 |
Cloud Nine | ЦАО / Якиманка / Большая Полянка, вл. 9 | Vesper | Квартиры | Элитный | 16 300 | |
Bunin | ЦАО / Хамовники / Плющиха ул., вл. 37 | Vesper | Квартиры | Элитный | 7 103 | |
Большая Дмитровка IX | ЦАО / Тверской / Большая Дмитровка ул., вл. 9 | Ингеоцентр | Апартаменты | Элитный | 21 962 | |
Chekhov | ЦАО / Тверской / Малая Дмитровка ул., вл. 18А | Vesper | Апартаменты | Элитный | 3 581 | |
Nabokov | ЦАО / Хамовники / Курсовой пер., д. 10 | Vesper | Апартаменты | Элитный | 5 866 | |
Savvin River Residence | ЦАО / Большой Саввинский пер., вл. 2-4-6, стр. 1, 15, 17 | Гардтекс | Квартиры | Элитный | 55 100 | |
Кутузовский, 12 | ЗАО/Дорогомилово/Кутузовский пр-т,12 | Capital Group | Квартиры | Премиум | 17 961 | |
Цвет 32 | ЦАО/Мещанский/Цветной бульвар, 32 | Hutton Development / MR Group | Апартаменты | Премиум | 5 490 | |
ЗИЛАРТ* | ЮАО / Даниловский / Автозаводская ул., д. 23 | ЛСР. Недвижимость - Москва | Квартиры | Бизнес | 1 500 000 | |
Кварталы 21/19 | ЮВАО / Рязанский / Рязанское шоссе, вл. 6А | ВекторСтройФинанс | Квартиры | Комфорт | 466 700 | |
ТПО Резерв | Садовые кварталы* | ЦАО / Хамовники / Усачева ул., вл. 11, Ефремова ул., вл. 12 | Интеко | Квартиры | Элитный | 365 000 |
Wine House* | ЦАО / Замоскворечье / ул. Садовническая, вл. 57 | Галс-Девелопмент | Смешанный | Элитный | 59 620 | |
Триколор | СВАО / Ростокино / Ростокинская ул., вл. 2 | Capital Group | Смешанный | Бизнес | 262 602 | |
Западный порт. Кварталы на набережной* | ЗАО / Филёвский Парк / Заречная ул., вл. 2/1 | Шатер Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 384 100 | |
Наследие | ВАО / Преображенское / Краснобогатырская ул., вл. 90 | Галс-Девелопмент | Квартиры | Бизнес | 188 599 | |
Лица | САО / Хорошёвский / Хорошёвский | Capital Group | Квартиры | Бизнес | 189 885 | |
Золотая Звезда | ВАО / Соколиная Гора / Буденного пр-т, вл. 51 | Эталон-Инвест | Квартиры | Комфорт | 85 497 | |
Город на реке - Тушино 2018 | СЗАО / Покровское-Стрешнево / Волоколамское ш., вл. 67 | ИФД КапиталЪ | Квартиры | Комфорт | 1 000 000 | |
Остоженка | Кленовый Дом | ЦАО / Остоженка / Пречистенская наб., вл. 5-7 | Донстрой | Смешанный | Элитный | 17 700 |
Скай Хаус (Sky House) | ЦАО / Якиманка / Мытная ул., вл. 40-44 | MosCityGroup | Квартиры | Бизнес | 145 180 | |
Headliner (Центр-Сити) | ЦАО / Пресненский / Шмитовский проезд, вл. 39 | Жилой квартал Сити | Квартиры | Бизнес | 144 227 | |
Васнецов Дом. Лидер на Масловке | САО / Савёловский / Мишина ул., вл. 14 | Лидер Инвест | Квартиры | Бизнес | 11 510 | |
Дом Серебряный бор | СЗАО / Хорошёво-Мнёвники / Живописная ул., вл. 21 | Кортрос | Квартиры | Бизнес | 65 410 | |
Штат 18 | ВАО / Новокосино / Новокосинская ул., вл. 18 | Capital Group | Квартиры | Бизнес | 15 762 | |
River Park | ЮАО / Нагатинский Затон / Речников ул., вл. 7 | AEON Corporation / Ферро-Строй | Смешанный | Комфорт | 280 000 | |
Дом в Кусково | ВАО / Вешняки / Вешняковская ул., вл. 10 | Лидер Инвест | Квартиры | Комфорт | 8 905 | |
Sergey Skuratov Architects | Садовые кварталы* | ЦАО / Хамовники / Усачева ул., вл. 11, Ефремова ул., вл. 12 | Интеко | Квартиры | Элитный | 365 000 |
Capital Towers | ЦАО/Пресненский/Краснопресненская наб., вл.14, стр.1 | Capital Group | Квартиры | Премиум | 183 917 | |
Egodom | СВАО / Алексеевский / Новоалексеевская улица, 22А | Турман | Квартиры | Премиум | 25 722 | |
Silver / Резиденции кинематографистов | СВАО / Свиблово / Серебрякова пр-д, вл.11-13 | AFI Development | Квартиры | Бизнес | 199 400 | |
Резиденции композиторов | ЮАО / Даниловский / Павелецкая наб., вл. 8 | AFI Development | Смешанный | Бизнес | 133 500 | |
Сердце Столицы | СЗАО / Хорошево-Мневники / Шеногина ул., вл. 1/Шелепихинская наб., д. 34 | Донстрой | Смешанный | Бизнес | 635 130 | |
ЗИЛАРТ* | ЮАО / Даниловский / Автозаводская ул., д. 23 | ЛСР. Недвижимость - Москва | Квартиры | Бизнес | 1 500 000 |
* в консорциуме
Источник: составлено «БЕСТ-Новострой»