| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 2 | 29.72 | 11 310 757 ₽ | |
| 1-комнатная | 1 | 1 | 2 | 48.3 | 15 479 180 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 2 | 3 | 48.59 | 15 572 120 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 2 | 2 | 86.48 | 31 244 449 ₽ | |
| В этом комплексе 103 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 1 | 2 | 51.13 | 444 400 ₽ | 22 722 172 ₽ |
| 1-комнатная | 3 | 1 | 2 | 54.43 | 433 250 ₽ | 23 581 776 ₽ |
| 2-комнатная | 2 | 1 | 8 | 39.2 | 552 167 ₽ | 21 644 946 ₽ |
| В этом комплексе 36 квартир (показать все) | ||||||
Премиальные апартаменты в окружении заповедного парка
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 | 2 | 2 | 45.97 | 32 179 000 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 4 | 3 | 49.07 | 34 349 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 3 | 1 | 81.94 | 49 164 000 ₽ | |
| 4-комнатная | 1 | 2 | 4 | 105.89 | 116 479 000 ₽ | |
| В этом комплексе 24 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4 | 1 | 10 | 25.04 | 15 900 400 ₽ | |
| 2-комнатная | 4 | 1 | 14 | 51.7 | 38 258 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 1 | 13 | 71.97 | 45 700 950 ₽ | |
| В этом комплексе 104 квартиры (показать все) | ||||||
Финалист Федеральной премии URBAN 2025