Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 2 | 1 | 3 | 25.4 | 379 106 ₽ | 9 629 292 ₽ |
1-комнатная | 2 | 1 | 9 | 25.4 | 389 630 ₽ | 9 896 602 ₽ |
2-комнатная | 1 | 1 | 4 | 56.6 | 279 675 ₽ | 15 829 605 ₽ |
3-комнатная | 1 | 1 | 29 | 64.5 | 381 142 ₽ | 24 583 659 ₽ |
4-комнатная | 2 | 1 | 2 | 112.6 | 265 297 ₽ | 29 872 442 ₽ |
В этом комплексе 183 квартиры (показать все) |
Ипотека от 0,01%. Скидки и акции
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 1 | -1 | 2.38 | 162 925 ₽ | 387 762 ₽ |
1-комнатная | 2 | 1 | 12 | 33.5 | 299 212 ₽ | 10 023 597 ₽ |
2-комнатная | 1 | 1 | 2 | 36.8 | 304 676 ₽ | 11 212 084 ₽ |
3-комнатная | 1 | 2 | 2 | 60.26 | 280 634 ₽ | 16 911 023 ₽ |
В этом комплексе 214 квартир (показать все) |
Квартиры бизнес-класса внутри ТТК
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | Б | 1 | 3 | 23 | 375 454 ₽ | 8 635 440 ₽ |
2-комнатная | Б | 2 | 2 | 53.1 | 302 623 ₽ | 16 069 274 ₽ |
3-комнатная | Б | 1 | 2 | 70.9 | 293 748 ₽ | 20 826 762 ₽ |
4-комнатная | 3 | 1 | 4 | 102.1 | 318 490 ₽ | 32 517 829 ₽ |
В этом комплексе 626 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 5 | 7 | 2 | 17.31 | 5 244 725 ₽ | |
1-комнатная | 3 | 5 | 6 | 30.09 | 8 785 169 ₽ | |
2-комнатная | 7 | 9 | 2 | 43.41 | 11 237 964 ₽ | |
3-комнатная | 2 | 4 | 12 | 76.48 | 21 315 752 ₽ | |
В этом комплексе 200 квартир (показать все) |