Аквилон BESIDE 2- очередь
Аквилон BESIDE 2- очередь
Москва, Рязанский пр., 2/25
м. Нижегородская

Выбор квартир в ЖК «Аквилон BESIDE-2»
(всего 412 квартир)

Количество комнат
Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До

Страхование ипотеки
Наличие и перечень квартир Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж. Не упустите свой шанс! Забронируйте квартиру с максимальной выгодой на старте, сейчас.
квартира Корпус Секция Этаж Площадь Цена
Студия 1 1 4 эт. 23.1 кв.м 9 470 026 ₽ 12 626 701 Р.
Студия 1 1 5 эт. 23.1 кв.м 9 515 601 ₽ 12 687 468 Р.
Студия 1 1 3 эт. 23.75 кв.м 9 526 798 ₽ 12 702 397 Р.
Студия 1 1 4 эт. 23.76 кв.м 9 573 213 ₽ 12 764 284 Р.
Студия 1 5 9 эт. 23.1 кв.м 9 589 457 ₽ 12 785 943 Р.
Студия 1 1 3 эт. 23.76 кв.м 9 591 722 ₽ 12 788 963 Р.
Студия 1 1 7 эт. 23.1 кв.м 9 607 430 ₽ 12 809 907 Р.
Студия 1 5 3 эт. 23.76 кв.м 9 610 568 ₽ 12 814 091 Р.
Студия 1 1 5 эт. 23.76 кв.м 9 619 782 ₽ 12 826 376 Р.
Студия 1 1 6 эт. 23.75 кв.м 9 663 400 ₽ 12 884 533 Р.
Студия 1 5 7 эт. 23.76 кв.м 9 665 329 ₽ 12 887 105 Р.
Студия 1 1 6 эт. 23.75 кв.м 9 666 498 ₽ 12 888 664 Р.
Студия 1 5 8 эт. 23.75 кв.м 9 667 845 ₽ 12 890 460 Р.
Студия 1 1 2 эт. 25 кв.м 9 692 576 ₽ 12 923 435 Р.
Студия 1 5 3 эт. 25 кв.м 9 724 024 ₽ 12 965 365 Р.
Студия 1 5 7 эт. 23.75 кв.м 9 726 996 ₽ 12 969 328 Р.
Студия 1 5 11 эт. 23.1 кв.м 9 730 090 ₽ 12 973 453 Р.
Студия 1 5 4 эт. 25 кв.м 9 771 956 ₽ 13 029 275 Р.
Студия 1 1 8 эт. 23.75 кв.м 9 781 366 ₽ 13 041 821 Р.
Студия 1 1 8 эт. 23.75 кв.м 9 784 452 ₽ 13 045 936 Р.
Студия 1 1 8 эт. 23.76 кв.м 9 784 582 ₽ 13 046 109 Р.
Студия 1 5 9 эт. 23.76 кв.м 9 806 959 ₽ 13 075 945 Р.
Студия 1 5 10 эт. 23.75 кв.м 9 810 463 ₽ 13 080 617 Р.
Студия 1 1 11 эт. 23.1 кв.м 9 888 108 ₽ 13 184 144 Р.
Студия 1 1 9 эт. 23.76 кв.м 9 920 893 ₽ 13 227 857 Р.
Студия 1 1 10 эт. 23.75 кв.м 9 924 793 ₽ 13 233 057 Р.
Студия 1 5 10 эт. 23.75 кв.м 9 940 138 ₽ 13 253 517 Р.
Студия 1 5 11 эт. 23.76 кв.м 9 950 709 ₽ 13 267 612 Р.
Студия 1 5 12 эт. 23.75 кв.м 9 955 250 ₽ 13 273 667 Р.
Студия 1 1 12 эт. 23.1 кв.м 9 959 588 ₽ 13 279 451 Р.
Студия 1 5 15 эт. 22.81 кв.м 9 963 933 ₽ 13 285 244 Р.
Студия 1 8 2 эт. 24.67 кв.м 9 978 572 ₽ 13 304 763 Р.
Студия 1 5 8 эт. 25 кв.м 9 990 566 ₽ 13 320 755 Р.
Студия 1 1 11 эт. 23.76 кв.м 10 000 584 ₽ 13 334 112 Р.
Студия 1 5 14 эт. 23.46 кв.м 10 027 479 ₽ 13 369 972 Р.
Студия 1 1 4 эт. 25 кв.м 10 029 994 ₽ 13 373 325 Р.
Студия 1 1 12 эт. 23.75 кв.м 10 070 333 ₽ 13 427 111 Р.
Студия 1 1 12 эт. 23.75 кв.м 10 073 428 ₽ 13 431 237 Р.
Студия 1 5 11 эт. 23.76 кв.м 10 081 737 ₽ 13 442 316 Р.
Студия 1 5 12 эт. 23.75 кв.м 10 084 925 ₽ 13 446 567 Р.
Студия 1 1 13 эт. 23.23 кв.м 10 112 253 ₽ 13 483 004 Р.
Студия 1 1 15 эт. 22.82 кв.м 10 126 350 ₽ 13 501 800 Р.
Студия 1 5 10 эт. 25 кв.м 10 138 931 ₽ 13 518 575 Р.
Студия 1 1 14 эт. 23.46 кв.м 10 142 251 ₽ 13 523 001 Р.
Студия 1 1 14 эт. 23.46 кв.м 10 145 298 ₽ 13 527 064 Р.
Студия 1 5 14 эт. 23.46 кв.м 10 155 571 ₽ 13 540 761 Р.
Студия 1 5 17 эт. 22.81 кв.м 10 159 277 ₽ 13 545 703 Р.
Студия 1 5 13 эт. 23.88 кв.м 10 172 146 ₽ 13 562 861 Р.
Студия 1 5 15 эт. 23.46 кв.м 10 188 948 ₽ 13 585 264 Р.
Студия 1 1 13 эт. 23.88 кв.м 10 223 195 ₽ 13 630 927 Р.
Студия 1 1 13 эт. 23.88 кв.м 10 224 150 ₽ 13 632 200 Р.
Студия 1 5 16 эт. 23.46 кв.м 10 225 182 ₽ 13 633 576 Р.
Студия 1 1 15 эт. 23.46 кв.м 10 240 196 ₽ 13 653 595 Р.
Студия 1 1 8 эт. 25 кв.м 10 249 811 ₽ 13 666 415 Р.
Студия 1 1 13 эт. 23.88 кв.м 10 288 388 ₽ 13 717 851 Р.
Студия 1 5 12 эт. 25 кв.м 10 289 528 ₽ 13 719 371 Р.
Студия 1 1 15 эт. 23.46 кв.м 10 304 242 ₽ 13 738 989 Р.
Студия 1 5 13 эт. 23.89 кв.м 10 308 149 ₽ 13 744 199 Р.
Студия 1 5 15 эт. 23.47 кв.м 10 322 719 ₽ 13 763 625 Р.
Студия 1 1 17 эт. 22.82 кв.м 10 322 830 ₽ 13 763 773 Р.
Студия 1 1 16 эт. 23.46 кв.м 10 341 004 ₽ 13 788 005 Р.
Студия 1 1 16 эт. 23.46 кв.м 10 344 061 ₽ 13 792 081 Р.
Студия 1 5 16 эт. 23.46 кв.м 10 353 274 ₽ 13 804 365 Р.
Студия 1 5 13 эт. 23.22 кв.м 10 365 756 ₽ 13 821 008 Р.
Студия 1 5 14 эт. 24.72 кв.м 10 376 093 ₽ 13 834 791 Р.
Студия 1 5 17 эт. 23.46 кв.м 10 388 598 ₽ 13 851 464 Р.
Студия 1 5 18 эт. 23.46 кв.м 10 426 853 ₽ 13 902 471 Р.
Студия 1 1 17 эт. 23.46 кв.м 10 440 920 ₽ 13 921 227 Р.
Студия 1 4 2 эт. 24.67 кв.м 10 443 048 ₽ 13 924 064 Р.
Студия 1 1 11 эт. 25 кв.м 10 474 433 ₽ 13 965 911 Р.
Студия 1 5 20 эт. 22.81 кв.м 10 479 895 ₽ 13 973 193 Р.
Студия 1 1 17 эт. 23.46 кв.м 10 504 966 ₽ 14 006 621 Р.
Студия 1 5 17 эт. 23.47 кв.м 10 522 454 ₽ 14 029 939 Р.
Студия 1 1 19 эт. 22.82 кв.м 10 533 327 ₽ 14 044 436 Р.
Студия 1 1 18 эт. 23.46 кв.м 10 543 769 ₽ 14 058 359 Р.
Студия 1 1 18 эт. 23.46 кв.м 10 546 816 ₽ 14 062 421 Р.
Студия 1 5 18 эт. 23.46 кв.м 10 554 944 ₽ 14 073 259 Р.
Студия 1 5 16 эт. 24.72 кв.м 10 581 924 ₽ 14 109 232 Р.
Студия 1 1 14 эт. 24.72 кв.м 10 635 185 ₽ 14 180 247 Р.
Студия 1 1 19 эт. 23.46 кв.м 10 656 001 ₽ 14 208 001 Р.
Студия 1 5 19 эт. 23.46 кв.м 10 667 518 ₽ 14 223 357 Р.
Студия 1 5 22 эт. 22.81 кв.м 10 706 284 ₽ 14 275 045 Р.
Студия 1 5 20 эт. 23.46 кв.м 10 716 291 ₽ 14 288 388 Р.
Студия 1 1 19 эт. 23.46 кв.м 10 720 047 ₽ 14 293 396 Р.
Студия 1 1 21 эт. 22.82 кв.м 10 758 560 ₽ 14 344 747 Р.
Студия 1 5 21 эт. 23.46 кв.м 10 768 316 ₽ 14 357 755 Р.
Студия 1 1 20 эт. 23.46 кв.м 10 771 424 ₽ 14 361 899 Р.
Студия 1 1 20 эт. 23.46 кв.м 10 774 474 ₽ 14 365 965 Р.
Студия 1 5 18 эт. 24.72 кв.м 10 791 907 ₽ 14 389 209 Р.
Студия 1 5 21 эт. 23.46 кв.м 10 831 352 ₽ 14 441 803 Р.
Студия 1 1 16 эт. 24.72 кв.м 10 842 158 ₽ 14 456 211 Р.
Студия 1 5 20 эт. 23.47 кв.м 10 850 286 ₽ 14 467 048 Р.
Студия 1 1 21 эт. 23.46 кв.м 10 886 120 ₽ 14 514 827 Р.
Студия 1 5 21 эт. 23.46 кв.м 10 896 408 ₽ 14 528 544 Р.
Студия 1 5 24 эт. 22.81 кв.м 10 948 230 ₽ 14 597 640 Р.
Студия 1 5 2 эт. 27.9 кв.м 10 960 343 ₽ 14 613 791 Р.
Студия 1 5 21 эт. 23.47 кв.м 10 965 421 ₽ 14 620 561 Р.
Студия 1 1 23 эт. 22.82 кв.м 10 994 049 ₽ 14 658 732 Р.
Студия 1 5 23 эт. 23.46 кв.м 11 007 626 ₽ 14 676 835 Р.
Студия 1 9 2 эт. 30.27 кв.м 11 037 361 ₽ 14 716 481 Р.
Студия 1 1 18 эт. 24.72 кв.м 11 053 311 ₽ 14 737 748 Р.
Студия 1 1 23 эт. 23.46 кв.м 11 126 703 ₽ 14 835 604 Р.
Студия 1 5 23 эт. 23.46 кв.м 11 135 717 ₽ 14 847 623 Р.
Студия 1 5 21 эт. 24.72 кв.м 11 147 479 ₽ 14 863 305 Р.
Студия 1 1 23 эт. 23.46 кв.м 11 190 748 ₽ 14 920 997 Р.
Студия 1 5 24 эт. 23.46 кв.м 11 195 009 ₽ 14 926 679 Р.
Студия 1 1 25 эт. 22.82 кв.м 11 240 225 ₽ 14 986 967 Р.
Студия 1 1 24 эт. 23.46 кв.м 11 252 777 ₽ 15 003 703 Р.
Студия 1 1 24 эт. 23.46 кв.м 11 255 828 ₽ 15 007 771 Р.
Студия 1 9 13 эт. 28.13 кв.м 11 284 509 ₽ 15 046 012 Р.
Студия 1 1 20 эт. 24.72 кв.м 11 290 341 ₽ 15 053 788 Р.
Студия 1 5 24 эт. 23.47 кв.м 11 329 208 ₽ 15 105 611 Р.
Студия 1 1 25 эт. 23.46 кв.м 11 378 241 ₽ 15 170 988 Р.
Студия 1 9 14 эт. 28.13 кв.м 11 394 857 ₽ 15 193 143 Р.
Студия 1 5 23 эт. 24.72 кв.м 11 396 657 ₽ 15 195 543 Р.
Студия 1 1 25 эт. 23.46 кв.м 11 442 287 ₽ 15 256 383 Р.
Студия 1 9 5 эт. 30.27 кв.м 11 481 757 ₽ 15 309 009 Р.
Студия 1 5 2 эт. 28.82 кв.м 11 488 286 ₽ 15 317 715 Р.
Студия 1 9 16 эт. 27.88 кв.м 11 515 660 ₽ 15 354 213 Р.
Студия 1 1 22 эт. 24.72 кв.м 11 532 640 ₽ 15 376 853 Р.
Студия 1 5 2 эт. 28.91 кв.м 11 590 337 ₽ 15 453 783 Р.
Студия 1 9 8 эт. 30.27 кв.м 11 679 165 ₽ 15 572 220 Р.
Студия 1 5 2 эт. 29.55 кв.м 11 699 664 ₽ 15 599 552 Р.
Студия 1 9 18 эт. 27.88 кв.м 11 742 182 ₽ 15 656 243 Р.
Студия 1 1 24 эт. 24.72 кв.м 11 791 603 ₽ 15 722 137 Р.
Студия 1 9 11 эт. 30.27 кв.м 11 937 851 ₽ 15 917 135 Р.
Студия 1 9 20 эт. 27.88 кв.м 11 996 485 ₽ 15 995 313 Р.
Студия 1 9 21 эт. 27.95 кв.м 12 156 174 ₽ 16 208 232 Р.
Студия 1 5 2 эт. 31.84 кв.м 12 373 517 ₽ 16 498 023 Р.
Студия 1 9 24 эт. 27.95 кв.м 12 565 720 ₽ 16 754 293 Р.
Студия 1 9 26 эт. 27.95 кв.м 12 850 683 ₽ 17 134 244 Р.
1 комн. 1 9 2 эт. 37.44 кв.м 13 099 780 ₽ 17 466 373 Р.
1 комн. 1 5 12 эт. 32.92 кв.м 13 100 375 ₽ 17 467 167 Р.
1 комн. 1 5 14 эт. 32.54 кв.м 13 197 858 ₽ 17 597 144 Р.
1 комн. 1 1 12 эт. 32.89 кв.м 13 236 176 ₽ 17 648 235 Р.
1 комн. 1 9 2 эт. 37.14 кв.м 13 266 779 ₽ 17 689 039 Р.
1 комн. 1 9 17 эт. 31.42 кв.м 13 307 052 ₽ 17 742 736 Р.
1 комн. 1 1 14 эт. 32.55 кв.м 13 348 193 ₽ 17 797 591 Р.
1 комн. 1 5 16 эт. 32.54 кв.м 13 451 583 ₽ 17 935 444 Р.
1 комн. 1 9 3 эт. 37.44 кв.м 13 498 129 ₽ 17 997 505 Р.
1 комн. 1 2 5 эт. 34.8 кв.м 13 540 445 ₽ 18 053 927 Р.
1 комн. 1 6 6 эт. 34.8 кв.м 13 552 795 ₽ 18 070 393 Р.
1 комн. 1 9 19 эт. 31.42 кв.м 13 578 205 ₽ 18 104 273 Р.
1 комн. 1 1 16 эт. 32.55 кв.м 13 602 030 ₽ 18 136 040 Р.
1 комн. 1 9 5 эт. 37.44 кв.м 13 631 240 ₽ 18 174 987 Р.
1 комн. 1 7 5 эт. 34.16 кв.м 13 681 456 ₽ 18 241 941 Р.
1 комн. 1 5 18 эт. 32.54 кв.м 13 710 397 ₽ 18 280 529 Р.
1 комн. 1 2 10 эт. 34.16 кв.м 13 721 052 ₽ 18 294 736 Р.
1 комн. 1 9 4 эт. 37.14 кв.м 13 729 635 ₽ 18 306 180 Р.
1 комн. 1 6 9 эт. 34.8 кв.м 13 738 821 ₽ 18 318 428 Р.
1 комн. 1 9 4 эт. 37.93 кв.м 13 759 458 ₽ 18 345 944 Р.
1 комн. 1 9 7 эт. 37.44 кв.м 13 765 687 ₽ 18 354 249 Р.
1 комн. 1 9 13 эт. 36.74 кв.м 13 802 388 ₽ 18 403 184 Р.
1 комн. 1 9 14 эт. 34.16 кв.м 13 836 045 ₽ 18 448 060 Р.
1 комн. 1 1 18 эт. 32.55 кв.м 13 860 959 ₽ 18 481 279 Р.
1 комн. 1 2 9 эт. 34.8 кв.м 13 864 518 ₽ 18 486 024 Р.
1 комн. 1 9 6 эт. 37.93 кв.м 13 895 148 ₽ 18 526 864 Р.
1 комн. 1 7 8 эт. 34.16 кв.м 13 903 872 ₽ 18 538 496 Р.
1 комн. 1 6 10 эт. 34.16 кв.м 13 911 250 ₽ 18 548 333 Р.
1 комн. 1 6 11 эт. 34.8 кв.м 13 937 124 ₽ 18 582 832 Р.
1 комн. 1 9 9 эт. 37.44 кв.м 13 969 637 ₽ 18 626 183 Р.
1 комн. 1 9 15 эт. 36.46 кв.м 13 971 074 ₽ 18 628 099 Р.
1 комн. 1 3 10 эт. 34.16 кв.м 14 011 407 ₽ 18 681 876 Р.
1 комн. 1 2 11 эт. 34.8 кв.м 14 062 821 ₽ 18 750 428 Р.
1 комн. 1 9 8 эт. 37.93 кв.м 14 066 560 ₽ 18 755 413 Р.
1 комн. 1 9 12 эт. 37.57 кв.м 14 069 965 ₽ 18 759 953 Р.
1 комн. 1 9 16 эт. 34.1 кв.м 14 079 278 ₽ 18 772 371 Р.
1 комн. 1 7 10 эт. 34.16 кв.м 14 097 764 ₽ 18 797 019 Р.
1 комн. 1 9 2 эт. 39.95 кв.м 14 106 063 ₽ 18 808 084 Р.
1 комн. 1 3 9 эт. 34.8 кв.м 14 133 818 ₽ 18 845 091 Р.
1 комн. 1 1 20 эт. 32.55 кв.м 14 151 639 ₽ 18 868 852 Р.
1 комн. 1 9 10 эт. 37.14 кв.м 14 235 816 ₽ 18 981 088 Р.
1 комн. 1 9 17 эт. 36.46 кв.м 14 250 426 ₽ 19 000 568 Р.
1 комн. 1 7 11 эт. 34.8 кв.м 14 265 703 ₽ 19 020 937 Р.
1 комн. 1 9 10 эт. 37.93 кв.м 14 275 013 ₽ 19 033 351 Р.
1 комн. 1 9 3 эт. 40.64 кв.м 14 275 804 ₽ 19 034 405 Р.
1 комн. 1 9 3 эт. 40.7 кв.м 14 300 755 ₽ 19 067 673 Р.
1 комн. 1 5 2 эт. 42.15 кв.м 14 322 217 ₽ 19 096 289 Р.
1 комн. 1 3 11 эт. 34.8 кв.м 14 332 961 ₽ 19 110 615 Р.
1 комн. 1 9 14 эт. 37.57 кв.м 14 349 674 ₽ 19 132 899 Р.
1 комн. 1 9 5 эт. 40.64 кв.м 14 418 919 ₽ 19 225 225 Р.
1 комн. 1 1 2 эт. 42.15 кв.м 14 434 761 ₽ 19 246 348 Р.
1 комн. 1 9 5 эт. 40.7 кв.м 14 443 319 ₽ 19 257 759 Р.
1 комн. 1 5 23 эт. 32.54 кв.м 14 455 785 ₽ 19 274 380 Р.
1 комн. 1 9 19 эт. 36.46 кв.м 14 549 722 ₽ 19 399 629 Р.
1 комн. 1 9 7 эт. 40.64 кв.м 14 563 469 ₽ 19 417 959 Р.
1 комн. 1 9 16 эт. 37.44 кв.м 14 584 340 ₽ 19 445 787 Р.
1 комн. 1 9 7 эт. 40.7 кв.м 14 587 293 ₽ 19 449 724 Р.
1 комн. 1 5 24 эт. 32.54 кв.м 14 615 447 ₽ 19 487 263 Р.
1 комн. 1 1 2 эт. 41.22 кв.м 14 648 108 ₽ 19 530 811 Р.
1 комн. 1 9 20 эт. 34.1 кв.м 14 658 603 ₽ 19 544 804 Р.
1 комн. 1 9 4 эт. 41.44 кв.м 14 736 810 ₽ 19 649 080 Р.
1 комн. 1 5 3 эт. 42.12 кв.м 14 754 641 ₽ 19 672 855 Р.
1 комн. 1 1 24 эт. 32.55 кв.м 14 766 320 ₽ 19 688 427 Р.
1 комн. 1 9 9 эт. 40.64 кв.м 14 782 740 ₽ 19 710 320 Р.
1 комн. 1 9 9 эт. 40.7 кв.м 14 805 712 ₽ 19 740 949 Р.
1 комн. 1 9 18 эт. 37.44 кв.м 14 874 425 ₽ 19 832 567 Р.
1 комн. 1 5 5 эт. 42.12 кв.м 14 902 538 ₽ 19 870 051 Р.
1 комн. 1 9 8 эт. 39.95 кв.м 14 917 622 ₽ 19 890 163 Р.
1 комн. 1 1 4 эт. 42.15 кв.м 14 951 423 ₽ 19 935 231 Р.
1 комн. 1 1 3 эт. 41.24 кв.м 14 968 512 ₽ 19 958 016 Р.
1 комн. 1 5 6 эт. 42.12 кв.м 14 977 090 ₽ 19 969 453 Р.
1 комн. 1 9 11 эт. 40.64 кв.м 15 005 313 ₽ 20 007 084 Р.
1 комн. 1 1 5 эт. 42.15 кв.м 15 025 599 ₽ 20 034 132 Р.
1 комн. 1 9 11 эт. 40.7 кв.м 15 027 420 ₽ 20 036 560 Р.
1 комн. 1 5 7 эт. 42.12 кв.м 15 051 954 ₽ 20 069 272 Р.
1 комн. 1 9 10 эт. 39.95 кв.м 15 134 910 ₽ 20 179 880 Р.
1 комн. 1 1 7 эт. 42.15 кв.м 15 175 056 ₽ 20 233 408 Р.
1 комн. 1 1 6 эт. 41.24 кв.м 15 189 764 ₽ 20 253 019 Р.
1 комн. 1 9 20 эт. 37.44 кв.м 15 200 041 ₽ 20 266 721 Р.
1 комн. 1 9 23 эт. 36.47 кв.м 15 208 953 ₽ 20 278 604 Р.
1 комн. 1 1 5 эт. 41.22 кв.м 15 237 380 ₽ 20 316 507 Р.
1 комн. 1 8 3 эт. 40.01 кв.м 15 242 890 ₽ 20 323 853 Р.
1 комн. 1 5 9 эт. 42.12 кв.м 15 278 600 ₽ 20 371 467 Р.
1 комн. 1 9 10 эт. 41.44 кв.м 15 291 567 ₽ 20 388 756 Р.
1 комн. 1 5 6 эт. 41.24 кв.м 15 318 433 ₽ 20 424 577 Р.
1 комн. 1 2 2 эт. 40.97 кв.м 15 355 368 ₽ 20 473 824 Р.
1 комн. 1 9 21 эт. 37.43 кв.м 15 361 459 ₽ 20 481 945 Р.
1 комн. 1 1 9 эт. 42.15 кв.м 15 401 832 ₽ 20 535 776 Р.
1 комн. 1 4 9 эт. 40.01 кв.м 15 407 435 ₽ 20 543 247 Р.
1 комн. 1 5 3 эт. 41.22 кв.м 15 411 045 ₽ 20 548 060 Р.
1 комн. 1 1 9 эт. 41.24 кв.м 15 489 620 ₽ 20 652 827 Р.
1 комн. 1 1 8 эт. 41.22 кв.м 15 498 537 ₽ 20 664 716 Р.
1 комн. 1 5 11 эт. 42.12 кв.м 15 508 597 ₽ 20 678 129 Р.
1 комн. 1 1 10 эт. 42.15 кв.м 15 516 502 ₽ 20 688 669 Р.
1 комн. 1 4 11 эт. 38.54 кв.м 15 526 109 ₽ 20 701 479 Р.
1 комн. 1 9 25 эт. 36.47 кв.м 15 559 070 ₽ 20 745 427 Р.
1 комн. 1 6 2 эт. 40.97 кв.м 15 583 472 ₽ 20 777 963 Р.
1 комн. 1 8 13 эт. 38.55 кв.м 15 609 974 ₽ 20 813 299 Р.
1 комн. 1 5 9 эт. 41.24 кв.м 15 618 289 ₽ 20 824 385 Р.
1 комн. 1 4 11 эт. 40.01 кв.м 15 628 662 ₽ 20 838 216 Р.
1 комн. 1 1 11 эт. 42.15 кв.м 15 631 971 ₽ 20 842 628 Р.
1 комн. 1 5 6 эт. 41.22 кв.м 15 632 190 ₽ 20 842 920 Р.
1 комн. 1 9 2 эт. 41.44 кв.м 15 635 478 ₽ 20 847 304 Р.
1 комн. 1 9 2 эт. 47.88 кв.м 15 660 652 ₽ 20 880 869 Р.
1 комн. 1 2 2 эт. 41.72 кв.м 15 684 256 ₽ 20 912 341 Р.
1 комн. 1 6 2 эт. 41.72 кв.м 15 710 540 ₽ 20 947 387 Р.
1 комн. 1 1 11 эт. 41.24 кв.м 15 718 420 ₽ 20 957 893 Р.
1 комн. 1 1 10 эт. 41.22 кв.м 15 725 892 ₽ 20 967 856 Р.
1 комн. 1 4 13 эт. 38.54 кв.м 15 780 820 ₽ 21 041 093 Р.
1 комн. 1 7 2 эт. 40.97 кв.м 15 807 168 ₽ 21 076 224 Р.
1 комн. 1 5 13 эт. 42.24 кв.м 15 826 123 ₽ 21 101 497 Р.
1 комн. 1 1 11 эт. 41.22 кв.м 15 840 846 ₽ 21 121 128 Р.
1 комн. 1 5 11 эт. 41.24 кв.м 15 847 089 ₽ 21 129 452 Р.
1 комн. 1 9 24 эт. 37.43 кв.м 15 884 394 ₽ 21 179 192 Р.
1 комн. 1 4 13 эт. 40.01 кв.м 15 890 808 ₽ 21 187 744 Р.
1 комн. 1 9 27 эт. 36.47 кв.м 15 917 306 ₽ 21 223 075 Р.
1 комн. 1 7 2 эт. 41.72 кв.м 15 927 486 ₽ 21 236 648 Р.
1 комн. 1 5 9 эт. 41.22 кв.м 15 930 170 ₽ 21 240 227 Р.
1 комн. 1 1 13 эт. 42.24 кв.м 15 938 645 ₽ 21 251 527 Р.
1 комн. 1 1 12 эт. 41.22 кв.м 15 956 666 ₽ 21 275 555 Р.
1 комн. 1 3 2 эт. 40.97 кв.м 15 964 124 ₽ 21 285 499 Р.
1 комн. 1 8 11 эт. 40.01 кв.м 15 967 991 ₽ 21 290 655 Р.
1 комн. 1 9 2 эт. 42.72 кв.м 16 010 542 ₽ 21 347 389 Р.
1 комн. 1 1 15 эт. 41.08 кв.м 16 021 118 ₽ 21 361 491 Р.
1 комн. 1 5 15 эт. 41.93 кв.м 16 025 777 ₽ 21 367 703 Р.
1 комн. 1 1 13 эт. 41.44 кв.м 16 067 034 ₽ 21 422 712 Р.
1 комн. 1 5 13 эт. 41.44 кв.м 16 196 327 ₽ 21 595 103 Р.
1 комн. 1 8 13 эт. 40.01 кв.м 16 230 137 ₽ 21 640 183 Р.
1 комн. 1 9 26 эт. 37.43 кв.м 16 248 288 ₽ 21 664 384 Р.
1 комн. 1 5 12 эт. 41.22 кв.м 16 276 294 ₽ 21 701 725 Р.
1 комн. 1 5 17 эт. 41.93 кв.м 16 347 895 ₽ 21 797 193 Р.
1 комн. 1 1 15 эт. 41.06 кв.м 16 364 315 ₽ 21 819 087 Р.
1 комн. 1 5 15 эт. 41.08 кв.м 16 369 928 ₽ 21 826 571 Р.
1 комн. 1 8 2 эт. 44.02 кв.м 16 495 306 ₽ 21 993 741 Р.
1 комн. 1 1 15 эт. 41.92 кв.м 16 515 683 ₽ 22 020 911 Р.
1 комн. 1 5 14 эт. 41.06 кв.м 16 524 145 ₽ 22 032 193 Р.
1 комн. 1 9 6 эт. 48.39 кв.м 16 550 179 ₽ 22 066 905 Р.
1 комн. 1 1 17 эт. 41.08 кв.м 16 562 265 ₽ 22 083 020 Р.
1 комн. 1 1 17 эт. 41.06 кв.м 16 685 206 ₽ 22 246 941 Р.
1 комн. 1 5 17 эт. 41.08 кв.м 16 690 434 ₽ 22 253 912 Р.
1 комн. 1 4 2 эт. 44.02 кв.м 16 698 503 ₽ 22 264 671 Р.
1 комн. 1 5 16 эт. 41.06 кв.м 16 754 369 ₽ 22 339 159 Р.
1 комн. 1 9 4 эт. 50.12 кв.м 16 817 007 ₽ 22 422 676 Р.
1 комн. 1 1 17 эт. 41.92 кв.м 16 845 363 ₽ 22 460 484 Р.
1 комн. 1 9 13 эт. 47.29 кв.м 16 874 834 ₽ 22 499 779 Р.
1 комн. 1 5 20 эт. 41.93 кв.м 16 876 605 ₽ 22 502 140 Р.
1 комн. 1 9 9 эт. 48.39 кв.м 16 877 849 ₽ 22 503 799 Р.
1 комн. 1 1 19 эт. 41.08 кв.м 16 905 735 ₽ 22 540 980 Р.
1 комн. 1 5 21 эт. 41.93 кв.м 17 062 253 ₽ 22 749 671 Р.
1 комн. 1 9 7 эт. 50.12 кв.м 17 067 506 ₽ 22 756 675 Р.
1 комн. 1 9 15 эт. 46.97 кв.м 17 093 743 ₽ 22 791 657 Р.
1 комн. 1 5 18 эт. 41.06 кв.м 17 165 051 ₽ 22 886 735 Р.
1 комн. 1 1 19 эт. 41.92 кв.м 17 198 547 ₽ 22 931 396 Р.
1 комн. 1 1 20 эт. 41.06 кв.м 17 212 003 ₽ 22 949 337 Р.
1 комн. 1 5 20 эт. 41.08 кв.м 17 216 628 ₽ 22 955 504 Р.
1 комн. 1 1 21 эт. 41.08 кв.м 17 273 236 ₽ 23 030 981 Р.
1 комн. 1 9 9 эт. 50.12 кв.м 17 321 479 ₽ 23 095 305 Р.
1 комн. 1 5 19 эт. 41.06 кв.м 17 345 756 ₽ 23 127 675 Р.
1 комн. 1 1 21 эт. 41.06 кв.м 17 396 958 ₽ 23 195 944 Р.
1 комн. 1 9 17 эт. 46.97 кв.м 17 433 596 ₽ 23 244 795 Р.
1 комн. 1 9 13 эт. 51.3 кв.м 17 541 663 ₽ 23 388 884 Р.
1 комн. 1 1 21 эт. 41.92 кв.м 17 576 469 ₽ 23 435 292 Р.
1 комн. 1 9 11 эт. 50.12 кв.м 17 579 242 ₽ 23 438 989 Р.
1 комн. 1 9 3 эт. 55.05 кв.м 17 599 482 ₽ 23 465 976 Р.
1 комн. 1 5 24 эт. 41.93 кв.м 17 648 948 ₽ 23 531 931 Р.
1 комн. 1 1 23 эт. 41.08 кв.м 17 657 457 ₽ 23 543 276 Р.
1 комн. 1 9 15 эт. 50.95 кв.м 17 772 166 ₽ 23 696 221 Р.
1 комн. 1 9 5 эт. 55.05 кв.м 17 775 915 ₽ 23 701 220 Р.
1 комн. 1 9 19 эт. 46.97 кв.м 17 797 666 ₽ 23 730 221 Р.
1 комн. 1 9 7 эт. 55.05 кв.м 17 954 119 ₽ 23 938 825 Р.
1 комн. 1 1 23 эт. 41.92 кв.м 17 971 556 ₽ 23 962 075 Р.
1 комн. 1 1 24 эт. 41.06 кв.м 17 981 527 ₽ 23 975 369 Р.
1 комн. 1 5 24 эт. 41.08 кв.м 17 985 317 ₽ 23 980 423 Р.
