Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 3 | 5 | 2 | 39.1 | 28 957 460 ₽ | |
2-комнатная | 3 | 6 | 6 | 48.7 | 34 893 550 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 2 | 20 | 71.2 | 54 140 480 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 2 | 12 | 92.4 | 76 063 680 ₽ | |
В этом комплексе 41 квартира (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 6 | 1 | 3 | 37.1 | 467 000 ₽ | 17 325 700 ₽ |
2-комнатная | 6 | 1 | 3 | 38.1 | 462 500 ₽ | 17 621 250 ₽ |
3-комнатная | 1 | 1 | 29 | 76.7 | 483 000 ₽ | 37 046 100 ₽ |
4-комнатная | 2 | 1 | 2 | 90.3 | 415 000 ₽ | 37 474 500 ₽ |
В этом комплексе 58 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 5 | 20 | 25.21 | 20 830 000 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 3 | 15 | 36.3 | 22 460 000 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 2 | 19 | 61.19 | 35 980 000 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 5 | 2 | 79.64 | 44 600 000 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 1 | 11 | 125.08 | 83 030 000 ₽ | |
В этом комплексе 77 квартир (показать все) |