Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 2 | 2 | 3 | 27.73 | 12 612 851 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 1 | 2 | 39.74 | 16 074 830 ₽ | |
2-комнатная | 2 | 2 | 4 | 42.44 | 19 843 076 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 1 | 13 | 68.8 | 27 592 996 ₽ | |
4-комнатная | 3 | 3 | 20 | 136.47 | 74 543 598 ₽ | |
В этом комплексе 245 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 9 | 1 | 2 | 23.8 | 13 497 534 ₽ | |
1-комнатная | 6 | 1 | 2 | 39.4 | 19 136 763 ₽ | |
2-комнатная | 8 | 1 | 2 | 64.1 | 25 102 117 ₽ | |
3-комнатная | 9 | 1 | 2 | 81.1 | 32 651 123 ₽ | |
4-комнатная | 6 | 1 | 24 | 103.9 | 47 497 999 ₽ | |
В этом комплексе 243 квартиры (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 1 | 6 | 2 | 40.16 | 475 465 ₽ | 15 275 758 ₽ |
2-комнатная | 1 | 4 | 2 | 61.82 | 440 485 ₽ | 21 784 667 ₽ |
3-комнатная | 1 | 1 | 2 | 91.16 | 427 368 ₽ | 31 167 124 ₽ |
4-комнатная | 1 | 3 | 6 | 109.39 | 581 276 ₽ | 50 868 635 ₽ |
В этом комплексе 389 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 1.1 | 4 | 30.15 | 13 266 000 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 1.1 | 2 | 36.57 | 15 542 250 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 1.1 | 9 | 61.43 | 27 643 500 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 1.1 | 2 | 89.43 | 38 007 750 ₽ | |
В этом комплексе 125 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 7.1 | 1 | 7 | 33.6 | 424 646 ₽ | 14 268 107 ₽ |
2-комнатная | 7.1 | 1 | 7 | 58.2 | 343 133 ₽ | 19 970 327 ₽ |
В этом комплексе 90 квартир (показать все) |