Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 5 | 4 | 26.45 | 13 557 212 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 1 | 2 | 38.43 | 16 519 942 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 2 | 2 | 42.44 | 17 778 752 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 1 | 11 | 68.8 | 28 171 604 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 3 | 20 | 136.47 | 73 074 772 ₽ | |
В этом комплексе 165 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 7.1 | 1 | 7 | 33.6 | 424 646 ₽ | 14 268 107 ₽ |
2-комнатная | 7.1 | 1 | 7 | 58.2 | 343 133 ₽ | 19 970 327 ₽ |
В этом комплексе 90 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 3 | 1 | 2 | 42.06 | 420 223 ₽ | 17 674 600 ₽ |
2-комнатная | 3 | 1 | 2 | 67.12 | 393 358 ₽ | 26 402 206 ₽ |
3-комнатная | 1 | 1 | 2 | 91.16 | 363 263 ₽ | 33 115 070 ₽ |
4-комнатная | 1 | 1 | 18 | 127.08 | 451 911 ₽ | 57 428 841 ₽ |
В этом комплексе 133 квартиры (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 6 | 1 | 10 | 23.6 | 14 442 492 ₽ | |
1-комнатная | 6 | 1 | 2 | 39.4 | 19 591 334 ₽ | |
2-комнатная | 6 | 1 | 2 | 58 | 26 220 524 ₽ | |
3-комнатная | 9 | 1 | 2 | 81.1 | 35 315 806 ₽ | |
4-комнатная | 6 | 1 | 24 | 103.9 | 51 355 068 ₽ | |
В этом комплексе 258 квартир (показать все) |