Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 3 | 5 | 2 | 39.1 | 27 764 910 ₽ | |
2-комнатная | 3 | 6 | 6 | 48.7 | 34 869 200 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 2 | 20 | 71.2 | 43 966 000 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 2 | 12 | 92.4 | 63 654 360 ₽ | |
В этом комплексе 63 квартиры (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 6 | 1 | 3 | 37.1 | 467 000 ₽ | 17 325 700 ₽ |
2-комнатная | 6 | 1 | 3 | 38.1 | 462 500 ₽ | 17 621 250 ₽ |
3-комнатная | 1 | 1 | 23 | 66.9 | 490 000 ₽ | 32 781 000 ₽ |
4-комнатная | 2 | 1 | 2 | 90.3 | 415 000 ₽ | 37 474 500 ₽ |
В этом комплексе 70 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 5 | 20 | 25.21 | 20 580 000 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 3 | 13 | 36.3 | 22 040 000 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 6 | 2 | 61.53 | 33 720 000 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 5 | 2 | 79.64 | 44 130 000 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 1 | 11 | 125.08 | 82 040 000 ₽ | |
В этом комплексе 90 квартир (показать все) |