| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 3 | 2 | 28.9 | 10 716 666 ₽ | |
| 1-комнатная | 1 | 2 | 4 | 48.32 | 16 332 276 ₽ | |
| 2-комнатная | 2 | 1 | 2 | 52.11 | 17 751 759 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 2 | 2 | 86.48 | 32 088 894 ₽ | |
| В этом комплексе 93 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 1 | -1 | 17.93 | 309 816 ₽ | 5 555 000 ₽ |
| 1-комнатная | 3 | 1 | 5 | 33.87 | 656 096 ₽ | 22 221 972 ₽ |
| 2-комнатная | 1 | 1 | 8 | 39.2 | 519 948 ₽ | 20 381 962 ₽ |
| В этом комплексе 180 квартир (показать все) | ||||||
Премиальные апартаменты в окружении заповедного парка
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 | 2 | 2 | 45.97 | 32 179 000 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 4 | 3 | 49.07 | 34 349 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 3 | 1 | 81.94 | 49 164 000 ₽ | |
| 4-комнатная | 1 | 2 | 4 | 105.89 | 116 479 000 ₽ | |
| В этом комплексе 24 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4 | 1 | 10 | 25.04 | 15 900 400 ₽ | |
| 2-комнатная | 4 | 1 | 14 | 51.7 | 38 258 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 1 | 13 | 71.97 | 45 700 950 ₽ | |
| В этом комплексе 104 квартиры (показать все) | ||||||
Финалист Федеральной премии URBAN 2025