| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 3 | 2 | 28.9 | 10 998 684 ₽ | |
| 1-комнатная | 1 | 1 | 3 | 48.3 | 15 479 180 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 2 | 3 | 48.59 | 15 572 120 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 2 | 2 | 86.48 | 31 244 449 ₽ | |
| В этом комплексе 95 квартир (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 1 | 2 | 50.79 | 448 844 ₽ | 22 796 787 ₽ |
| 1-комнатная | 3 | 1 | 3 | 31.77 | 662 657 ₽ | 21 052 612 ₽ |
| 2-комнатная | 3 | 1 | 8 | 40.66 | 662 657 ₽ | 26 943 632 ₽ |
| В этом комплексе 34 квартиры (показать все) | ||||||
Премиальные апартаменты в окружении заповедного парка
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 | 2 | 2 | 45.97 | 32 179 000 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 4 | 3 | 49.07 | 34 349 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 3 | 1 | 81.94 | 49 164 000 ₽ | |
| 4-комнатная | 1 | 2 | 4 | 105.89 | 116 479 000 ₽ | |
| В этом комплексе 24 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4 | 1 | 10 | 25.04 | 15 900 400 ₽ | |
| 2-комнатная | 4 | 1 | 14 | 51.7 | 38 258 000 ₽ | |
| 3-комнатная | 4 | 1 | 13 | 71.97 | 45 700 950 ₽ | |
| В этом комплексе 104 квартиры (показать все) | ||||||
Финалист Федеральной премии URBAN 2025