Новый проект бизнес-класса в 8 минутах от ст. метро «Борисово»
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1.1 | 1 | 6 | 31.6 | 18 666 120 ₽ | |
| 1-комнатная | 1.1 | 1 | 6 | 44.1 | 23 245 110 ₽ | |
| 2-комнатная | 1.1 | 1 | 6 | 68.1 | 30 828 870 ₽ | |
| 3-комнатная | 1.1 | 1 | 22 | 96.7 | 47 779 470 ₽ | |
| 4-комнатная | 1.1 | 1 | 25 | 122 | 68 154 080 ₽ | |
| В этом комплексе 107 квартир (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 1 | 5 | 22 | 16 268 490 ₽ | |
| 1-комнатная | 1 | 1 | 5 | 28 | 21 957 710 ₽ | |
| 2-комнатная | 1 | 1 | 5 | 58 | 47 810 231 ₽ | |
| 3-комнатная | 1 | 1 | 3 | 109 | 96 691 869 ₽ | |
| 4-комнатная | 1 | 1 | 3 | 161 | 156 515 668 ₽ | |
| В этом комплексе 127 квартир (показать все) | ||||||
BEREG. Курортный - клубные апартаменты в Сестрорецке
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Air | 5 | 5 | 24 | 9 976 594 ₽ | |
| 1-комнатная | Wood | 1 | 5 | 40 | 18 583 856 ₽ | |
| 2-комнатная | Wood | 1 | 5 | 41 | 18 768 391 ₽ | |
| 3-комнатная | Aqua | 2 | 3 | 66 | 26 795 987 ₽ | |
| 4-комнатная | Wood | 6 | 1 | 95 | 48 425 563 ₽ | |
| В этом комплексе 43 квартиры (показать все) | ||||||
Готовые апартаменты на ЮБК: Скидка до 25%
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 8 | 1 | 2 | 27.32 | 11 837 482 ₽ | |
| 2-комнатная | 9 | 1 | 12 | 44.11 | 18 160 350 ₽ | |
| 3-комнатная | 9 | 1 | 6 | 67.62 | 28 020 067 ₽ | |
| 4-комнатная | 9 | 1 | 11 | 94.95 | 38 740 003 ₽ | |
| В этом комплексе 448 квартир (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 1 | 3 | 20.8 | 512 810 ₽ | 10 666 448 ₽ |
| 1-комнатная | 2 | 1 | 3 | 34.5 | 409 781 ₽ | 14 137 445 ₽ |
| 2-комнатная | 5 | 1 | 3 | 53.5 | 352 718 ₽ | 18 870 413 ₽ |
| 3-комнатная | 6 | 1 | 15 | 74.5 | 331 490 ₽ | 24 696 005 ₽ |
| 4-комнатная | 1 | 1 | 22 | 109.5 | 352 405 ₽ | 38 588 348 ₽ |
| В этом комплексе 528 квартир (показать все) | ||||||
Квартиры бизнес-класса внутри ТТК
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2 | 7 | 19 | 406 | 57 910 ₽ | 23 511 460 ₽ |
| 2-комнатная | 3 | 5 | 21 | 528 | 56 700 ₽ | 29 937 600 ₽ |
| В этом комплексе 4 квартиры (показать все) | ||||||
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| В этом комплексе 35 квартир (показать все) | ||||||