STONE Дмитровская
STONE Дмитровская
Москва, Дмитровский пр., вл1Г
м. Дмитровская

Коммерческие площади
(всего 44 помещения)

Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Корпус Секция Этаж Площадь Цена Назначение
1 1 2 эт. 42.3 кв.м 31 598 100 ₽
1 1 2 эт. 66.8 кв.м 34 936 400 ₽
1 1 2 эт. 69.2 кв.м 36 191 600 ₽
1 1 2 эт. 48 кв.м 36 816 000 ₽
1 1 2 эт. 55.5 кв.м 38 961 000 ₽
1 1 2 эт. 71.2 кв.м 39 160 000 ₽
1 1 2 эт. 61.1 кв.м 42 892 200 ₽
1 1 3 эт. 136 кв.м 61 608 000 ₽
1 1 3 эт. 136 кв.м 61 608 000 ₽
1 1 3 эт. 135.6 кв.м 61 698 000 ₽
1 1 9 эт. 136.4 кв.м 63 698 800 ₽
1 1 9 эт. 136.2 кв.м 64 014 000 ₽
1 1 10 эт. 136.4 кв.м 64 108 000 ₽
1 1 11 эт. 137.1 кв.м 64 848 300 ₽
1 1 12 эт. 137.1 кв.м 65 259 600 ₽
1 1 12 эт. 137.3 кв.м 65 766 700 ₽
1 1 14 эт. 137.1 кв.м 66 082 200 ₽
1 1 13 эт. 137.3 кв.м 66 178 600 ₽
1 1 14 эт. 137.3 кв.м 66 178 600 ₽
1 1 14 эт. 137.3 кв.м 66 590 500 ₽
1 1 2 эт. 133.6 кв.м 68 002 400 ₽
1 1 2 эт. 134.9 кв.м 72 711 100 ₽
1 1 11 эт. 191.9 кв.м 86 930 700 ₽
1 1 12 эт. 191.9 кв.м 86 930 700 ₽
1 1 13 эт. 192 кв.м 87 552 000 ₽
1 1 1 эт. 99.3 кв.м 132 565 500 ₽
1 1 15 эт. 336.1 кв.м 150 908 900 ₽
1 1 16 эт. 336.1 кв.м 152 589 400 ₽
1 1 19 эт. 337.2 кв.м 158 146 800 ₽
1 1 15 эт. 356.4 кв.м 158 954 400 ₽
1 1 20 эт. 336.8 кв.м 159 643 200 ₽
1 1 19 эт. 357.5 кв.м 166 595 000 ₽
1 1 20 эт. 357.5 кв.м 168 382 500 ₽
1 1 15 эт. 384 кв.м 172 416 000 ₽
1 1 16 эт. 383.5 кв.м 174 109 000 ₽
1 1 20 эт. 384.9 кв.м 182 442 600 ₽
1 1 20 эт. 398.3 кв.м 190 785 700 ₽
1 1 21 эт. 769.7 кв.м 354 831 700 ₽
1 1 21 эт. 790.3 кв.м 364 328 300 ₽
1 1 17 эт. 1473.3 кв.м 645 305 400 ₽
1 1 18 эт. 1472 кв.м 652 096 000 ₽
1 1 20 эт. 1477.5 кв.м 669 307 500 ₽
1 1 21 эт. 1611.1 кв.м 745 939 300 ₽
1 1 20 эт. 3088.6 кв.м 1 414 578 800 ₽
О проекте Инфраструктура Расположение Коммерческие площади