Stone Калужская
Stone Калужская
Москва, Старокалужское ш., 64, строение1
м. Калужская

Коммерческие площади
(всего 138 помещений)

Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Корпус Секция Этаж Площадь Цена Назначение
1 1 6 эт. 60 кв.м 27 360 000 ₽
1 1 7 эт. 60 кв.м 27 480 000 ₽
1 1 7 эт. 60 кв.м 27 480 000 ₽
1 1 8 эт. 60 кв.м 27 600 000 ₽
1 1 9 эт. 60.1 кв.м 27 766 200 ₽
1 1 9 эт. 60.1 кв.м 27 766 200 ₽
1 1 10 эт. 60.1 кв.м 27 886 400 ₽
1 1 8 эт. 60.7 кв.м 27 922 000 ₽
1 1 11 эт. 60.1 кв.м 28 006 600 ₽
1 1 11 эт. 60.1 кв.м 28 006 600 ₽
1 1 10 эт. 60.7 кв.м 28 164 800 ₽
1 1 11 эт. 60.7 кв.м 28 286 200 ₽
1 1 11 эт. 60 кв.м 28 380 000 ₽
1 1 2 эт. 33.5 кв.м 28 877 000 ₽
1 1 6 эт. 75.9 кв.м 32 257 500 ₽
1 1 6 эт. 75.9 кв.м 32 257 500 ₽
1 1 5 эт. 76.6 кв.м 32 401 800 ₽
1 1 7 эт. 75.9 кв.м 32 409 300 ₽
1 1 7 эт. 75.9 кв.м 32 409 300 ₽
1 1 6 эт. 76.6 кв.м 32 555 000 ₽
1 1 6 эт. 76.6 кв.м 32 555 000 ₽
1 1 6 эт. 76.6 кв.м 32 555 000 ₽
1 1 8 эт. 75.9 кв.м 32 561 100 ₽
1 1 8 эт. 75.9 кв.м 32 561 100 ₽
1 1 7 эт. 76.6 кв.м 32 708 200 ₽
1 1 7 эт. 76.6 кв.м 32 708 200 ₽
1 1 9 эт. 75.9 кв.м 32 712 900 ₽
1 1 9 эт. 75.9 кв.м 32 712 900 ₽
1 1 8 эт. 76.6 кв.м 32 861 400 ₽
1 1 8 эт. 76.6 кв.м 32 861 400 ₽
1 1 8 эт. 76.6 кв.м 32 861 400 ₽
1 1 10 эт. 75.9 кв.м 32 864 700 ₽
1 1 2 эт. 39.3 кв.м 32 894 100 ₽
1 1 11 эт. 75.9 кв.м 33 016 500 ₽
1 1 11 эт. 75.9 кв.м 33 016 500 ₽
1 1 9 эт. 76.7 кв.м 33 057 700 ₽
1 1 9 эт. 76.7 кв.м 33 057 700 ₽
1 1 9 эт. 76.7 кв.м 33 057 700 ₽
1 1 10 эт. 76.7 кв.м 33 211 100 ₽
1 1 10 эт. 76.7 кв.м 33 211 100 ₽
1 1 10 эт. 76.7 кв.м 33 211 100 ₽
1 1 11 эт. 76.7 кв.м 33 364 500 ₽
1 1 11 эт. 76.7 кв.м 33 364 500 ₽
1 1 11 эт. 76.7 кв.м 33 364 500 ₽
1 1 3 эт. 72.4 кв.м 35 114 000 ₽
1 1 3 эт. 72.6 кв.м 35 211 000 ₽
1 1 3 эт. 73.1 кв.м 35 453 500 ₽
1 1 3 эт. 73.2 кв.м 35 502 000 ₽
1 1 3 эт. 73.3 кв.м 35 550 500 ₽
1 1 3 эт. 73.4 кв.м 35 599 000 ₽
1 1 2 эт. 72.6 кв.м 35 937 000 ₽
1 1 2 эт. 73.1 кв.м 36 184 500 ₽
1 1 2 эт. 73.2 кв.м 36 234 000 ₽
1 1 2 эт. 73.3 кв.м 36 283 500 ₽
1 1 3 эт. 75.3 кв.м 36 520 500 ₽
1 1 9 эт. 80.7 кв.м 37 122 000 ₽
1 1 10 эт. 80.7 кв.м 37 283 400 ₽
1 1 2 эт. 75.6 кв.м 37 422 000 ₽
1 1 11 эт. 80.7 кв.м 37 444 800 ₽
1 1 3 эт. 83.8 кв.м 41 481 000 ₽
1 1 3 эт. 84.4 кв.м 41 778 000 ₽
1 1 3 эт. 84.9 кв.м 42 025 500 ₽
1 1 3 эт. 85.9 кв.м 42 091 000 ₽
1 1 3 эт. 85.2 кв.м 42 174 000 ₽
1 1 3 эт. 86.5 кв.м 43 250 000 ₽
1 1 3 эт. 87.6 кв.м 43 362 000 ₽
1 1 2 эт. 83.4 кв.м 43 951 800 ₽
1 1 2 эт. 85.2 кв.м 44 900 400 ₽
1 1 2 эт. 86.6 кв.м 45 638 200 ₽
1 1 2 эт. 87.6 кв.м 46 165 200 ₽
1 1 3 эт. 101.8 кв.м 49 882 000 ₽
1 1 2 эт. 96.3 кв.м 50 268 600 ₽
1 1 7 эт. 117.4 кв.м 51 421 200 ₽
1 1 2 эт. 91.8 кв.м 51 591 600 ₽
1 1 3 эт. 108.8 кв.м 52 224 000 ₽
1 1 2 эт. 101.5 кв.м 52 983 000 ₽
1 1 9 эт. 127 кв.м 54 991 000 ₽
1 1 10 эт. 127 кв.м 55 245 000 ₽
1 1 11 эт. 127 кв.м 55 499 000 ₽
1 1 11 эт. 127.6 кв.м 55 761 200 ₽
1 1 6 эт. 141.5 кв.м 58 156 500 ₽
1 1 8 эт. 141.5 кв.м 58 722 500 ₽
1 1 6 эт. 144.3 кв.м 59 307 300 ₽
1 1 8 эт. 144.3 кв.м 59 884 500 ₽
1 1 5 эт. 153.2 кв.м 61 586 400 ₽
1 1 7 эт. 153.2 кв.м 62 199 200 ₽
1 1 9 эт. 154 кв.м 62 524 000 ₽
1 1 5 эт. 154.8 кв.м 62 694 000 ₽
1 1 10 эт. 154 кв.м 62 832 000 ₽
1 1 6 эт. 154.9 кв.м 63 044 300 ₽
1 1 11 эт. 154 кв.м 63 140 000 ₽
1 1 3 эт. 131.8 кв.м 63 264 000 ₽
1 1 7 эт. 154.8 кв.м 63 313 200 ₽
1 1 8 эт. 154.9 кв.м 63 663 900 ₽
1 1 3 эт. 146.8 кв.м 64 592 000 ₽
1 1 2 эт. 140.7 кв.м 66 410 400 ₽
1 1 3 эт. 142.8 кв.м 67 830 000 ₽
1 1 11 эт. 155.7 кв.м 68 663 700 ₽
1 1 9 эт. 191.6 кв.м 77 789 600 ₽
1 1 9 эт. 194.2 кв.м 78 262 600 ₽
1 1 1 эт. 86.1 кв.м 79 384 200 ₽
1 1 6 эт. 204.7 кв.м 80 651 800 ₽
1 1 7 эт. 204.6 кв.м 81 021 600 ₽
1 1 8 эт. 204.7 кв.м 81 470 600 ₽
1 1 4 эт. 208.6 кв.м 82 188 400 ₽
1 1 6 эт. 201.1 кв.м 85 065 300 ₽
1 1 10 эт. 215.3 кв.м 86 765 900 ₽
1 1 11 эт. 215.3 кв.м 87 196 500 ₽
1 1 10 эт. 221 кв.м 88 400 000 ₽
1 1 11 эт. 221 кв.м 88 842 000 ₽
1 1 4 эт. 256.2 кв.м 98 364 500 ₽
1 1 4 эт. 285.3 кв.м 101 852 100 ₽
1 1 1 эт. 113.2 кв.м 103 238 400 ₽
1 1 5 эт. 288.3 кв.м 103 499 700 ₽
1 1 6 эт. 288.4 кв.м 104 112 400 ₽
1 1 12 эт. 272.9 кв.м 105 885 200 ₽
1 1 4 эт. 284.7 кв.м 105 908 400 ₽
1 1 11 эт. 288.4 кв.м 106 996 400 ₽
1 1 5 эт. 298.7 кв.м 107 830 700 ₽
1 1 13 эт. 289.6 кв.м 108 600 000 ₽
1 1 6 эт. 299.3 кв.м 108 645 900 ₽
1 1 14 эт. 289.6 кв.м 109 179 200 ₽
1 1 11 эт. 299.3 кв.м 111 638 900 ₽
1 1 13 эт. 298.9 кв.м 112 685 300 ₽
1 1 13 эт. 289.5 кв.м 112 905 000 ₽
1 1 14 эт. 289.5 кв.м 113 484 000 ₽
1 1 1 эт. 121.8 кв.м 113 517 600 ₽
1 1 13 эт. 298.6 кв.м 116 454 000 ₽
1 1 14 эт. 324.1 кв.м 122 833 900 ₽
1 1 1 эт. 148.5 кв.м 135 432 000 ₽
1 1 1 эт. 218 кв.м 187 916 000 ₽
1 1 12 эт. 556.8 кв.м 204 345 600 ₽
1 1 7 эт. 576.6 кв.м 205 846 200 ₽
1 1 7 эт. 597.6 кв.м 213 343 200 ₽
1 1 13 эт. 1237.3 кв.м 430 580 400 ₽
1 1 14 эт. 4468 кв.м 1 662 410 400 ₽
1 1 15 эт. 7690 кв.м 2 979 749 800 ₽
1 1 1 эт. 24260 кв.м 9 461 400 000 ₽
О проекте Инфраструктура Расположение Коммерческие площади