Stone Калужская
Stone Калужская
Москва, Старокалужское ш., 64, строение1
м. Калужская

Коммерческие площади
(всего 130 помещений)

Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Корпус Секция Этаж Площадь Цена Назначение
1 1 6 эт. 60 кв.м 27 840 000 ₽
1 1 7 эт. 60 кв.м 27 960 000 ₽
1 1 8 эт. 60 кв.м 28 080 000 ₽
1 1 9 эт. 60.1 кв.м 28 247 000 ₽
1 1 9 эт. 60.1 кв.м 28 247 000 ₽
1 1 10 эт. 60.1 кв.м 28 367 200 ₽
1 1 8 эт. 60.7 кв.м 28 407 600 ₽
1 1 11 эт. 60.1 кв.м 28 487 400 ₽
1 1 10 эт. 60.7 кв.м 28 650 400 ₽
1 1 11 эт. 60.7 кв.м 28 771 800 ₽
1 1 2 эт. 33.5 кв.м 29 212 000 ₽
1 1 6 эт. 75.9 кв.м 32 864 700 ₽
1 1 6 эт. 75.9 кв.м 32 864 700 ₽
1 1 5 эт. 76.6 кв.м 33 014 600 ₽
1 1 7 эт. 75.9 кв.м 33 016 500 ₽
1 1 7 эт. 75.9 кв.м 33 016 500 ₽
1 1 6 эт. 76.6 кв.м 33 167 800 ₽
1 1 6 эт. 76.6 кв.м 33 167 800 ₽
1 1 6 эт. 76.6 кв.м 33 167 800 ₽
1 1 8 эт. 75.9 кв.м 33 168 300 ₽
1 1 8 эт. 75.9 кв.м 33 168 300 ₽
1 1 2 эт. 39.3 кв.м 33 287 100 ₽
1 1 9 эт. 75.9 кв.м 33 320 100 ₽
1 1 9 эт. 75.9 кв.м 33 320 100 ₽
1 1 7 эт. 76.6 кв.м 33 321 000 ₽
1 1 7 эт. 76.6 кв.м 33 321 000 ₽
1 1 10 эт. 75.9 кв.м 33 471 900 ₽
1 1 8 эт. 76.6 кв.м 33 474 200 ₽
1 1 8 эт. 76.6 кв.м 33 474 200 ₽
1 1 8 эт. 76.6 кв.м 33 474 200 ₽
1 1 11 эт. 75.9 кв.м 33 623 700 ₽
1 1 11 эт. 75.9 кв.м 33 623 700 ₽
1 1 9 эт. 76.7 кв.м 33 671 300 ₽
1 1 9 эт. 76.7 кв.м 33 671 300 ₽
1 1 9 эт. 76.7 кв.м 33 671 300 ₽
1 1 10 эт. 76.7 кв.м 33 824 700 ₽
1 1 10 эт. 76.7 кв.м 33 824 700 ₽
1 1 10 эт. 76.7 кв.м 33 824 700 ₽
1 1 11 эт. 76.7 кв.м 33 978 100 ₽
1 1 11 эт. 76.7 кв.м 33 978 100 ₽
1 1 11 эт. 76.7 кв.м 33 978 100 ₽
1 1 3 эт. 72.4 кв.м 35 620 800 ₽
1 1 3 эт. 72.6 кв.м 35 719 200 ₽
1 1 3 эт. 73.1 кв.м 35 965 200 ₽
1 1 3 эт. 73.2 кв.м 36 014 400 ₽
1 1 3 эт. 73.3 кв.м 36 063 600 ₽
1 1 3 эт. 73.4 кв.м 36 112 800 ₽
1 1 2 эт. 72.6 кв.м 36 445 200 ₽
1 1 2 эт. 73.1 кв.м 36 696 200 ₽
1 1 2 эт. 73.2 кв.м 36 746 400 ₽
1 1 2 эт. 73.3 кв.м 36 796 600 ₽
1 1 3 эт. 75.3 кв.м 37 047 600 ₽
1 1 9 эт. 80.7 кв.м 37 767 600 ₽
1 1 10 эт. 80.7 кв.м 37 929 000 ₽
1 1 2 эт. 75.6 кв.м 37 951 200 ₽
1 1 11 эт. 80.7 кв.м 38 090 400 ₽
1 1 3 эт. 83.8 кв.м 42 067 600 ₽
1 1 3 эт. 84.4 кв.м 42 368 800 ₽
1 1 3 эт. 84.9 кв.м 42 619 800 ₽
1 1 3 эт. 85.9 кв.м 42 692 300 ₽
1 1 3 эт. 85.2 кв.м 42 770 400 ₽
1 1 3 эт. 86.5 кв.м 43 855 500 ₽
1 1 3 эт. 87.6 кв.м 43 975 200 ₽
1 1 2 эт. 83.4 кв.м 44 535 600 ₽
1 1 2 эт. 85.2 кв.м 45 496 800 ₽
1 1 2 эт. 87.6 кв.м 46 778 400 ₽
1 1 3 эт. 101.8 кв.м 50 594 600 ₽
1 1 2 эт. 96.3 кв.м 50 942 700 ₽
1 1 2 эт. 91.8 кв.м 52 234 200 ₽
1 1 7 эт. 117.4 кв.м 52 360 400 ₽
1 1 3 эт. 108.8 кв.м 52 985 600 ₽
1 1 2 эт. 101.5 кв.м 53 693 500 ₽
1 1 9 эт. 127 кв.м 56 007 000 ₽
1 1 10 эт. 127 кв.м 56 261 000 ₽
1 1 11 эт. 127 кв.м 56 515 000 ₽
1 1 11 эт. 127.6 кв.м 56 782 000 ₽
1 1 6 эт. 141.5 кв.м 59 288 500 ₽
1 1 8 эт. 141.5 кв.м 59 854 500 ₽
1 1 6 эт. 144.3 кв.м 60 461 700 ₽
1 1 8 эт. 144.3 кв.м 61 038 900 ₽
1 1 5 эт. 153.2 кв.м 62 812 000 ₽
1 1 7 эт. 153.2 кв.м 63 424 800 ₽
1 1 9 эт. 154 кв.м 63 756 000 ₽
1 1 5 эт. 154.8 кв.м 63 932 400 ₽
1 1 10 эт. 154 кв.м 64 064 000 ₽
1 1 3 эт. 131.8 кв.м 64 186 600 ₽
1 1 6 эт. 154.9 кв.м 64 283 500 ₽
1 1 11 эт. 154 кв.м 64 372 000 ₽
1 1 7 эт. 154.8 кв.м 64 551 600 ₽
1 1 8 эт. 154.9 кв.м 64 903 100 ₽
1 1 3 эт. 146.8 кв.м 65 619 600 ₽
1 1 2 эт. 140.7 кв.м 67 395 300 ₽
1 1 3 эт. 142.8 кв.м 68 829 600 ₽
1 1 11 эт. 155.7 кв.м 69 909 300 ₽
1 1 9 эт. 191.6 кв.м 79 322 400 ₽
1 1 9 эт. 194.2 кв.м 79 816 200 ₽
1 1 1 эт. 86.1 кв.м 80 331 300 ₽
1 1 6 эт. 204.7 кв.м 82 289 400 ₽
1 1 7 эт. 204.6 кв.м 82 658 400 ₽
1 1 8 эт. 204.7 кв.м 83 108 200 ₽
1 1 4 эт. 208.6 кв.м 83 857 200 ₽
1 1 10 эт. 215.3 кв.м 88 488 300 ₽
1 1 11 эт. 215.3 кв.м 88 918 900 ₽
1 1 10 эт. 221 кв.м 90 168 000 ₽
1 1 11 эт. 221 кв.м 90 610 000 ₽
1 1 4 эт. 256.2 кв.м 100 288 500 ₽
1 1 1 эт. 113.2 кв.м 104 483 600 ₽
1 1 4 эт. 285.3 кв.м 112 693 500 ₽
1 1 5 эт. 288.3 кв.м 114 455 100 ₽
1 1 1 эт. 121.8 кв.м 114 857 400 ₽
1 1 6 эт. 288.4 кв.м 115 071 600 ₽
1 1 11 эт. 288.4 кв.м 117 955 600 ₽
1 1 5 эт. 298.7 кв.м 119 181 300 ₽
1 1 13 эт. 289.6 кв.м 119 604 800 ₽
1 1 6 эт. 299.3 кв.м 120 019 300 ₽
1 1 14 эт. 289.6 кв.м 120 184 000 ₽
1 1 11 эт. 299.3 кв.м 123 012 300 ₽
1 1 13 эт. 289.5 кв.м 123 906 000 ₽
1 1 13 эт. 298.9 кв.м 124 043 500 ₽
1 1 14 эт. 289.5 кв.м 124 485 000 ₽
1 1 13 эт. 298.6 кв.м 127 800 800 ₽
1 1 14 эт. 324.1 кв.м 135 149 700 ₽
1 1 1 эт. 148.5 кв.м 137 065 500 ₽
1 1 1 эт. 218 кв.м 190 314 000 ₽
1 1 12 эт. 556.8 кв.м 228 288 000 ₽
1 1 7 эт. 576.6 кв.м 230 640 000 ₽
1 1 13 эт. 1237.3 кв.м 482 547 000 ₽
1 1 15 эт. 3950 кв.м 1 530 853 400 ₽
1 1 15 эт. 7690 кв.м 3 087 451 600 ₽
1 1 1 эт. 24260 кв.м 9 461 400 000 ₽
О проекте Инфраструктура Расположение Коммерческие площади