STONE Ходынка 2
STONE Ходынка 2
Москва, микрорайон Ходынское Поле, Хорошёвский район, офисный квартал Стоун Ходынка 2
м. ЦСКА

Коммерческие площади
(всего 99 помещений)

Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Корпус Секция Этаж Площадь Цена Назначение
1 1 2 эт. 73.8 кв.м 41 549 400 ₽
1 1 2 эт. 73.8 кв.м 41 549 400 ₽
1 1 2 эт. 73.8 кв.м 41 549 400 ₽
1 1 15 эт. 65.6 кв.м 42 115 200 ₽
1 1 17 эт. 65.6 кв.м 42 771 200 ₽
1 1 19 эт. 66.6 кв.м 44 089 200 ₽
1 1 15 эт. 71.4 кв.м 44 339 400 ₽
1 1 16 эт. 71.4 кв.м 44 696 400 ₽
1 1 17 эт. 71.4 кв.м 45 053 400 ₽
1 1 18 эт. 71.4 кв.м 45 410 400 ₽
1 1 18 эт. 71.4 кв.м 45 410 400 ₽
1 1 19 эт. 71.4 кв.м 45 767 400 ₽
1 1 5 эт. 89 кв.м 47 652 360 ₽
1 1 4 эт. 73.2 кв.м 47 799 600 ₽
1 1 4 эт. 74.2 кв.м 48 081 600 ₽
1 1 2 эт. 90.3 кв.м 49 755 300 ₽
1 1 4 эт. 78 кв.м 50 544 000 ₽
1 1 5 эт. 138.5 кв.м 52 393 320 ₽
1 1 2 эт. 108.2 кв.м 55 290 200 ₽
1 1 4 эт. 86.7 кв.м 56 181 600 ₽
1 1 4 эт. 85.5 кв.м 56 259 000 ₽
1 1 4 эт. 85.5 кв.м 56 259 000 ₽
1 1 4 эт. 87 кв.м 58 116 000 ₽
1 1 4 эт. 91.2 кв.м 58 185 600 ₽
1 1 4 эт. 91.3 кв.м 58 249 400 ₽
1 1 4 эт. 88.1 кв.м 58 850 800 ₽
1 1 4 эт. 88.1 кв.м 58 850 800 ₽
1 1 11 эт. 108.1 кв.м 62 589 900 ₽
1 1 13 эт. 108.1 кв.м 63 670 900 ₽
1 1 13 эт. 108.1 кв.м 63 670 900 ₽
1 1 15 эт. 108.1 кв.м 64 751 900 ₽
1 1 16 эт. 108.1 кв.м 65 292 400 ₽
1 1 16 эт. 108.7 кв.м 65 654 800 ₽
1 1 17 эт. 108.1 кв.м 65 832 900 ₽
1 1 17 эт. 108.7 кв.м 66 198 300 ₽
1 1 19 эт. 108.1 кв.м 66 913 900 ₽
1 1 5 эт. 167.3 кв.м 76 202 440 ₽
1 1 4 эт. 122.7 кв.м 78 282 600 ₽
1 1 4 эт. 122.7 кв.м 78 896 100 ₽
1 1 14 эт. 133.5 кв.м 84 105 000 ₽
1 1 4 эт. 135.7 кв.м 86 576 600 ₽
1 1 19 эт. 133.5 кв.м 87 442 500 ₽
1 1 1 эт. 64.4 кв.м 90 160 000 ₽
1 1 1 эт. 70.7 кв.м 100 394 000 ₽
1 1 5 эт. 284 кв.м 111 471 360 ₽
1 1 4 эт. 192.4 кв.м 116 979 200 ₽
1 1 1 эт. 87 кв.м 117 450 000 ₽
1 1 3 эт. 208.6 кв.м 122 656 800 ₽
1 1 5 эт. 387.1 кв.м 124 438 080 ₽
1 1 1 эт. 91.5 кв.м 128 100 000 ₽
1 1 9 эт. 216.5 кв.м 130 549 500 ₽
1 1 13 эт. 217.1 кв.м 135 253 300 ₽
1 1 16 эт. 217.1 кв.м 138 509 800 ₽
1 1 16 эт. 217.1 кв.м 138 509 800 ₽
1 1 4 эт. 239.1 кв.м 139 395 300 ₽
1 1 4 эт. 239.1 кв.м 139 395 300 ₽
1 1 17 эт. 217.1 кв.м 139 595 300 ₽
1 1 1 эт. 108.1 кв.м 140 530 000 ₽
1 1 18 эт. 217.1 кв.м 140 680 800 ₽
1 1 19 эт. 217.1 кв.м 141 766 300 ₽
1 1 19 эт. 217.1 кв.м 141 766 300 ₽
1 1 5 эт. 320.2 кв.м 144 478 640 ₽
1 1 1 эт. 119.7 кв.м 149 625 000 ₽
1 1 1 эт. 122.1 кв.м 152 625 000 ₽
1 1 4 эт. 250.4 кв.м 154 496 800 ₽
1 1 1 эт. 135.9 кв.м 156 285 000 ₽
1 1 5 эт. 424 кв.м 158 524 800 ₽
1 1 1 эт. 122.1 кв.м 158 730 000 ₽
1 1 3 эт. 291.8 кв.м 167 201 400 ₽
1 1 4 эт. 291.8 кв.м 168 660 400 ₽
1 1 11 эт. 341 кв.м 168 795 000 ₽
1 1 11 эт. 341 кв.м 168 795 000 ₽
1 1 12 эт. 341 кв.м 170 500 000 ₽
1 1 12 эт. 341 кв.м 170 500 000 ₽
1 1 13 эт. 341 кв.м 172 205 000 ₽
1 1 13 эт. 341 кв.м 172 205 000 ₽
1 1 14 эт. 341.6 кв.м 174 216 000 ₽
1 1 14 эт. 341.6 кв.м 174 216 000 ₽
1 1 11 эт. 341.2 кв.м 175 718 000 ₽
1 1 12 эт. 341.2 кв.м 177 424 000 ₽
1 1 12 эт. 341.2 кв.м 177 424 000 ₽
1 1 13 эт. 341.2 кв.м 179 130 000 ₽
1 1 15 эт. 353.5 кв.м 182 052 500 ₽
1 1 15 эт. 353.5 кв.м 182 052 500 ₽
1 1 1 эт. 143.9 кв.м 187 070 000 ₽
1 1 15 эт. 353.7 кв.м 189 229 500 ₽
1 1 15 эт. 353.7 кв.м 189 229 500 ₽
1 1 4 эт. 318 кв.м 193 344 000 ₽
1 1 1 эт. 142.5 кв.м 199 500 000 ₽
1 1 1 эт. 175.6 кв.м 201 940 000 ₽
1 1 1 эт. 175.5 кв.м 297 472 500 ₽
1 1 17 эт. 725.6 кв.м 362 800 000 ₽
1 1 2 эт. 1180.2 кв.м 607 803 000 ₽
1 1 12 эт. 1439.9 кв.м 647 955 000 ₽
1 1 15 эт. 1489.8 кв.м 692 757 000 ₽
1 1 16 эт. 1504.5 кв.м 707 115 000 ₽
1 1 15 эт. 2994.3 кв.м 1 392 349 500 ₽
1 1 19 эт. 6980 кв.м 4 222 900 000 ₽
1 1 6 эт. 7494.5 кв.м 5 096 260 000 ₽
О проекте Инфраструктура Расположение Коммерческие площади