Stone Римская
Stone Римская
Москва, район Лефортово, бизнес-квартал Стоун Римская
м. Римская

Коммерческие площади
(всего 151 помещение)

Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Корпус Секция Этаж Площадь Цена Назначение
1 1 3 эт. 57.8 кв.м 31 212 000 ₽
1 1 9 эт. 55.7 кв.м 31 414 800 ₽
1 1 10 эт. 55.7 кв.м 31 526 200 ₽
1 1 11 эт. 55.7 кв.м 31 637 600 ₽
1 1 12 эт. 55.7 кв.м 31 749 000 ₽
1 1 14 эт. 55.9 кв.м 32 366 100 ₽
1 1 15 эт. 55.9 кв.м 32 477 900 ₽
1 1 16 эт. 55.9 кв.м 32 589 700 ₽
1 1 17 эт. 55.9 кв.м 32 701 500 ₽
1 1 18 эт. 55.9 кв.м 32 813 300 ₽
1 1 3 эт. 67.8 кв.м 34 035 600 ₽
1 1 3 эт. 68.4 кв.м 34 336 800 ₽
1 1 6 эт. 65.8 кв.м 34 347 600 ₽
1 1 15 эт. 64.5 кв.м 34 636 500 ₽
1 1 3 эт. 69.2 кв.м 34 738 400 ₽
1 1 16 эт. 64.5 кв.м 34 765 500 ₽
1 1 17 эт. 64.5 кв.м 34 894 500 ₽
1 1 18 эт. 64.5 кв.м 35 023 500 ₽
1 1 16 эт. 65.4 кв.м 35 250 600 ₽
1 1 17 эт. 65.4 кв.м 35 381 400 ₽
1 1 15 эт. 63.6 кв.м 35 488 800 ₽
1 1 18 эт. 65.4 кв.м 35 512 200 ₽
1 1 17 эт. 67 кв.м 36 515 000 ₽
1 1 18 эт. 67 кв.м 36 649 000 ₽
1 1 14 эт. 68.5 кв.м 36 921 500 ₽
1 1 15 эт. 68.5 кв.м 37 058 500 ₽
1 1 15 эт. 68.5 кв.м 37 058 500 ₽
1 1 15 эт. 68.5 кв.м 37 058 500 ₽
1 1 16 эт. 68.5 кв.м 37 195 500 ₽
1 1 16 эт. 68.5 кв.м 37 195 500 ₽
1 1 6 эт. 77.2 кв.м 37 287 600 ₽
1 1 17 эт. 68.5 кв.м 37 332 500 ₽
1 1 17 эт. 68.5 кв.м 37 332 500 ₽
1 1 17 эт. 68.5 кв.м 37 332 500 ₽
1 1 12 эт. 69.8 кв.м 37 343 000 ₽
1 1 18 эт. 68.5 кв.м 37 469 500 ₽
1 1 18 эт. 68.5 кв.м 37 469 500 ₽
1 1 13 эт. 69.8 кв.м 37 482 600 ₽
1 1 8 эт. 77.2 кв.м 38 368 400 ₽
1 1 9 эт. 77.2 кв.м 38 522 800 ₽
1 1 15 эт. 76.3 кв.м 39 370 800 ₽
1 1 2 эт. 67.4 кв.м 41 855 400 ₽
1 1 2 эт. 67.9 кв.м 42 165 900 ₽
1 1 3 эт. 142.2 кв.м 43 404 200 ₽
1 1 3 эт. 153.7 кв.м 44 053 100 ₽
1 1 17 эт. 83.1 кв.м 44 458 500 ₽
1 1 2 эт. 74.3 кв.м 44 654 300 ₽
1 1 2 эт. 73.2 кв.м 44 725 200 ₽
1 1 2 эт. 75.7 кв.м 44 738 700 ₽
1 1 2 эт. 76 кв.м 45 676 000 ₽
1 1 2 эт. 76.2 кв.м 45 796 200 ₽
1 1 2 эт. 77.8 кв.м 45 979 800 ₽
1 1 9 эт. 93.5 кв.м 46 750 000 ₽
1 1 9 эт. 96.3 кв.м 46 994 400 ₽
1 1 15 эт. 96 кв.м 48 000 000 ₽
1 1 15 эт. 94.1 кв.м 48 179 200 ₽
1 1 3 эт. 147.8 кв.м 50 770 560 ₽
1 1 2 эт. 92 кв.м 55 292 000 ₽
1 1 2 эт. 92.7 кв.м 55 712 700 ₽
1 1 2 эт. 92.7 кв.м 55 712 700 ₽
1 1 7 эт. 115.1 кв.м 55 823 500 ₽
1 1 8 эт. 115.1 кв.м 56 053 700 ₽
1 1 9 эт. 115.1 кв.м 56 283 900 ₽
1 1 10 эт. 115.4 кв.м 56 661 400 ₽
1 1 11 эт. 115.4 кв.м 56 892 200 ₽
1 1 12 эт. 115.4 кв.м 57 123 000 ₽
1 1 15 эт. 115.4 кв.м 57 815 400 ₽
1 1 12 эт. 117.4 кв.м 58 465 200 ₽
1 1 13 эт. 117.4 кв.м 58 700 000 ₽
1 1 15 эт. 117.6 кв.м 59 270 400 ₽
1 1 16 эт. 117.6 кв.м 59 505 600 ₽
1 1 5 эт. 131.7 кв.м 59 660 100 ₽
1 1 17 эт. 117.6 кв.м 59 740 800 ₽
1 1 6 эт. 131.7 кв.м 59 923 500 ₽
1 1 18 эт. 117.6 кв.м 59 976 000 ₽
1 1 7 эт. 131.7 кв.м 60 186 900 ₽
1 1 14 эт. 122.7 кв.м 61 595 400 ₽
1 1 8 эт. 131.7 кв.м 61 767 300 ₽
1 1 9 эт. 131.7 кв.м 62 030 700 ₽
1 1 15 эт. 131.6 кв.м 64 220 800 ₽
1 1 5 эт. 139.7 кв.м 65 100 200 ₽
1 1 6 эт. 139.7 кв.м 65 379 600 ₽
1 1 7 эт. 139.7 кв.м 65 659 000 ₽
1 1 9 эт. 133.6 кв.м 65 731 200 ₽
1 1 10 эт. 133.6 кв.м 65 998 400 ₽
1 1 9 эт. 140.7 кв.м 67 113 900 ₽
1 1 8 эт. 139.7 кв.м 67 335 400 ₽
1 1 9 эт. 139.7 кв.м 67 614 800 ₽
1 1 10 эт. 139.6 кв.м 67 845 600 ₽
1 1 15 эт. 135.4 кв.м 67 970 800 ₽
1 1 4 эт. 140.2 кв.м 67 997 000 ₽
1 1 11 эт. 139.6 кв.м 68 124 800 ₽
1 1 16 эт. 135.4 кв.м 68 241 600 ₽
1 1 5 эт. 140.2 кв.м 68 277 400 ₽
1 1 17 эт. 135.4 кв.м 68 512 400 ₽
1 1 18 эт. 135.4 кв.м 68 783 200 ₽
1 1 7 эт. 140.2 кв.м 68 838 200 ₽
1 1 8 эт. 145.3 кв.м 69 017 500 ₽
1 1 3 эт. 236.4 кв.м 69 854 400 ₽
1 1 15 эт. 140.2 кв.м 70 240 200 ₽
1 1 9 эт. 143.7 кв.м 70 413 000 ₽
1 1 10 эт. 143.7 кв.м 70 700 400 ₽
1 1 11 эт. 143.7 кв.м 70 987 800 ₽
1 1 12 эт. 143.7 кв.м 71 275 200 ₽
1 1 5 эт. 155.2 кв.м 72 478 400 ₽
1 1 6 эт. 155.2 кв.м 72 788 800 ₽
1 1 7 эт. 155.2 кв.м 73 099 200 ₽
1 1 14 эт. 146.3 кв.м 73 150 000 ₽
1 1 9 эт. 156.5 кв.м 73 555 000 ₽
1 1 10 эт. 156.5 кв.м 73 868 000 ₽
1 1 3 эт. 159.2 кв.м 74 028 000 ₽
1 1 11 эт. 156.5 кв.м 74 181 000 ₽
1 1 12 эт. 156.5 кв.м 74 494 000 ₽
1 1 3 эт. 160.4 кв.м 74 586 000 ₽
1 1 13 эт. 156.5 кв.м 74 807 000 ₽
1 1 16 эт. 155.6 кв.м 75 310 400 ₽
1 1 17 эт. 155.6 кв.м 75 621 600 ₽
1 1 4 эт. 158.1 кв.м 75 888 000 ₽
1 1 18 эт. 155.6 кв.м 75 932 800 ₽
1 1 14 эт. 159.6 кв.м 76 608 000 ₽
1 1 3 эт. 293.1 кв.м 82 550 000 ₽
1 1 1 эт. 82.6 кв.м 82 847 800 ₽
1 1 3 эт. 239 кв.м 90 896 850 ₽
1 1 3 эт. 380.8 кв.м 93 676 800 ₽
1 1 1 эт. 93.6 кв.м 93 880 800 ₽
1 1 11 эт. 209.2 кв.м 96 441 200 ₽
1 1 3 эт. 258.8 кв.м 101 701 680 ₽
1 1 2 эт. 201.7 кв.м 107 102 700 ₽
1 1 7 эт. 245.6 кв.м 109 783 200 ₽
1 1 8 эт. 245.6 кв.м 110 274 400 ₽
1 1 9 эт. 245.6 кв.м 110 765 600 ₽
1 1 11 эт. 246.3 кв.м 112 066 500 ₽
1 1 15 эт. 246.2 кв.м 115 221 600 ₽
1 1 5 эт. 262.1 кв.м 120 041 800 ₽
1 1 7 эт. 262.1 кв.м 121 090 200 ₽
1 1 3 эт. 317 кв.м 121 505 760 ₽
1 1 8 эт. 262.1 кв.м 121 614 400 ₽
1 1 9 эт. 262.1 кв.м 122 138 600 ₽
1 1 10 эт. 262.2 кв.м 122 709 600 ₽
1 1 11 эт. 262.2 кв.м 123 234 000 ₽
1 1 15 эт. 262.9 кв.м 125 666 200 ₽
1 1 4 эт. 745.5 кв.м 329 511 000 ₽
1 1 3 эт. 806.6 кв.м 354 904 000 ₽
1 1 4 эт. 829.8 кв.м 358 473 600 ₽
1 1 23 эт. 748.9 кв.м 383 436 800 ₽
1 1 22 эт. 834.6 кв.м 410 623 200 ₽
1 1 23 эт. 834.6 кв.м 418 969 200 ₽
1 1 4 эт. 1631 кв.м 680 127 000 ₽
1 1 23 эт. 1639.2 кв.м 798 290 400 ₽
1 1 16 эт. 6556.8 кв.м 3 016 128 000 ₽
1 1 16 эт. 9835.2 кв.м 4 475 016 000 ₽
О проекте Инфраструктура Расположение Коммерческие площади