Коллекция клубных домов премиум-класса в Хамовниках
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | HL2 | 1 | 6 | 55 | 73 631 000 ₽ | |
2-комнатная | HL2 | 1 | 9 | 49 | 65 488 000 ₽ | |
3-комнатная | HL1 | 1 | 3 | 126 | 155 698 000 ₽ | |
4-комнатная | HL2 | 1 | 16 | 154 | 209 195 000 ₽ | |
В этом комплексе 91 квартира (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 1 | 1 | 7 | 31.5 | 766 914 ₽ | 24 157 791 ₽ |
2-комнатная | 2 | 1 | 7 | 36.8 | 713 607 ₽ | 26 260 738 ₽ |
3-комнатная | 2 | 1 | 19 | 55.7 | 778 890 ₽ | 43 384 173 ₽ |
4-комнатная | 2 | 1 | 19 | 105.9 | 685 709 ₽ | 72 616 583 ₽ |
В этом комплексе 38 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | Восточный | 1 | 2 | 72.7 | 147 050 000 ₽ | |
2-комнатная | Западный | 1 | 2 | 85.6 | 184 760 000 ₽ | |
3-комнатная | Восточный | 1 | 2 | 142.3 | 326 100 000 ₽ | |
4-комнатная | Западный | 1 | 3 | 198.2 | 479 640 000 ₽ | |
В этом комплексе 124 квартиры (показать все) |