ЖК бизнес-класса в историческом районе Москвы
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 4 | 8 | 23 | 13 467 650 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 8 | 2 | 43 | 20 321 310 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 5 | 4 | 62 | 26 401 120 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 4 | 2 | 87 | 36 557 500 ₽ | |
В этом комплексе 182 квартиры (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | A | 1 | 2 | 25.5 | 582 627 ₽ | 14 856 999 ₽ |
1-комнатная | A | 1 | 4 | 32.4 | 575 289 ₽ | 18 639 355 ₽ |
2-комнатная | B | 1 | 8 | 54 | 487 929 ₽ | 26 348 152 ₽ |
3-комнатная | A | 1 | 12 | 73.6 | 465 784 ₽ | 34 281 682 ₽ |
В этом комплексе 240 квартир (показать все) |
Успейте! Только до 31.08 скидки на квартиры с отделкой MR Base – до 14%, MR Ready – до 8%
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 4 | 1 | 21 | 26.64 | 17 040 755 ₽ | |
1-комнатная | 4 | 1 | 4 | 31.95 | 19 953 573 ₽ | |
2-комнатная | 2 | 1 | 14 | 65.06 | 29 263 857 ₽ | |
3-комнатная | 2 | 1 | 36 | 89.16 | 38 804 036 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 1 | 53 | 116.85 | 66 347 430 ₽ | |
В этом комплексе 582 квартиры (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 1 | 16 | 23.8 | 15 186 780 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 1 | 20 | 39.9 | 24 821 790 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 1 | 2 | 60.8 | 30 734 400 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 2 | 11 | 98.8 | 49 241 920 ₽ | |
В этом комплексе 16 квартир (показать все) |
До 20% скидка, до 31.08 включительно
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 24.2 | 1 | 7 | 24 | 12 776 424 ₽ | |
1-комнатная | 25 | 4 | 8 | 36.1 | 17 983 215 ₽ | |
2-комнатная | 24.2 | 1 | 7 | 47.3 | 20 598 582 ₽ | |
3-комнатная | 24.2 | 1 | 35 | 69.9 | 30 029 179 ₽ | |
4-комнатная | 24.2 | 1 | 29 | 93 | 35 581 242 ₽ | |
В этом комплексе 75 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 1 | 2 | 10 | 28.1 | 9 975 500 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 2 | 8 | 47.1 | 14 341 332 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 1 | 2 | 83.9 | 23 529 755 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 2 | 10 | 118.4 | 33 910 500 ₽ | |
В этом комплексе 37 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
4-комнатная | 1 | 1 | 58 | 135 | 397 000 ₽ | 53 595 000 ₽ |
В этом комплексе 1 квартира (показать все) |