| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1.1 | 1 | 6 | 31.6 кв.м | 18 722 052 ₽ | |
| Студия | 1.1 | 1 | 9 | 31.6 кв.м | 18 893 324 ₽ | |
| 1 комната | 1.1 | 1 | 6 | 44.1 кв.м | 23 245 110 ₽ | |
| 1 комната | 1.1 | 1 | 9 | 44.1 кв.м | 23 456 790 ₽ | |
| 2 комнаты | 1.1 | 1 | 6 | 68.1 кв.м | 30 828 870 ₽ | |
| 2 комнаты | 1.1 | 1 | 9 | 68.1 кв.м | 31 108 080 ₽ | |
| 3 комнаты | 1.1 | 1 | 22 | 96.7 кв.м | 48 257 168 ₽ | |
| 3 комнаты | 1.1 | 1 | 15 | 102.7 кв.м | 52 309 218 ₽ | |
| 4 комнаты | 1.1 | 1 | 25 | 122 кв.м | 68 154 080 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты | 2 | 3 | 2 | 53.9 кв.м | 26 400 750 ₽ | |
| 2 комнаты | 2 | 2 | 2 | 60.3 кв.м | 28 757 692 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 89.6 кв.м | 41 744 520 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 93.6 кв.м | 43 529 320 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 4 | 4 | 96.9 кв.м | 58 102 660 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 2 | 2 | 112.7 кв.м | 60 249 256 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 5 | 175.2 кв.м | 97 991 848 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 6 | 175.1 кв.м | 98 903 476 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 12 | 29.9 кв.м | 14 267 908 ₽ | |
| Студия | 1 | 2 | 12 | 29.9 кв.м | 14 267 908 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 2 | 39.55 кв.м | 15 243 230 ₽ | |
| Студия | 1 | 2 | 2 | 39.55 кв.м | 17 861 975 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4.1 | 1 | 1 | 29.9 кв.м | 167 630 ₽ | 5 012 137 ₽ |
| Студия | 4.1 | 3 | 1 | 31.6 кв.м | 167 722 ₽ | 5 300 000 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 11 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 10 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 1 | 2 | 50.79 кв.м | 476 179 ₽ | 24 185 111 ₽ |
| Студия | 2 | 1 | 2 | 51.13 кв.м | 476 179 ₽ | 24 347 012 ₽ |
| 1 комната | 2 | 1 | 4 | 52.1 кв.м | 482 148 ₽ | 25 119 920 ₽ |
| 1 комната | 1 | 1 | 2 | 67.71 кв.м | 371 678 ₽ | 25 166 343 ₽ |
| 2 комнаты | 3 | 1 | 2 | 64.39 кв.м | 528 641 ₽ | 34 039 189 ₽ |
| 2 комнаты | 1 | 1 | 8 | 66.16 кв.м | 530 003 ₽ | 35 064 969 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 1 | 3 | 20.8 кв.м | 512 810 ₽ | 10 666 448 ₽ |
| Студия | 5 | 1 | 3 | 21 кв.м | 516 055 ₽ | 10 837 155 ₽ |
| 1 комната | 2 | 1 | 3 | 34.5 кв.м | 409 781 ₽ | 14 137 445 ₽ |
| 1 комната | 4 | 1 | 9 | 36.4 кв.м | 408 970 ₽ | 14 886 508 ₽ |
| 2 комнаты | 5 | 1 | 3 | 53.5 кв.м | 352 718 ₽ | 18 870 413 ₽ |
| 2 комнаты | 7 | 1 | 2 | 53.4 кв.м | 359 075 ₽ | 19 174 605 ₽ |
| 3 комнаты | 6 | 1 | 15 | 74.5 кв.м | 331 490 ₽ | 24 696 005 ₽ |
| 3 комнаты | 6 | 1 | 14 | 73.7 кв.м | 338 161 ₽ | 24 922 466 ₽ |
| 4 комнаты | 1 | 1 | 22 | 109.5 кв.м | 352 405 ₽ | 38 588 348 ₽ |
| 4 комнаты | 1 | 1 | 7 | 107.1 кв.м | 371 500 ₽ | 39 787 650 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 2 | 7 | 19 | 406 кв.м | 57 910 ₽ | 23 511 460 ₽ |
| 1 комната | 1 | 4 | 6 | 451 кв.м | 55 630 ₽ | 25 089 130 ₽ |
| 2 комнаты | 3 | 5 | 21 | 528 кв.м | 56 700 ₽ | 29 937 600 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/2 | 1 | 15 | 29.5 кв.м | 10 838 345 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 12 | 32.9 кв.м | 13 162 819 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 14 | 32 кв.м | 13 733 698 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 кв.м | 18 546 896 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 61.2 кв.м | 19 289 048 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 13 | 78 кв.м | 20 910 679 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 2 | 79.8 кв.м | 21 597 916 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 95.3 кв.м | 26 619 056 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 6 | 90.6 кв.м | 27 736 638 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | C | 1 | 24 | 21.2 кв.м | 991 816 ₽ | 21 026 509 ₽ |
| Студия | C | 1 | 25 | 21.6 кв.м | 996 084 ₽ | 21 515 417 ₽ |
| 1 комната | C | 1 | 26 | 33.1 кв.м | 848 530 ₽ | 28 086 336 ₽ |
| 1 комната | C | 1 | 27 | 33.1 кв.м | 852 306 ₽ | 28 211 342 ₽ |
| 2 комнаты | B | 1 | 22 | 50.6 кв.м | 722 849 ₽ | 36 576 148 ₽ |
| 2 комнаты | A | 1 | 17 | 57.8 кв.м | 640 942 ₽ | 37 046 459 ₽ |