| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты | 2 | 2 | 2 | 60.3 кв.м | 28 757 692 ₽ | |
| 2 комнаты | 2 | 3 | 5 | 51.5 кв.м | 31 462 475 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 89.6 кв.м | 41 744 520 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 93.6 кв.м | 43 529 320 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 4 | 4 | 96.9 кв.м | 58 102 660 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 2 | 2 | 112.7 кв.м | 60 249 256 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 5 | 175.2 кв.м | 97 991 848 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 6 | 175.1 кв.м | 98 903 476 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1.1 | 1 | 6 | 31.6 кв.м | 18 722 052 ₽ | |
| Студия | 1.1 | 1 | 9 | 31.6 кв.м | 18 893 324 ₽ | |
| 1 комната | 1.1 | 1 | 6 | 44.1 кв.м | 23 245 110 ₽ | |
| 1 комната | 1.1 | 1 | 9 | 44.1 кв.м | 23 456 790 ₽ | |
| 2 комнаты | 1.1 | 1 | 6 | 68.1 кв.м | 30 828 870 ₽ | |
| 2 комнаты | 1.1 | 1 | 9 | 68.1 кв.м | 31 108 080 ₽ | |
| 3 комнаты | 1.1 | 1 | 22 | 96.7 кв.м | 48 257 168 ₽ | |
| 3 комнаты | 1.1 | 1 | 23 | 97 кв.м | 48 634 830 ₽ | |
| 4 комнаты | 1.1 | 1 | 25 | 122 кв.м | 68 154 080 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 1 | 3 | 20.8 кв.м | 512 810 ₽ | 10 666 448 ₽ |
| Студия | 5 | 1 | 3 | 21 кв.м | 516 055 ₽ | 10 837 155 ₽ |
| 1 комната | 2 | 1 | 3 | 34.5 кв.м | 409 781 ₽ | 14 137 445 ₽ |
| 1 комната | 4 | 1 | 9 | 36.4 кв.м | 408 970 ₽ | 14 886 508 ₽ |
| 2 комнаты | 5 | 1 | 3 | 53.5 кв.м | 352 718 ₽ | 18 870 413 ₽ |
| 2 комнаты | 7 | 1 | 2 | 53.4 кв.м | 359 075 ₽ | 19 174 605 ₽ |
| 3 комнаты | 6 | 1 | 15 | 74.5 кв.м | 331 490 ₽ | 24 696 005 ₽ |
| 3 комнаты | 6 | 1 | 14 | 73.7 кв.м | 338 161 ₽ | 24 922 466 ₽ |
| 4 комнаты | 1 | 1 | 22 | 109.5 кв.м | 352 405 ₽ | 38 588 348 ₽ |
| 4 комнаты | 1 | 1 | 7 | 107.1 кв.м | 371 500 ₽ | 39 787 650 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | C | 1 | 24 | 21.2 кв.м | 994 816 ₽ | 21 090 099 ₽ |
| Студия | A | 1 | 24 | 26.4 кв.м | 813 952 ₽ | 21 488 345 ₽ |
| 1 комната | C | 1 | 20 | 32.5 кв.м | 841 165 ₽ | 27 337 872 ₽ |
| 1 комната | A | 1 | 21 | 32.2 кв.м | 853 994 ₽ | 27 498 607 ₽ |
| 2 комнаты | B | 1 | 22 | 50.6 кв.м | 725 849 ₽ | 36 727 959 ₽ |
| 2 комнаты | A | 1 | 17 | 57.8 кв.м | 640 942 ₽ | 37 046 459 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 2 | 7 | 19 | 406 кв.м | 57 910 ₽ | 23 511 460 ₽ |
| 1 комната | 1 | 4 | 6 | 451 кв.м | 55 630 ₽ | 25 089 130 ₽ |
| 2 комнаты | 3 | 5 | 21 | 528 кв.м | 56 700 ₽ | 29 937 600 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/2 | 1 | 15 | 29.8 кв.м | 10 729 962 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 12 | 32.9 кв.м | 12 278 791 ₽ | |
| 1 комната | 26/3 | 1 | 13 | 36.7 кв.м | 12 319 349 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/3 | 1 | 13 | 62.8 кв.м | 16 670 032 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/3 | 1 | 3 | 61.4 кв.м | 17 120 959 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 2 | 79.8 кв.м | 20 147 377 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 15 | 78.2 кв.м | 20 209 713 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/5 | 1 | 3 | 86.7 кв.м | 21 993 055 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/4 | 1 | 2 | 87.5 кв.м | 22 417 441 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 комнаты | 2 | 3 | 11 | 140 кв.м | 158 929 ₽ | 22 250 000 ₽ |