| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4.2 | 7 | 11 | 23 кв.м | 190 435 ₽ | 4 380 000 ₽ |
| Студия | 4.2 | 6 | 10 | 23.3 кв.м | 190 987 ₽ | 4 450 000 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 11 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 10 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 1.1 | 1 | 6 | 31.6 кв.м | 18 666 120 ₽ | |
| 1 комната | 1.1 | 1 | 9 | 31.6 кв.м | 18 836 760 ₽ | |
| 2 комнаты | 1.1 | 1 | 6 | 68.1 кв.м | 30 828 870 ₽ | |
| 2 комнаты | 1.1 | 1 | 9 | 68.1 кв.м | 31 108 080 ₽ | |
| 3 комнаты | 1.1 | 1 | 19 | 92.3 кв.м | 45 057 168 ₽ | |
| 3 комнаты | 1.1 | 1 | 22 | 96.7 кв.м | 47 306 607 ₽ | |
| 4 комнаты | 1.1 | 1 | 25 | 122 кв.м | 68 154 080 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты | 2 | 3 | 3 | 53.9 кв.м | 26 138 580 ₽ | |
| 2 комнаты | 2 | 3 | 2 | 53.9 кв.м | 26 400 750 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 89.6 кв.м | 41 744 520 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 93.6 кв.м | 43 529 320 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 4 | 4 | 96.9 кв.м | 56 916 604 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 2 | 2 | 112.7 кв.м | 59 018 009 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 5 | 175.2 кв.м | 95 899 960 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 6 | 175.1 кв.м | 96 791 770 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 1 | 2 | 54.95 кв.м | 405 000 ₽ | 22 254 750 ₽ |
| 1 комната | 3 | 1 | 3 | 31.77 кв.м | 716 176 ₽ | 22 752 911 ₽ |
| 1 комната | 1 | 1 | 2 | 67.71 кв.м | 350 000 ₽ | 23 698 500 ₽ |
| Студия | 2 | 1 | 2 | 50.79 кв.м | 476 179 ₽ | 24 185 111 ₽ |
| 2 комнаты | 1 | 1 | 8 | 66.16 кв.м | 470 000 ₽ | 31 095 200 ₽ |
| 2 комнаты | 1 | 1 | 8 | 70.85 кв.м | 557 129 ₽ | 39 472 587 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 1 | 3 | 20.8 кв.м | 512 810 ₽ | 10 666 448 ₽ |
| Студия | 5 | 1 | 3 | 21 кв.м | 516 055 ₽ | 10 837 155 ₽ |
| 1 комната | 2 | 1 | 3 | 34.5 кв.м | 409 781 ₽ | 14 137 445 ₽ |
| 1 комната | 4 | 1 | 9 | 36.4 кв.м | 408 970 ₽ | 14 886 508 ₽ |
| 2 комнаты | 5 | 1 | 3 | 53.5 кв.м | 352 718 ₽ | 18 870 413 ₽ |
| 2 комнаты | 7 | 1 | 2 | 53.4 кв.м | 359 075 ₽ | 19 174 605 ₽ |
| 3 комнаты | 6 | 1 | 15 | 74.5 кв.м | 331 490 ₽ | 24 696 005 ₽ |
| 3 комнаты | 6 | 1 | 14 | 73.7 кв.м | 338 161 ₽ | 24 922 466 ₽ |
| 4 комнаты | 1 | 1 | 22 | 109.5 кв.м | 352 405 ₽ | 38 588 348 ₽ |
| 4 комнаты | 1 | 1 | 7 | 107.1 кв.м | 371 500 ₽ | 39 787 650 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | С | 2 | 3 | 36.4 кв.м | 505 942 ₽ | 18 416 289 ₽ |
| 1 комната | С | 6 | 3 | 43.1 кв.м | 555 200 ₽ | 23 707 040 ₽ |
| 2 комнаты | С | 2 | 11 | 66 кв.м | 463 280 ₽ | 30 576 480 ₽ |
| 3 комнаты | С | 6 | 19 | 90.9 кв.м | 406 712 ₽ | 36 970 121 ₽ |
| 3 комнаты | С | 6 | 6 | 90.2 кв.м | 470 400 ₽ | 42 430 080 ₽ |
| 4 комнаты | С | 6 | 21 | 99.5 кв.м | 454 881 ₽ | 45 260 658 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 комнаты | 2 | 3 | 11 | 140 кв.м | 158 929 ₽ | 22 250 000 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 3 | 8 | 23.76 кв.м | 7 127 211 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 1 | 2 | 2 | 39.55 кв.м | 447 159 ₽ | 17 685 124 ₽ |
| 1 комната | 1 | 2 | 2 | 36.52 кв.м | 496 178 ₽ | 18 120 408 ₽ |
| 2 комнаты | 1 | 2 | 2 | 58.13 кв.м | 335 478 ₽ | 19 501 326 ₽ |
| 2 комнаты | 1 | 2 | 2 | 58.09 кв.м | 360 400 ₽ | 20 935 615 ₽ |
| 3 комнаты | 1 | 3 | 10 | 97.92 кв.м | 455 938 ₽ | 44 645 481 ₽ |