| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/2 | 1 | 15 | 29.5 кв.м | 10 838 345 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 12 | 33 кв.м | 11 817 200 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 13 | 33 кв.м | 11 894 419 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 61.2 кв.м | 18 446 780 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 кв.м | 18 546 896 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/1 | 1 | 14 | 64.9 кв.м | 19 766 288 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 12 | 78 кв.м | 20 421 592 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 95.3 кв.м | 25 456 720 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 6 | 90.6 кв.м | 26 525 501 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 6 | 1 | 39.34 кв.м | 8 599 000 ₽ | |
| Студия | 1 | 5 | 3 | 44.72 кв.м | 10 800 000 ₽ |