| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/2 | 1 | 15 | 29.5 кв.м | 10 838 345 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 9 | 32.5 кв.м | 11 476 614 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 12 | 32.9 кв.м | 11 792 995 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 61.2 кв.м | 18 277 767 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 кв.м | 19 120 511 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/1 | 1 | 14 | 64.9 кв.м | 19 585 184 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 12 | 78 кв.м | 20 421 592 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 91.3 кв.м | 25 022 866 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 95.3 кв.м | 25 223 479 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 6 | 1 | 39.34 кв.м | 11 579 653 ₽ | |
| Студия | 1 | 5 | 3 | 44.72 кв.м | 13 426 503 ₽ |