| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1.1 | 1 | 6 | 31.6 кв.м | 18 722 052 ₽ | |
| Студия | 1.1 | 1 | 9 | 31.6 кв.м | 18 893 324 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 2 | 29.72 кв.м | 11 047 842 ₽ | |
| Студия | 1 | 2 | 3 | 29.72 кв.м | 11 047 842 ₽ | |
| 1 комната | 1 | 1 | 2 | 48.3 кв.м | 16 654 721 ₽ | |
| 1 комната | 1 | 1 | 3 | 48.3 кв.м | 16 654 721 ₽ | |
| 2 комнаты | 1 | 3 | 2 | 52.08 кв.м | 17 695 332 ₽ | |
| 2 комнаты | 1 | 3 | 2 | 52.22 кв.м | 17 742 900 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 12 | 29.9 кв.м | 14 267 908 ₽ | |
| Студия | 1 | 2 | 12 | 29.9 кв.м | 14 267 908 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 2 | 39.55 кв.м | 15 243 230 ₽ | |
| Студия | 1 | 2 | 2 | 39.55 кв.м | 17 861 975 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4.1 | 1 | 1 | 29.9 кв.м | 167 630 ₽ | 5 012 137 ₽ |
| Студия | 4.1 | 3 | 1 | 31.6 кв.м | 167 722 ₽ | 5 300 000 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 11 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 10 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 1 | 3 | 20.8 кв.м | 512 810 ₽ | 10 666 448 ₽ |
| Студия | 5 | 1 | 3 | 21 кв.м | 516 055 ₽ | 10 837 155 ₽ |
| 1 комната | 2 | 1 | 3 | 34.5 кв.м | 409 781 ₽ | 14 137 445 ₽ |
| 1 комната | 4 | 1 | 9 | 36.4 кв.м | 408 970 ₽ | 14 886 508 ₽ |
| 2 комнаты | 5 | 1 | 3 | 53.5 кв.м | 352 718 ₽ | 18 870 413 ₽ |
| 2 комнаты | 7 | 1 | 2 | 53.4 кв.м | 359 075 ₽ | 19 174 605 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/2 | 1 | 15 | 29.5 кв.м | 10 838 345 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 12 | 32.9 кв.м | 13 162 819 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 14 | 32 кв.м | 13 733 698 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 кв.м | 18 546 896 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 61.2 кв.м | 19 289 048 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 3 | 8 | 23.76 кв.м | 7 127 211 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 5 | 3 | 44.72 кв.м | 10 800 000 ₽ | |
| Студия | 1 | 5 | 5 | 34.32 кв.м | 13 684 001 ₽ |