| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4.2 | 7 | 11 | 23 кв.м | 190 435 ₽ | 4 380 000 ₽ |
| Студия | 4.2 | 6 | 10 | 23.3 кв.м | 190 987 ₽ | 4 450 000 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 11 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 10 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Air | 3 | 5 | 23 кв.м | 9 677 794 ₽ | |
| Студия | Air | 3 | 4 | 23 кв.м | 9 802 294 ₽ | |
| 1 комната | Wood | 1 | 5 | 40 кв.м | 18 583 856 ₽ | |
| 2 комнаты | Wood | 1 | 5 | 41 кв.м | 18 768 391 ₽ | |
| 2 комнаты | Aqua | 2 | 1 | 45 кв.м | 18 973 683 ₽ | |
| 1 комната | Wood | 3 | 1 | 39 кв.м | 22 197 623 ₽ | |
| 3 комнаты | Aqua | 2 | 3 | 66 кв.м | 26 795 987 ₽ | |
| 3 комнаты | Aqua | 1 | 3 | 67 кв.м | 27 063 986 ₽ | |
| 4 комнаты | Wood | 6 | 1 | 95 кв.м | 48 425 563 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты | 2 | 3 | 3 | 53.9 кв.м | 26 138 580 ₽ | |
| 2 комнаты | 2 | 3 | 2 | 53.9 кв.м | 26 400 750 ₽ | |
| 1 комната | 3 | 2 | 3 | 41.5 кв.м | 29 206 045 ₽ | |
| 1 комната | 3 | 2 | 2 | 42.1 кв.м | 29 367 865 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 89.6 кв.м | 41 744 520 ₽ | |
| 3 комнаты | 2 | 1 | 2 | 93.6 кв.м | 43 529 320 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 4 | 4 | 96.9 кв.м | 56 916 604 ₽ | |
| 4 комнаты | 2 | 2 | 2 | 112.7 кв.м | 59 018 009 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 5 | 175.2 кв.м | 95 899 960 ₽ | |
| 5 комнат | 2 | 2 | 6 | 175.1 кв.м | 96 791 770 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 3 | 2 | 11 | 26.9 кв.м | 615 005 ₽ | 16 420 634 ₽ |
| 1 комната | 3 | 2 | 11 | 26.9 кв.м | 615 005 ₽ | 16 420 634 ₽ |
| 3 комнаты | 3 | 2 | 8 | 81.2 кв.м | 308 633 ₽ | 25 061 000 ₽ |
| 2 комнаты | 3 | 1 | 2 | 58.8 кв.м | 444 175 ₽ | 26 117 490 ₽ |
| 2 комнаты | 3 | 2 | 17 | 61.1 кв.м | 436 080 ₽ | 26 252 016 ₽ |
| 3 комнаты | 3 | 2 | 2 | 81.4 кв.м | 390 935 ₽ | 31 822 109 ₽ |
| 4 комнаты | 3 | 1 | 2 | 101.4 кв.м | 350 960 ₽ | 35 587 344 ₽ |
| 4 комнаты | 3 | 1 | 28 | 102.6 кв.м | 412 030 ₽ | 41 409 015 ₽ |