Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 3 | 2 | 2 | 27 | 8 509 500 ₽ | |
1-комнатная | 3 | 3 | 2 | 36 | 10 962 600 ₽ | |
2-комнатная | 3 | 5 | 4 | 56 | 15 235 290 ₽ | |
3-комнатная | 3 | 3 | 4 | 85 | 23 544 780 ₽ | |
4-комнатная | 3 | 1 | 2 | 107 | 25 294 800 ₽ | |
В этом комплексе 120 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 1 | 1 | 4 | 26 | 326 700 ₽ | 8 494 200 ₽ |
2-комнатная | 1 | 2 | 4 | 47 | 335 111 ₽ | 15 750 219 ₽ |
3-комнатная | 1 | 1 | 4 | 77.7 | 322 080 ₽ | 25 025 590 ₽ |
4-комнатная | 1 | 1 | 9 | 119.6 | 341 851 ₽ | 40 885 380 ₽ |
В этом комплексе 82 квартиры (показать все) |