Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 2 | 7 | 32.2 | 9 882 180 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 2 | 9 | 27.9 | 8 723 765 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 2 | 7 | 46.8 | 13 712 396 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 1 | 2 | 83.4 | 20 424 058 ₽ | |
4-комнатная | 1 | 1 | 8 | 119.7 | 27 316 877 ₽ | |
В этом комплексе 70 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 7 | 1 | 2 | 27.88 | 466 284 ₽ | 12 999 998 ₽ |
1-комнатная | 7 | 1 | 8 | 40.31 | 401 475 ₽ | 16 183 457 ₽ |
2-комнатная | 7 | 1 | 31 | 64.29 | 363 800 ₽ | 23 388 702 ₽ |
3-комнатная | 7 | 1 | 34 | 85.92 | 398 088 ₽ | 34 203 721 ₽ |
4-комнатная | 7 | 1 | 49 | 111.08 | 470 000 ₽ | 52 207 600 ₽ |
В этом комплексе 67 квартир (показать все) |