График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
График работы "БЕСТ-Новострой" в праздничные дни: 31 декабря - 11 января - выходные дни. Колл-центр в дежурном режиме все праздники - с 9:00 до 21:00
Жилой дом на Кусковской ул., д. 12/1
Жилой дом на Кусковской ул., д. 12/1
Москва, Кусковская ул., д.12/1
м. Перово

Выбор квартир
(всего 117 квартир)

Количество комнат
Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До

Страхование ипотеки
квартира Корпус Секция Этаж Площадь Цена
2 комн. 1 18 8 эт. 55.6 кв.м 18 367 332 ₽
2 комн. 1 18 10 эт. 55.4 кв.м 18 369 551 ₽
2 комн. 1 18 11 эт. 55.6 кв.м 18 470 134 ₽
2 комн. 1 18 12 эт. 55.7 кв.м 18 537 683 ₽
2 комн. 1 18 13 эт. 55.6 кв.м 18 538 669 ₽
2 комн. 1 16 2 эт. 57.6 кв.м 18 815 027 ₽
2 комн. 1 17 2 эт. 57.8 кв.м 18 880 357 ₽
2 комн. 1 18 3 эт. 57.7 кв.м 18 883 254 ₽
2 комн. 1 17 3 эт. 57.8 кв.м 18 915 981 ₽
2 комн. 1 17 3 эт. 57.8 кв.м 18 915 981 ₽
2 комн. 1 16 3 эт. 57.8 кв.м 18 915 981 ₽
2 комн. 1 16 3 эт. 57.8 кв.м 18 915 981 ₽
2 комн. 1 17 4 эт. 57.7 кв.м 18 918 816 ₽
2 комн. 1 17 5 эт. 57.6 кв.м 18 921 527 ₽
2 комн. 1 17 9 эт. 57.2 кв.м 18 931 142 ₽
2 комн. 1 18 4 эт. 57.8 кв.м 18 951 604 ₽
2 комн. 1 16 4 эт. 57.8 кв.м 18 951 604 ₽
2 комн. 1 16 4 эт. 57.8 кв.м 18 951 604 ₽
2 комн. 1 17 4 эт. 57.9 кв.м 18 984 392 ₽
2 комн. 1 18 5 эт. 57.8 кв.м 18 987 227 ₽
2 комн. 1 16 5 эт. 57.8 кв.м 18 987 227 ₽
2 комн. 1 17 6 эт. 57.7 кв.м 18 989 939 ₽
2 комн. 1 17 6 эт. 57.7 кв.м 18 989 939 ₽
2 комн. 1 17 7 эт. 57.6 кв.м 18 992 528 ₽
2 комн. 1 16 6 эт. 57.8 кв.м 19 022 851 ₽
2 комн. 1 16 6 эт. 57.8 кв.м 19 022 851 ₽
2 комн. 1 14 6 эт. 57.8 кв.м 19 022 851 ₽
2 комн. 1 18 7 эт. 57.7 кв.м 19 025 501 ₽
2 комн. 1 17 7 эт. 57.7 кв.м 19 025 501 ₽
2 комн. 1 16 7 эт. 57.8 кв.м 19 058 474 ₽
2 комн. 1 16 7 эт. 57.8 кв.м 19 058 474 ₽
2 комн. 1 18 8 эт. 57.7 кв.м 19 061 062 ₽
2 комн. 1 17 8 эт. 57.7 кв.м 19 061 062 ₽
2 комн. 1 17 8 эт. 57.7 кв.м 19 061 062 ₽
2 комн. 1 16 8 эт. 57.7 кв.м 19 061 062 ₽
2 комн. 1 17 9 эт. 57.6 кв.м 19 063 528 ₽
2 комн. 1 17 10 эт. 57.5 кв.м 19 065 870 ₽
2 комн. 1 16 8 эт. 57.8 кв.м 19 094 097 ₽
2 комн. 1 18 11 эт. 57.5 кв.м 19 101 308 ₽
2 комн. 1 14 8 эт. 57.9 кв.м 19 127 132 ₽
2 комн. 1 16 9 эт. 57.8 кв.м 19 129 721 ₽
2 комн. 1 18 10 эт. 57.7 кв.м 19 132 186 ₽
2 комн. 1 17 10 эт. 57.7 кв.м 19 132 186 ₽
2 комн. 1 16 9 эт. 57.9 кв.м 19 162 817 ₽
2 комн. 1 14 9 эт. 57.9 кв.м 19 162 817 ₽
2 комн. 1 16 10 эт. 57.8 кв.м 19 165 344 ₽
2 комн. 1 16 10 эт. 57.8 кв.м 19 165 344 ₽
2 комн. 1 17 11 эт. 57.8 кв.м 19 200 967 ₽
2 комн. 1 16 11 эт. 57.8 кв.м 19 200 967 ₽
2 комн. 1 18 13 эт. 57.6 кв.м 19 205 528 ₽
2 комн. 1 17 11 эт. 57.9 кв.м 19 234 187 ₽
2 комн. 1 16 11 эт. 57.9 кв.м 19 234 187 ₽
2 комн. 1 17 12 эт. 57.8 кв.м 19 236 590 ₽
2 комн. 1 17 12 эт. 57.8 кв.м 19 236 590 ₽
2 комн. 1 16 12 эт. 57.8 кв.м 19 236 590 ₽
2 комн. 1 16 12 эт. 57.8 кв.м 19 236 590 ₽
2 комн. 1 14 12 эт. 57.8 кв.м 19 236 590 ₽
2 комн. 1 17 13 эт. 57.7 кв.м 19 238 871 ₽
2 комн. 1 14 13 эт. 57.7 кв.м 19 238 871 ₽
2 комн. 1 17 14 эт. 57.6 кв.м 19 241 028 ₽
2 комн. 1 14 11 эт. 58 кв.м 19 267 406 ₽
2 комн. 1 17 13 эт. 57.8 кв.м 19 272 214 ₽
2 комн. 1 16 13 эт. 57.8 кв.м 19 272 214 ₽
2 комн. 1 18 15 эт. 57.6 кв.м 19 276 528 ₽
2 комн. 1 17 16 эт. 57.5 кв.м 19 278 500 ₽
2 комн. 1 16 13 эт. 57.9 кв.м 19 305 557 ₽
2 комн. 1 17 14 эт. 57.8 кв.м 19 307 837 ₽
2 комн. 1 16 14 эт. 57.8 кв.м 19 307 837 ₽
2 комн. 1 16 14 эт. 57.8 кв.м 19 307 837 ₽
2 комн. 1 17 15 эт. 57.7 кв.м 19 309 994 ₽
2 комн. 1 16 15 эт. 57.8 кв.м 19 343 460 ₽
2 комн. 1 16 15 эт. 57.8 кв.м 19 343 460 ₽
2 комн. 1 17 16 эт. 57.7 кв.м 19 345 556 ₽
2 комн. 1 17 15 эт. 57.9 кв.м 19 376 927 ₽
2 комн. 1 16 16 эт. 57.8 кв.м 19 379 084 ₽
2 комн. 1 16 16 эт. 57.8 кв.м 19 379 084 ₽
2 комн. 1 14 16 эт. 57.8 кв.м 19 379 084 ₽
3 комн. 1 11 2 эт. 69.2 кв.м 21 702 999 ₽
3 комн. 1 13 6 эт. 69.1 кв.м 21 835 196 ₽
3 комн. 1 15 4 эт. 70.5 кв.м 21 982 042 ₽
3 комн. 1 13 10 эт. 69.2 кв.м 22 030 591 ₽
3 комн. 1 13 11 эт. 69.2 кв.м 22 071 540 ₽
3 комн. 1 15 7 эт. 70.5 кв.м 22 106 000 ₽
3 комн. 1 13 12 эт. 69.2 кв.м 22 112 489 ₽
3 комн. 1 12 14 эт. 69.1 кв.м 22 162 315 ₽
3 комн. 1 15 10 эт. 70.5 кв.м 22 229 959 ₽
3 комн. 1 15 11 эт. 70.7 кв.м 22 334 460 ₽
3 комн. 1 19 9 эт. 72.2 кв.м 22 942 950 ₽
3 комн. 1 19 10 эт. 72.3 кв.м 23 017 511 ₽
3 комн. 1 19 11 эт. 72.3 кв.м 23 060 294 ₽
3 комн. 1 19 12 эт. 72.3 кв.м 23 103 078 ₽
3 комн. 1 19 14 эт. 72.2 кв.м 23 156 572 ₽
3 комн. 1 19 16 эт. 72.2 кв.м 23 242 020 ₽
3 комн. 1 18 2 эт. 76.4 кв.м 23 732 118 ₽
3 комн. 1 18 4 эт. 76.4 кв.м 23 821 673 ₽
3 комн. 1 19 3 эт. 76.7 кв.м 23 870 261 ₽
3 комн. 1 18 6 эт. 76.4 кв.м 23 911 229 ₽
3 комн. 1 18 7 эт. 76.4 кв.м 23 956 006 ₽
3 комн. 1 19 5 эт. 76.7 кв.м 23 960 167 ₽
3 комн. 1 19 6 эт. 76.6 кв.м 23 973 823 ₽
3 комн. 1 19 4 эт. 76.9 кв.м 23 977 574 ₽
3 комн. 1 19 8 эт. 76.5 кв.м 24 032 198 ₽
3 комн. 1 18 9 эт. 76.4 кв.м 24 045 561 ₽
3 комн. 1 18 10 эт. 76.4 кв.м 24 090 339 ₽
3 комн. 1 19 7 эт. 76.9 кв.м 24 112 786 ₽
3 комн. 1 19 10 эт. 76.5 кв.м 24 121 871 ₽
3 комн. 1 18 11 эт. 76.4 кв.м 24 135 116 ₽
3 комн. 1 19 9 эт. 76.7 кв.м 24 139 981 ₽
3 комн. 1 18 12 эт. 76.3 кв.м 24 148 245 ₽
3 комн. 1 18 13 эт. 76.4 кв.м 24 224 672 ₽
3 комн. 1 19 11 эт. 76.7 кв.м 24 229 888 ₽
3 комн. 1 18 14 эт. 76.4 кв.м 24 269 449 ₽
3 комн. 1 19 12 эт. 76.7 кв.м 24 274 841 ₽
3 комн. 1 18 15 эт. 76.4 кв.м 24 314 227 ₽
3 комн. 1 19 13 эт. 76.7 кв.м 24 319 795 ₽
3 комн. 1 18 16 эт. 76.4 кв.м 24 359 004 ₽
3 комн. 1 19 14 эт. 76.7 кв.м 24 364 748 ₽
Корпус
Секция
О проекте Инфраструктура Расположение Фото и видео Выбор квартир Документы