«У реки. Эко Видное 2.0»
«У реки. Эко Видное 2.0»
от 6 769 890 Р.
МО, Ленинский район, восточнее д. Ермолино
м. Домодедовская

Выбор квартир в «Эко Видное 2.0»
(всего 148 квартир)

Количество комнат
Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Смотреть генплан
Страхование ипотеки
квартира Корпус Секция Этаж Площадь Цена
Студия 4 5 7 эт. 33.97 кв.м 7 456 475 ₽
1 комн. 4 5 10 эт. 33.97 кв.м 7 623 759 ₽
1 комн. 1 13 13 эт. 38.2 кв.м 7 640 000 ₽
1 комн. 4 12 2 эт. 36.31 кв.м 7 670 215 ₽
Студия 4 5 14 эт. 33.97 кв.м 7 709 611 ₽
1 комн. 4 9 13 эт. 33.97 кв.м 7 726 004 ₽
Студия 4 5 14 эт. 33.97 кв.м 7 732 421 ₽
1 комн. 4 12 3 эт. 36.31 кв.м 7 739 479 ₽
1 комн. 4 11 2 эт. 36.31 кв.м 7 788 165 ₽
1 комн. 4 9 17 эт. 33.97 кв.м 7 812 363 ₽
1 комн. 4 12 5 эт. 36.31 кв.м 7 813 951 ₽
1 комн. 4 9 15 эт. 33.97 кв.м 7 815 070 ₽
2 комн. 6 10 3 эт. 33.2 кв.м 7 817 724 ₽
2 комн. 6 10 3 эт. 33.2 кв.м 7 817 724 ₽
1 комн. 4 9 17 эт. 33.97 кв.м 7 835 477 ₽
1 комн. 4 11 3 эт. 36.31 кв.м 7 836 374 ₽
1 комн. 4 11 3 эт. 36.31 кв.м 7 836 374 ₽
2 комн. 6 10 6 эт. 33.2 кв.м 7 894 350 ₽
2 комн. 6 10 6 эт. 33.2 кв.м 7 918 200 ₽
1 комн. 4 4 5 эт. 36.31 кв.м 7 933 954 ₽
2 комн. 6 10 9 эт. 33.43 кв.м 7 986 865 ₽
2 комн. 6 10 9 эт. 33.43 кв.м 8 010 994 ₽
1 комн. 4 12 7 эт. 36.53 кв.м 8 069 785 ₽
1 комн. 4 12 8 эт. 36.53 кв.м 8 073 156 ₽
2 комн. 6 10 13 эт. 33.43 кв.м 8 076 400 ₽
1 комн. 4 12 7 эт. 36.53 кв.м 8 091 894 ₽
2 комн. 6 10 13 эт. 33.43 кв.м 8 100 800 ₽
1 комн. 4 4 9 эт. 36.53 кв.м 8 115 684 ₽
1 комн. 4 12 8 эт. 36.53 кв.м 8 117 514 ₽
1 комн. 4 11 7 эт. 36.53 кв.м 8 156 694 ₽
1 комн. 4 12 11 эт. 36.53 кв.м 8 171 985 ₽
1 комн. 4 11 8 эт. 36.53 кв.м 8 182 356 ₽
1 комн. 4 11 8 эт. 36.53 кв.м 8 182 356 ₽
1 комн. 4 11 10 эт. 36.53 кв.м 8 188 802 ₽
1 комн. 4 12 11 эт. 36.53 кв.м 8 216 763 ₽
1 комн. 4 11 11 эт. 36.53 кв.м 8 237 196 ₽
1 комн. 4 11 10 эт. 36.53 кв.м 8 256 665 ₽
1 комн. 4 11 11 эт. 36.53 кв.м 8 305 272 ₽
1 комн. 4 11 13 эт. 36.53 кв.м 8 311 758 ₽
1 комн. 4 11 15 эт. 36.53 кв.м 8 363 264 ₽
2 комн. 6 13 3 эт. 36.31 кв.м 8 382 110 ₽
2 комн. 6 13 3 эт. 36.31 кв.м 8 382 110 ₽
1 комн. 4 11 15 эт. 36.53 кв.м 8 386 240 ₽
2 комн. 6 13 5 эт. 36.31 кв.м 8 417 257 ₽
1 комн. 4 4 5 эт. 36.62 кв.м 8 421 294 ₽
2 комн. 6 13 5 эт. 36.31 кв.м 8 440 573 ₽
1 комн. 4 11 13 эт. 36.53 кв.м 8 445 370 ₽
2 комн. 4 10 14 эт. 36.53 кв.м 8 469 734 ₽
1 комн. 4 12 17 эт. 36.53 кв.м 8 489 300 ₽
1 комн. 4 6 5 эт. 36.62 кв.м 8 510 158 ₽
1 комн. 4 12 17 эт. 36.53 кв.м 8 512 686 ₽
2 комн. 6 13 8 эт. 36.53 кв.м 8 603 645 ₽
2 комн. 6 13 8 эт. 36.53 кв.м 8 627 346 ₽
1 комн. 4 11 17 эт. 36.53 кв.м 8 628 074 ₽
1 комн. 4 11 17 эт. 36.53 кв.м 8 628 074 ₽
2 комн. 4 10 17 эт. 36.53 кв.м 8 721 076 ₽
2 комн. 6 13 13 эт. 36.53 кв.м 8 756 748 ₽
1 комн. 4 4 14 эт. 36.8 кв.м 8 794 648 ₽
2 комн. 6 13 13 эт. 36.53 кв.м 8 804 862 ₽
2 комн. 6 13 17 эт. 36.53 кв.м 8 835 965 ₽
2 комн. 6 13 17 эт. 36.53 кв.м 8 860 306 ₽
1 комн. 4 14 5 эт. 36.62 кв.м 9 158 784 ₽
1 комн. 4 8 17 эт. 42.63 кв.м 9 923 457 ₽
2 комн. 4 11 2 эт. 60.64 кв.м 10 703 535 ₽
2 комн. 4 11 2 эт. 60.64 кв.м 10 703 535 ₽
2 комн. 4 12 2 эт. 60.64 кв.м 10 999 506 ₽
2 комн. 4 12 2 эт. 60.64 кв.м 11 017 657 ₽
2 комн. 4 11 3 эт. 60.7 кв.м 11 056 809 ₽
3 комн. 6 13 8 эт. 60.98 кв.м 11 081 013 ₽
3 комн. 6 13 8 эт. 60.98 кв.м 11 154 155 ₽
3 комн. 6 10 6 эт. 57.88 кв.м 11 273 536 ₽
2 комн. 4 12 5 эт. 60.64 кв.м 11 314 784 ₽
2 комн. 4 11 5 эт. 60.64 кв.м 11 352 880 ₽
3 комн. 6 13 10 эт. 60.98 кв.м 11 400 608 ₽
3 комн. 6 13 10 эт. 60.98 кв.м 11 438 110 ₽
2 комн. 4 11 7 эт. 60.98 кв.м 11 482 695 ₽
3 комн. 6 13 13 эт. 60.98 кв.м 11 515 824 ₽
3 комн. 6 13 13 эт. 60.98 кв.м 11 515 824 ₽
2 комн. 4 11 8 эт. 60.98 кв.м 11 539 980 ₽
2 комн. 4 11 10 эт. 60.98 кв.м 11 597 492 ₽
2 комн. 4 11 11 эт. 60.98 кв.м 11 616 448 ₽
2 комн. 4 11 10 эт. 60.98 кв.м 11 616 535 ₽
3 комн. 6 13 17 эт. 60.98 кв.м 11 669 648 ₽
3 комн. 6 13 17 эт. 60.98 кв.м 11 669 648 ₽
2 комн. 4 11 11 эт. 60.98 кв.м 11 673 766 ₽
2 комн. 4 11 13 эт. 60.98 кв.м 11 711 679 ₽
3 комн. 6 10 13 эт. 58.25 кв.м 11 715 624 ₽
2 комн. 4 6 10 эт. 60.98 кв.м 11 766 333 ₽
2 комн. 4 11 13 эт. 60.98 кв.м 11 769 372 ₽
2 комн. 4 12 8 эт. 60.98 кв.м 11 778 795 ₽
2 комн. 4 12 8 эт. 60.98 кв.м 11 798 105 ₽
2 комн. 4 11 15 эт. 60.98 кв.м 11 806 855 ₽
3 комн. 4 9 10 эт. 58.25 кв.м 11 820 908 ₽
3 комн. 6 10 16 эт. 58.25 кв.м 11 829 212 ₽
2 комн. 4 11 17 эт. 60.98 кв.м 11 844 448 ₽
2 комн. 4 11 15 эт. 60.98 кв.м 11 845 566 ₽
2 комн. 4 5 10 эт. 58.25 кв.м 11 847 900 ₽
2 комн. 4 6 12 эт. 60.98 кв.м 11 865 762 ₽
3 комн. 4 9 11 эт. 58.25 кв.м 11 877 976 ₽
2 комн. 4 12 11 эт. 60.98 кв.м 11 895 000 ₽
2 комн. 4 12 11 эт. 60.98 кв.м 11 914 500 ₽
2 комн. 4 11 17 эт. 60.98 кв.м 11 922 372 ₽
3 комн. 6 10 13 эт. 66.31 кв.м 11 922 960 ₽
3 комн. 4 9 13 эт. 58.25 кв.м 11 951 268 ₽
2 комн. 4 12 13 эт. 60.98 кв.м 11 953 452 ₽
2 комн. 4 12 13 эт. 60.98 кв.м 11 953 452 ₽
2 комн. 4 6 13 эт. 61.96 кв.м 11 977 232 ₽
2 комн. 4 6 15 эт. 61.96 кв.м 12 016 220 ₽
3 комн. 4 9 16 эт. 58.25 кв.м 12 020 337 ₽
2 комн. 4 5 13 эт. 58.25 кв.м 12 029 978 ₽
2 комн. 4 12 15 эт. 60.98 кв.м 12 031 100 ₽
2 комн. 4 12 15 эт. 60.98 кв.м 12 031 100 ₽
2 комн. 4 5 15 эт. 58.25 кв.м 12 069 428 ₽
3 комн. 4 9 17 эт. 58.25 кв.м 12 078 886 ₽
2 комн. 4 4 7 эт. 61.96 кв.м 12 105 364 ₽
3 комн. 4 9 11 эт. 59.91 кв.м 12 122 058 ₽
3 комн. 4 9 10 эт. 59.91 кв.м 12 165 517 ₽
2 комн. 4 4 9 эт. 61.96 кв.м 12 166 260 ₽
2 комн. 4 5 10 эт. 66.31 кв.м 12 175 680 ₽
3 комн. 4 9 7 эт. 66.31 кв.м 12 182 800 ₽
3 комн. 6 10 16 эт. 66.31 кв.м 12 203 099 ₽
3 комн. 6 10 17 эт. 66.31 кв.м 12 205 410 ₽
2 комн. 4 4 11 эт. 61.96 кв.м 12 233 530 ₽
2 комн. 4 5 17 эт. 58.25 кв.м 12 250 098 ₽
2 комн. 4 4 11 эт. 61.96 кв.м 12 265 840 ₽
3 комн. 4 9 10 эт. 66.31 кв.м 12 307 932 ₽
3 комн. 4 9 16 эт. 59.91 кв.м 12 349 800 ₽
2 комн. 4 6 17 эт. 60.98 кв.м 12 365 460 ₽
3 комн. 4 9 17 эт. 59.91 кв.м 12 387 600 ₽
2 комн. 4 5 13 эт. 66.31 кв.м 12 389 283 ₽
2 комн. 4 4 15 эт. 61.96 кв.м 12 390 080 ₽
2 комн. 4 5 14 эт. 66.31 кв.м 12 392 465 ₽
3 комн. 4 4 13 эт. 61.96 кв.м 12 424 375 ₽
2 комн. 4 4 15 эт. 61.96 кв.м 12 424 761 ₽
3 комн. 4 4 16 эт. 61.96 кв.м 12 431 687 ₽
2 комн. 4 5 15 эт. 66.31 кв.м 12 432 576 ₽
3 комн. 4 9 13 эт. 66.31 кв.м 12 459 773 ₽
3 комн. 4 4 17 эт. 61.96 кв.м 12 490 520 ₽
2 комн. 4 5 17 эт. 66.31 кв.м 12 513 794 ₽
3 комн. 6 10 16 эт. 59.75 кв.м 12 531 900 ₽
3 комн. 4 9 15 эт. 66.31 кв.м 12 536 248 ₽
3 комн. 4 9 17 эт. 66.31 кв.м 12 574 790 ₽
2 комн. 4 5 15 эт. 59.91 кв.м 12 587 344 ₽
3 комн. 4 9 16 эт. 66.31 кв.м 12 593 394 ₽
2 комн. 4 2 15 эт. 61.96 кв.м 12 704 418 ₽
2 комн. 4 2 16 эт. 61.96 кв.м 12 720 540 ₽
2 комн. 4 2 17 эт. 61.96 кв.м 12 785 769 ₽
2 комн. 4 2 17 эт. 61.96 кв.м 12 809 157 ₽
Корпус
Секция
О проекте Инфраструктура Расположение Фото и видео Выбор квартир Отзывы Условия покупки Документы Дневник стройки Заселение