Курортная жизнь у реки, место спокойствия и комфорта
ЖК бизнес-класса в историческом районе Москвы
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 4 | 9 | 23 | 16 246 503 ₽ | |
1-комнатная | 1 | 1 | 3 | 45 | 21 619 416 ₽ | |
2-комнатная | 1 | 7 | 6 | 65 | 29 561 259 ₽ | |
3-комнатная | 1 | 4 | 8 | 90 | 42 717 311 ₽ | |
В этом комплексе 219 квартир (показать все) |
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | C | 1 | 19 | 21.2 | 758 446 ₽ | 16 079 055 ₽ |
1-комнатная | A | 1 | 3 | 32.4 | 624 512 ₽ | 20 234 200 ₽ |
2-комнатная | B | 1 | 12 | 49.7 | 503 299 ₽ | 25 013 956 ₽ |
3-комнатная | A | 1 | 19 | 73.6 | 537 583 ₽ | 39 566 109 ₽ |
В этом комплексе 170 квартир (показать все) |
Готовые квартиры с премиальной отделкой и кухнями
Ключи в день покупки!
Квартира | Корпус | Секция | Этаж |
Площадь
|
Цена за м2
|
Цена
|
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 24.2 | 1 | 24 | 24.3 | 15 102 522 ₽ | |
1-комнатная | 25 | 2 | 17 | 36 | 23 063 760 ₽ | |
2-комнатная | 24.2 | 1 | 16 | 42.9 | 22 574 880 ₽ | |
3-комнатная | 24.2 | 1 | 24 | 79.7 | 36 670 607 ₽ | |
4-комнатная | 24.2 | 1 | 24 | 91.5 | 37 745 214 ₽ | |
В этом комплексе 61 квартира (показать все) |