| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24/2 | 1 | 15 | 29.5 кв.м | 10 838 345 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 3 | 32.56 кв.м | 12 450 786 ₽ | |
| 1 комната | 26/1 | 1 | 12 | 32.9 кв.м | 13 162 819 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 58.6 кв.м | 18 546 896 ₽ | |
| 2 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 61.2 кв.м | 19 289 048 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 13 | 78 кв.м | 20 910 679 ₽ | |
| 3 комнаты | 26/2 | 1 | 2 | 79.8 кв.м | 21 597 916 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 2 | 95.3 кв.м | 26 619 056 ₽ | |
| 4 комнаты | 26/1 | 1 | 6 | 90.6 кв.м | 27 736 638 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 6 | 3 | 35 кв.м | 8 400 000 ₽ | |
| Студия | 1 | 1 | 3 | 38.91 кв.м | 8 511 562 ₽ |