Аквилон Митино
Аквилон Митино
от 7 556 461 Р.
Москва, СЗАО, с. Рождествено
м. Пятницкое шоссе

Коммерческие площади
(всего 7 помещений)

Корпус Секция Этаж Площадь Цена Назначение
4 4 1 эт. 64.15 кв.м 19 955 484 ₽ 23 477 040 Р.
4 3 1 эт. 67.91 кв.м 21 125 127 ₽ 24 853 091 Р.
4 2 1 эт. 76.33 кв.м 23 584 062 ₽ 27 745 955 Р.
4 4 1 эт. 77.49 кв.м 23 787 489 ₽ 27 985 281 Р.
4 1 1 эт. 78.2 кв.м 24 005 441 ₽ 28 241 695 Р.
4 1 1 эт. 91.48 кв.м 27 338 080 ₽ 32 162 447 Р.
4 1 1 эт. 94.88 кв.м 28 354 144 ₽ 33 357 816 Р.
О проекте Инфраструктура Расположение Фото и видео Выбор квартир Отзывы Условия покупки Документы Дневник стройки Коммерческие площади Машиноместа Кладовые