| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 1 | 2 | 29.3 кв.м | 10 312 588 ₽ | |
| Студия | 1 | 3 | 3 | 29.32 кв.м | 10 319 627 ₽ | |
| 1 комната | 1 | 1 | 2 | 48.3 кв.м | 16 173 031 ₽ | |
| 1 комната | 1 | 1 | 3 | 48.3 кв.м | 16 173 031 ₽ | |
| 2 комнаты | 1 | 2 | 3 | 48.59 кв.м | 16 270 145 ₽ | |
| 2 комнаты | 1 | 3 | 2 | 52.08 кв.м | 16 638 477 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4.2 | 7 | 2 | 23 кв.м | 171 980 ₽ | 3 955 540 ₽ |
| Студия | 4.2 | 6 | 2 | 23.5 кв.м | 171 660 ₽ | 4 034 010 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 11 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| 1 комната | 4.2 | 7 | 10 | 40.68 кв.м | 161 870 ₽ | 6 584 872 ₽ |
| 3 комнаты | 4.1 | 5 | 13 | 77.4 кв.м | 162 060 ₽ | 12 543 444 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Air | 3 | 5 | 23 кв.м | 9 677 794 ₽ | |
| Студия | Air | 3 | 4 | 23 кв.м | 9 802 294 ₽ | |
| 1 комната | Wood | 1 | 5 | 40 кв.м | 18 583 856 ₽ | |
| 2 комнаты | Wood | 1 | 5 | 41 кв.м | 18 768 391 ₽ | |
| 2 комнаты | Aqua | 2 | 1 | 45 кв.м | 18 973 683 ₽ | |
| 1 комната | Wood | 3 | 5 | 35 кв.м | 19 768 314 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 1.1 | 1 | 6 | 31.6 кв.м | 18 666 120 ₽ | |
| 1 комната | 1.1 | 1 | 9 | 31.6 кв.м | 18 836 760 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 1 | 3 | 20.8 кв.м | 512 810 ₽ | 10 666 448 ₽ |
| Студия | 5 | 1 | 3 | 21 кв.м | 516 055 ₽ | 10 837 155 ₽ |
| 1 комната | 2 | 1 | 3 | 34.5 кв.м | 409 781 ₽ | 14 137 445 ₽ |
| 1 комната | 4 | 1 | 9 | 36.4 кв.м | 408 970 ₽ | 14 886 508 ₽ |
| 2 комнаты | 5 | 1 | 3 | 53.5 кв.м | 352 718 ₽ | 18 870 413 ₽ |
| 2 комнаты | 7 | 1 | 2 | 53.4 кв.м | 359 075 ₽ | 19 174 605 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 3 | 2 | 11 | 26.9 кв.м | 615 005 ₽ | 16 420 634 ₽ |
| 1 комната | 3 | 2 | 11 | 26.9 кв.м | 615 005 ₽ | 16 420 634 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 3 | 8 | 23.76 кв.м | 7 127 211 ₽ |
| Квартира | Корпус | Секция | Этаж | Площадь
|
Цена за М2
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 1 | 2 | 2 | 39.55 кв.м | 447 159 ₽ | 17 685 124 ₽ |
| 1 комната | 1 | 2 | 2 | 36.52 кв.м | 496 178 ₽ | 18 120 408 ₽ |
| 2 комнаты | 1 | 2 | 2 | 58.13 кв.м | 335 478 ₽ | 19 501 326 ₽ |